|
|
(Há 2 revisões intermédias de outro utilizador que não estão a ser apresentadas) |
Linha 7: |
Linha 7: |
| | | |
| == Regiões == | | == Regiões == |
| + | |
| + | {{Regionlist |
| + | | regionmap=Colorado regions map.png |
| + | | regionmaptext=Colorado regions |
| + | | regionmapsize=350px |
| + | |
| + | | region1name=[[Grande Denver]] |
| + | | region1color=#b58ab5 |
| + | | region1items= |
| + | | region1description=a área mais populosa do estado, com a capital-metrópole [[Denver]] e seus vários subúrbios |
| + | |
| + | | region2name=[[Planícies Orientais (Colorado)|Planícies Orientais]] |
| + | | region2color=#c5ca7d |
| + | | region2items= |
| + | | region2description=a metade oriental, plana, agrícola e esparsamente povoada, do estado |
| + | |
| + | | region3name=[[Front Range]] |
| + | | region3color=#79ac81 |
| + | | region3items= |
| + | | region3description=a parte setentrional das Rochosas, incluindo a capital mundial da escalada [[Boulder]] e atrações clássicas como o [[Parque Nacional das Montanhas Rochosas]] |
| + | |
| + | | region4name=[[Noroeste do Colorado]] |
| + | | region4color=#6594b2 |
| + | | region4items= |
| + | | region4description= terreno canyon-&-mesa espetacular, semelhante ao vizinho [[Utah]] |
| + | |
| + | | region5name=[[Centro-sul do Colorado]] |
| + | | region5color=#c3787e |
| + | | region5items= |
| + | | region5description= terras altas nas Rochosas meridionais, com muitos resorts de esqui, as belas Montanhas San Juan, ("American Alps") com um vale muito bacana e aprazível entre elas |
| + | |
| + | | region6name=[[Sudoeste do Colorado]] |
| + | | region6color=#afc79d |
| + | | region6items= |
| + | | region6description=mais terreno canyon-&-mesa, conhecido pelas maravilhas arqueológicas do [[Parque Nacional de Mesa Verde]] |
| + | |
| + | }} |
| | | |
| == Cidades == | | == Cidades == |
Linha 49: |
Linha 86: |
| == Partir == | | == Partir == |
| | | |
| + | {{delineado}} |
| [[WikiPedia:Colorado]] | | [[WikiPedia:Colorado]] |
| | | |