|
|
(7 közbenső módosítás, amit 6 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) |
1. sor: |
1. sor: |
− | <div style="align: left; text-align: left; padding: 1em; border: solid 2px
| |
− | lightblue; background-color:#FFFFA4;-moz-border-radius:15px">
| |
− |
| |
| {{Városadatok | | {{Városadatok |
| |Város=Debrecen | | |Város=Debrecen |
12. sor: |
9. sor: |
| |Behívószám=52 | | |Behívószám=52 |
| |Irányítószám=4000-4044 | | |Irányítószám=4000-4044 |
− | |Honlap=http://www.debrecen.hu | + | |Honlap=http://www.debrecen.hu/ |
| |Turisztikai honlap= | | |Turisztikai honlap= |
| |Segélyhívószám=112 | | |Segélyhívószám=112 |
20. sor: |
17. sor: |
| }} | | }} |
| '''Debrecen''' [[Magyarország]] második legnépesebb városa ([[Budapest]] után), [[Hajdú-Bihar megye]] székhelye és az [[Észak-Alföld]] régió legjelentősebb városa. Debrecent szokás „cívis város”-nak is hívni. | | '''Debrecen''' [[Magyarország]] második legnépesebb városa ([[Budapest]] után), [[Hajdú-Bihar megye]] székhelye és az [[Észak-Alföld]] régió legjelentősebb városa. Debrecent szokás „cívis város”-nak is hívni. |
| + | |
| ==Története== | | ==Története== |
| + | |
| ==Nevezetességek== | | ==Nevezetességek== |
| + | |
| *'''[[Református Nagytemplom]]''' | | *'''[[Református Nagytemplom]]''' |
| *'''[[Református Kollégium]]''' | | *'''[[Református Kollégium]]''' |
34. sor: |
34. sor: |
| ===Megközelítése=== | | ===Megközelítése=== |
| ====Autóval==== | | ====Autóval==== |
| + | |
| Debrecen a [[Dunántúl]]ról, [[Közép-Magyarország|Közép-]] és [[Észak-Magyarország]]ról leggyorsabban az M3-as és a kapcsolódó M35-ös autópályán érhető el. Akik nem akarnak autópályamatricát fizetni, illetve akik északról jönnek, az elég lassú 4-es úton is érkezhetnek. Szeged és Békéscsaba felől a 47-es út az ajánlott útvonal | | Debrecen a [[Dunántúl]]ról, [[Közép-Magyarország|Közép-]] és [[Észak-Magyarország]]ról leggyorsabban az M3-as és a kapcsolódó M35-ös autópályán érhető el. Akik nem akarnak autópályamatricát fizetni, illetve akik északról jönnek, az elég lassú 4-es úton is érkezhetnek. Szeged és Békéscsaba felől a 47-es út az ajánlott útvonal |
| + | |
| ====Vasúton==== | | ====Vasúton==== |
| + | |
| [[Budapest]]ről óránként járnak InterCity (menetidő: 2 és fél óra), kétóránként gyorsvonatok (menetidő: három óra) [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/100_602-625_061109_144135.pdf]. Az utóbbiakon általában nagy tumultus tapasztalható. [[Miskolc]]ról [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/80_520-551_061109_144742.pdf] az InterCity vonatok és [[Füzesabony]]ból [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/108_636-639_061109_144208.pdf] a személyvonatok szintén kétóránként járnak. Továbbá [[Mátészalka]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/110_642-643_061109_144220.pdf], [[Tiszalök]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/109_640-641_061109_144213.pdf] és [[Nyírábrány]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/105_631_061109_144201.pdf] felől járnak ide személyvonatok kétóránként. | | [[Budapest]]ről óránként járnak InterCity (menetidő: 2 és fél óra), kétóránként gyorsvonatok (menetidő: három óra) [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/100_602-625_061109_144135.pdf]. Az utóbbiakon általában nagy tumultus tapasztalható. [[Miskolc]]ról [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/80_520-551_061109_144742.pdf] az InterCity vonatok és [[Füzesabony]]ból [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/108_636-639_061109_144208.pdf] a személyvonatok szintén kétóránként járnak. Továbbá [[Mátészalka]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/110_642-643_061109_144220.pdf], [[Tiszalök]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/109_640-641_061109_144213.pdf] és [[Nyírábrány]] [http://www.mav.hu/utemesmenetrend/mr/kelet/105_631_061109_144201.pdf] felől járnak ide személyvonatok kétóránként. |
| | | |
43. sor: |
46. sor: |
| | | |
| Nemzetközi személyvonatok [[Románia|Romániából]] Érmihályfalva felől érkeznek napi kétszer. A Románia felől jövő vonatokra elég rossz csatlakozás van Szatmárnémeti és [[Nagyvárad]] felől, az oda indulókra már sokkal jobb. A határtelepülésről Debrecenbe 8,2 €-ért lehet menni retúr (egy irányban: 9 €). | | Nemzetközi személyvonatok [[Románia|Romániából]] Érmihályfalva felől érkeznek napi kétszer. A Románia felől jövő vonatokra elég rossz csatlakozás van Szatmárnémeti és [[Nagyvárad]] felől, az oda indulókra már sokkal jobb. A határtelepülésről Debrecenbe 8,2 €-ért lehet menni retúr (egy irányban: 9 €). |
| + | |
| ====Busszal==== | | ====Busszal==== |
| + | |
| Debrecen forgalmas buszpályaudvarral rendelkezik, amely az elővárosi járatokon túl Miskolcról, Egerből és [[Békéscsaba|Békéscsabáról]] sűrűn, [[Gyöngyös]]ről, [[Kecskemét]]ről, [[Szeged]]ről egy-két járat jár ide. A városba [[Budapest]]ről, a [[Dunántúl]]ról és [[Szolnok]]ról nem jár busz. | | Debrecen forgalmas buszpályaudvarral rendelkezik, amely az elővárosi járatokon túl Miskolcról, Egerből és [[Békéscsaba|Békéscsabáról]] sűrűn, [[Gyöngyös]]ről, [[Kecskemét]]ről, [[Szeged]]ről egy-két járat jár ide. A városba [[Budapest]]ről, a [[Dunántúl]]ról és [[Szolnok]]ról nem jár busz. |
| | | |
51. sor: |
56. sor: |
| ===Közlekedés helyben=== | | ===Közlekedés helyben=== |
| ====Gyalog==== | | ====Gyalog==== |
| + | |
| Debrecen belvárosa nagyon kicsi, így bejárása egy nem fárasztó sétával megtehető. A vasútállomás 800, a buszállomás 500 méterre található innen, így ezek elérése se okoz komolyabb fáradtságot. | | Debrecen belvárosa nagyon kicsi, így bejárása egy nem fárasztó sétával megtehető. A vasútállomás 800, a buszállomás 500 méterre található innen, így ezek elérése se okoz komolyabb fáradtságot. |
| + | |
| ====Villamossal==== | | ====Villamossal==== |
− | Debrecenben egy villamosvonal van, amely összeköti a Nagyerdőt a Nagyállomással. Ez a járat ideális lehet a Nagyerdő meglátogatására, amely kb. 2 kilométerre van a belvárostól. A jegy ára 180 Ft elővételben, 215 Ft a vezetőnél váltva, a napijegy 525 Ft (bár ez nem túl hatékony, mivel csak villamoson és trolibuszon érvényes). A buszokra is érvényes 835 Ft-ba kerül. | + | Debrecenben egy villamosvonal van, amely összeköti a Nagyerdőt a Nagyállomással. Ez a járat ideális lehet a Nagyerdő meglátogatására, amely kb. 2 kilométerre van a belvárostól. A jegy ára 290 Ft elővételben, 370 Ft a vezetőnél váltva, a napijegy 1200 Ft-ba kerül. |
| + | |
| ====Busszal==== | | ====Busszal==== |
− | A különböző városrészek között általában a busz az elsődleges közlekedési eszköz. Menetrendek a [http://www.hajduvolan.hu/h_g.htm] honlapon elérhetők. <!---Térkép?---> Az árak megegyeznek a villamosokéval, kivéve a napijegy, mert a csak buszra szóló 630 Ft-ba kerül. | + | A különböző városrészek között általában a busz az elsődleges közlekedési eszköz. Menetrendek a [http://www.hajduvolan.hu/h_g.htm] honlapon elérhetők. <!---Térkép?---> |
| + | |
| =====Utazási irodák===== | | =====Utazási irodák===== |
− | [http://www.utazasi.irodak.com/hajdu-bihar-megye/debrecen/ Debreceni utazási irodák listája és elérhetőségeik.]
| |
| | | |
| ==Szállás== | | ==Szállás== |
| + | |
| + | [http://szallaskeres.hu/debrecen Debreceni szállások] |
| + | |
| ==Vendéglátás== | | ==Vendéglátás== |
| | | |
| {{Hajdú-Bihar}} | | {{Hajdú-Bihar}} |
− | | + | [[Kategória:Hajdú-Bihar megye települései]] |
| | | |
| [[en:Debrecen]] | | [[en:Debrecen]] |
Debrecen
|
|
Általános adatok
|
Népesség:
|
204 297 (2005)
|
Terület:
|
461,65 km²
|
Magasság:
|
121 m
|
Koordináták:
|
É 47° 31' 48", K 21° 38' 21"
|
Behívószám:
|
52
|
Irányítószám:
|
4000-4044
|
|
|
Honlap:
|
Debrecen hivatalos honlapja
|
|
Segélykérés
|
Segélyhívószám:
|
112
|
Rendőrség:
|
107
|
Tűzoltóság:
|
105
|
Mentő:
|
104
|
Debrecen Magyarország második legnépesebb városa (Budapest után), Hajdú-Bihar megye székhelye és az Észak-Alföld régió legjelentősebb városa. Debrecent szokás „cívis város”-nak is hívni.
Debrecen a Dunántúlról, Közép- és Észak-Magyarországról leggyorsabban az M3-as és a kapcsolódó M35-ös autópályán érhető el. Akik nem akarnak autópályamatricát fizetni, illetve akik északról jönnek, az elég lassú 4-es úton is érkezhetnek. Szeged és Békéscsaba felől a 47-es út az ajánlott útvonal
Budapestről óránként járnak InterCity (menetidő: 2 és fél óra), kétóránként gyorsvonatok (menetidő: három óra) [2]. Az utóbbiakon általában nagy tumultus tapasztalható. Miskolcról [3] az InterCity vonatok és Füzesabonyból [4] a személyvonatok szintén kétóránként járnak. Továbbá Mátészalka [5], Tiszalök [6] és Nyírábrány [7] felől járnak ide személyvonatok kétóránként.
További információk:
- MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49, külföldről: +36 (1) 371 94 49
- MÁV - START vasúti menetrend: http://www.elvira.hu
Nemzetközi személyvonatok Romániából Érmihályfalva felől érkeznek napi kétszer. A Románia felől jövő vonatokra elég rossz csatlakozás van Szatmárnémeti és Nagyvárad felől, az oda indulókra már sokkal jobb. A határtelepülésről Debrecenbe 8,2 €-ért lehet menni retúr (egy irányban: 9 €).
Debrecen forgalmas buszpályaudvarral rendelkezik, amely az elővárosi járatokon túl Miskolcról, Egerből és Békéscsabáról sűrűn, Gyöngyösről, Kecskemétről, Szegedről egy-két járat jár ide. A városba Budapestről, a Dunántúlról és Szolnokról nem jár busz.
Nagyváradról heti háromszor érkezik busz Debrecenbe [8]. Az út ára 1080 Ft. Nyáron 1-2 járat Székelyudvarhely–Marosvásárhely–Kolozsvár felől is érkezik. Menetrendek és díjszabás: [9]
A legtöbb Nagyváradról és Kolozsvárról érkező busz éjjel közlekedik.
Debrecen belvárosa nagyon kicsi, így bejárása egy nem fárasztó sétával megtehető. A vasútállomás 800, a buszállomás 500 méterre található innen, így ezek elérése se okoz komolyabb fáradtságot.
Debrecenben egy villamosvonal van, amely összeköti a Nagyerdőt a Nagyállomással. Ez a járat ideális lehet a Nagyerdő meglátogatására, amely kb. 2 kilométerre van a belvárostól. A jegy ára 290 Ft elővételben, 370 Ft a vezetőnél váltva, a napijegy 1200 Ft-ba kerül.
A különböző városrészek között általában a busz az elsődleges közlekedési eszköz. Menetrendek a [10] honlapon elérhetők.
Debreceni szállások
Hajdú-Bihar megye települései