重要的是 : Wikitravel是規劃授權條款升級到CC by-sa 3.0,
請在您的同意或拒絕在這裡。
請在您的同意或拒絕在這裡。
歐洲
出自Wikitravel
(重定向自欧洲)
另見 : 非洲,亞洲,北美, 大洋洲, 北美, 南美, 其他地區,國家列表
歐洲由44個國家組成,可分為西歐、中歐、東歐、北歐和南歐5個地區,其東部和東南部的邊界並無明確界限 : 根據目前的測算,歐洲的地理中點位於北緯54°54'0",東經25°19'0"。
[编辑] 瞭解
[编辑] 地理
[编辑] 歷史
[编辑] 地區
- 西歐 : 法國,英國,愛爾蘭,比利時,盧森堡,荷蘭及摩納哥
- 中歐 : 德國,奧地利,瑞士,列支敦斯登,波蘭,捷克,斯洛伐克及匈牙利
- 北歐 : 冰島,丹麥,挪威,瑞典,芬蘭
- 東歐 : 俄羅斯,白俄羅斯,烏克蘭,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,摩爾多瓦
- 南歐 : 葡萄牙,西班牙,安道爾,意大利,教廷,聖馬利諾,馬爾他,塞爾維亞,克羅埃西亞,斯洛維尼亞,波士尼亞赫塞哥維納,黑山,馬其頓,阿爾巴尼亞,羅馬尼亞,保加利亞,希臘
[编辑] 國家
[编辑] 跨國旅行一覽表
| 國家 | 貨幣 | 歐洲聯盟 | 申根 - 成員國 | 時區³ | Inter Rail (Zone) | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | ALL | - | - | MEZ | ||
| 安道爾 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 比利時 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 波士尼亞赫塞哥維納 | BAM | - | - | MEZ | ||
| 保加利亞 | BGN | 2007 | - | OEZ | H | |
| 丹麥 | DKK | 1973 | + | MEZ | C | + |
| 德國 | EUR | 1958 | + | MEZ | C | + |
| 愛沙尼亞 | EEK | 2004 | + | OEZ | ||
| 芬蘭 | EUR | 1995 | + | OEZ | B | + |
| 法國 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 希臘 | EUR | 1981 | + | OEZ | G | + |
| 愛爾蘭 | EUR | 1973 | - | WEZ | ||
| 冰島 | ISK | n | + | MEZ | ||
| 意大利 | EUR | 1958 | + | MEZ | G | + |
| 克羅埃西亞 | HRK | - | - | MEZ | D | |
| 拉脫維亞 | LVL | 2004 | + | OEZ | ||
| 列支敦斯登 | CHF | - | - | MEZ | ||
| 立陶宛 | LTL | 2004 | + | OEZ | ||
| 盧森堡 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 馬爾他 | EUR | 2004 | + | MEZ | ||
| 馬其頓 | MKD | - | - | MEZ | H | |
| 摩爾多瓦 | MDL | - | - | OEZ | ||
| 摩納哥 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 黑山 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 荷蘭 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 北塞普勒斯土耳其共和國(KKTC) | YTL | - | - | OEZ | ||
| 挪威 | NOK | n | + | MEZ | B | + |
| 奧地利 | EUR | 1995 | + | MEZ | C | + |
| 波蘭 | PLN | 2004 | + | MEZ | D | - |
| 葡萄牙 | EUR | 1986 | + | WEZ | F | + |
| 羅馬尼亞 | RON | 2007 | - | OEZ | H | - |
| 俄羅斯 | RUB | - | - | MSK4 | ||
| 聖馬利諾 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 瑞典 | SEK | 1995 | + | MEZ | B | + |
| 瑞士 | CHF | - | - | MEZ | C | + |
| 塞爾維亞 | RSD² | - | - | MEZ | H | |
| 斯洛伐克 | SKK | 2004 | + | MEZ | D | |
| 斯洛維尼亞 | EUR | 2004 | + | MEZ | G | |
| 西班牙 | EUR | 1986 | + | MEZ | F | + |
| 捷克 | CZK | 2004 | + | MEZ | D | |
| 土耳其 | TRY | - ¹ | - | OEZ | ||
| 烏克蘭 | UAH | - | - | OEZ | ||
| 匈牙利 | HUF | 2004 | - | MEZ | D | |
| 教廷 | EUR | - | - | MEZ | - | - |
| 英國 | GBP | 1973 | - | WEZ | ||
| 白俄羅斯 | BYR | - | - | OEZ | ||
| 南塞普勒斯 | EUR | 2004 | + | OEZ |
³ Winterzeit. Im Sommer (letzter Sonntag im März bis zum Samstag vor dem letzten Sonntag im Oktober): WEZ → WESZ (UTC+0 → +1), MEZ → MESZ (+1 → +2), OEZ → OESZ (+2 → +3)
4 俄羅斯由於幅員遼闊,分多個時區。 加裡寧格勒使用OEZ,莫斯科使用MSK (UTC+3) 直到阿拉斯加的UTC+12。


