欧洲
出自Wikitravel
另见: 非洲,亚洲,北美, 大洋洲, 北美, 南美, 其他地区,国家列表
欧洲由44个国家组成,可分为西欧、中欧、东欧、北欧和南欧5个地区,其东部和东南部的边界并无明确界限:
根据目前的测算,欧洲的地理中点位于北纬54°54'0",东经25°19'0"。
[编辑] 地区
- 西欧: 法国,英国,爱尔兰,比利时,卢森堡,荷兰及摩纳哥
- 中欧: 德国,奥地利,瑞士,列支敦士登,波兰,捷克,斯洛伐克及匈牙利
- 北欧: 冰岛,丹麦,挪威,瑞典,芬兰
- 东欧: 俄罗斯,白俄罗斯,乌克兰,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,摩尔多瓦
- 南欧: 葡萄牙,西班牙,安道尔,意大利,梵蒂冈,圣马力诺,马耳他,塞尔维亚,克罗地亚,斯洛文尼亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,黑山,马其顿,阿尔巴尼亚,罗马尼亚,保加利亚,希腊
[编辑] 欧洲地理
[编辑] 跨国旅行一览表
| 国家 | 货币 | 欧洲联盟 | 申根- 成员国 | 时区³ | Inter Rail (Zone) | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | ALL | - | - | MEZ | ||
| 安道尔 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 比利时 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM | - | - | MEZ | ||
| 保加利亚 | BGN | 2007 | - | OEZ | H | |
| 丹麦 | DKK | 1973 | + | MEZ | C | + |
| 德国 | EUR | 1958 | + | MEZ | C | + |
| 爱沙尼亚 | EEK | 2004 | + | OEZ | ||
| 芬兰 | EUR | 1995 | + | OEZ | B | + |
| 法国 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 希腊 | EUR | 1981 | + | OEZ | G | + |
| 爱尔兰 | EUR | 1973 | - | WEZ | ||
| 冰岛 | ISK | n | + | MEZ | ||
| 意大利 | EUR | 1958 | + | MEZ | G | + |
| 克罗地亚 | HRK | - | - | MEZ | D | |
| 拉脱维亚 | LVL | 2004 | + | OEZ | ||
| 列支敦士登 | CHF | - | - | MEZ | ||
| 立陶宛 | LTL | 2004 | + | OEZ | ||
| 卢森堡 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 马耳他 | EUR | 2004 | + | MEZ | ||
| 马其顿 | MKD | - | - | MEZ | H | |
| 摩尔多瓦 | MDL | - | - | OEZ | ||
| 摩纳哥 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 黑山 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 荷兰 | EUR | 1958 | + | MEZ | E | + |
| 北塞浦路斯土耳其共和国(KKTC) | YTL | - | - | OEZ | ||
| 挪威 | NOK | n | + | MEZ | B | + |
| 奥地利 | EUR | 1995 | + | MEZ | C | + |
| 波兰 | PLN | 2004 | + | MEZ | D | - |
| 葡萄牙 | EUR | 1986 | + | WEZ | F | + |
| 罗马尼亚 | RON | 2007 | - | OEZ | H | - |
| 俄罗斯 | RUB | - | - | MSK4 | ||
| 圣马力诺 | EUR | - | - | MEZ | ||
| 瑞典 | SEK | 1995 | + | MEZ | B | + |
| 瑞士 | CHF | - | - | MEZ | C | + |
| 塞尔维亚 | RSD² | - | - | MEZ | H | |
| 斯洛伐克 | SKK | 2004 | + | MEZ | D | |
| 斯洛文尼亚 | EUR | 2004 | + | MEZ | G | |
| 西班牙 | EUR | 1986 | + | MEZ | F | + |
| 捷克 | CZK | 2004 | + | MEZ | D | |
| 土耳其 | TRY | - ¹ | - | OEZ | ||
| 乌克兰 | UAH | - | - | OEZ | ||
| 匈牙利 | HUF | 2004 | - | MEZ | D | |
| 梵蒂冈 | EUR | - | - | MEZ | - | - |
| 英国 | GBP | 1973 | - | WEZ | ||
| 白俄罗斯 | BYR | - | - | OEZ | ||
| 南塞浦路斯 | EUR | 2004 | + | OEZ |
³ Winterzeit. Im Sommer (letzter Sonntag im März bis zum Samstag vor dem letzten Sonntag im Oktober): WEZ → WESZ (UTC+0 → +1), MEZ → MESZ (+1 → +2), OEZ → OESZ (+2 → +3)
4 俄罗斯由于幅员辽阔,分多个时区。 加里宁格勒使用OEZ,莫斯科使用MSK (UTC+3)直到阿拉斯加的UTC+12。


