|
|
| (не показаны 25 промежуточных версий 6 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | '''Индонезия''' находится в [[Азия|Юго-Восточной Азии]]. | + | {{Shortbar |
| | + | | location=[[Image:LocationIndonesia.png|noframe|250px]] |
| | + | | flag=[[Image:id-flag.png]] |
| | + | }} |
| | + | '''Индонезия''' находится в [[Азия|Юго-Восточной Азии]]. Располагается на островах самого большого в мире Малайском архипелага и острове Новая Гвинея, лежащими между Тихим и Индийским океанами. |
| | + | |
| | + | Имеет сухопутные границы и Малазией на севере и [[Восточный Тимор|Восточным Тимором]] и [[Папуа-Новая Гвинея|Папуа-Новой Гвинеей]] на востоке. Морские границы на юге с [[Австралия|Австралией]], на северо-востоке с [[Палау]]; [[Филиппины|Филиппинами]], [[Вьетнам]]ом, [[Сингапур]]ом и [[Таиланд]]ом на севере, [[Индия|Индией]] на северо-западе. |
| | | | |
| | ==Регионы== | | ==Регионы== |
| | + | |
| | + | {{Regionlist |
| | + | | regionmap=Indonesia regions map (ru).png |
| | + | | regionmaptext= |
| | + | | regionmapsize=600px |
| | + | |
| | + | | region1name=[[Суматра]] |
| | + | | region1color=#e25c5c |
| | + | | region1items=[[Острова Риау]] and [[Банка-Белитунг]] |
| | + | | region1description= |
| | + | |
| | + | | region2name=[[Калимантан]] |
| | + | | region2color=#5c7a7a |
| | + | | region2items= |
| | + | | region2description= |
| | + | |
| | + | | region3name=[[Ява]] |
| | + | | region3color=#8a84a3 |
| | + | | region3items=[[Мадура]] |
| | + | | region3description= |
| | + | |
| | + | | region4name=[[Bali]] |
| | + | | region4color=#061FFF |
| | + | | region4items= |
| | + | | region4description= |
| | + | |
| | + | | region5name=[[Сулавеси]] |
| | + | | region5color=#e9bda2 |
| | + | | region5items= |
| | + | | region5description= |
| | + | |
| | + | | region6name=[[Малые Зондские острова]] |
| | + | | region6color=#ffd577 |
| | + | | region6items=[[Ломбок]], [[Сумбава]], [[Флорес (Индонезия)|Флорес]], [[Комодо]] и [[Западный Тимор]] |
| | + | | region6description= |
| | + | |
| | + | | region7name=[[Молуккские острова]] |
| | + | | region7color=#3b9c80 |
| | + | | region7items= |
| | + | | region7description= |
| | + | |
| | + | | region8name=[[Западная Новая Гвинея]] |
| | + | | region8color=#b6bc4d |
| | + | | region8items= |
| | + | | region8description= |
| | + | }} |
| | | | |
| | ==Города== | | ==Города== |
| | + | * [[Джакарта]] - столица государства |
| | + | * [[Амбон]] |
| | | | |
| | ==Другие места назначения== | | ==Другие места назначения== |
| | + | * [[Бали]] |
| | + | * [[Боробудур]] |
| | | | |
| | ==Понять== | | ==Понять== |
| | + | ===Общие данные=== |
| | + | Страна находится в трех часовых поясах GMT+7 - GMT+9. |
| | + | |
| | + | Бытовая электрическая сеть = 220V/50Hz (вилка европейского (Шуко) образца). |
| | + | |
| | + | ===История=== |
| | + | |
| | + | ===География=== |
| | + | Площадь страны - 1 919 440 км<sup>2</sup>. |
| | + | |
| | + | ===Население=== |
| | + | Население: 245 452 739 (июль 2006). |
| | + | |
| | + | Религиозные верования: мусульмане 88%, протестанты 5%, католики 3%, индуисты 2%, буддисты 1% прочие 1% (1998) |
| | | | |
| | ==Как добраться== | | ==Как добраться== |
| Строка 24: |
Строка 94: |
| | | | |
| | ==Язык== | | ==Язык== |
| | + | Официальным языком страны является [[Индонезийский разговорник|индонезийский]], также активно используется большое количество местных языков, самые распространенные из них яванский и сунданский. |
| | | | |
| | ==Покупки== | | ==Покупки== |
| | + | Валюта страны - индонезийская рупия (IDR). В аэропорту Джакаты находится очень большюй магазин беспошлинной торговли, все сувениры (ювелирные изделия, народный промысел, тряпки) там можно приобрести по смешным ценам. |
| | | | |
| | ===Стоимости=== | | ===Стоимости=== |
| Строка 38: |
Строка 110: |
| | | | |
| | ==Где остановиться== | | ==Где остановиться== |
| | + | '''Бали''' |
| | + | * [http://www.hotel-bali-jegeg.com/ru/ Отель Villa Bali Jegeg Джимбаран, Бали] |
| | | | |
| | ==Курсы== | | ==Курсы== |
| Строка 48: |
Строка 122: |
| | | | |
| | ==Связь== | | ==Связь== |
| | + | Международный телефонный код Индонезии +62. Интернет-домен страны .id |
| | + | |
| | | | |
| − | ==Рассказы путешественников==
| |
| − | [http://yurivolkov.com/travels/sumatra_2008.html Путешествие на Суматру - февраль 2008 года]
| |
| | {{Скелет}} | | {{Скелет}} |
| − | {{В|}} | + | {{В|Юго-Восточная Азия}} |
| | {{Странапутевод}} | | {{Странапутевод}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[de:Indonesien]] |
| | + | [[en:Indonesia]] |
| | + | [[eo:Indonezio]] |
| | + | [[es:Indonesia]] |
| | + | [[fi:Indonesia]] |
| | + | [[fr:Indonésie]] |
| | + | [[hu:Indonézia]] |
| | + | [[it:Indonesia]] |
| | + | [[ja:インドネシア]] |
| | + | [[nl:Indonesië]] |
| | + | [[pl:Indonezja]] |
| | + | [[pt:Indonésia]] |
| | + | [[ro:Indonezia]] |
| | + | [[sv:Indonesien]] |
| | + | [[wts:Category:Indonesia]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Wikipedia:Индонезия]] |
Страна находится в трех часовых поясах GMT+7 - GMT+9.
Бытовая электрическая сеть = 220V/50Hz (вилка европейского (Шуко) образца).
Население: 245 452 739 (июль 2006).
Религиозные верования: мусульмане 88%, протестанты 5%, католики 3%, индуисты 2%, буддисты 1% прочие 1% (1998)
Валюта страны - индонезийская рупия (IDR). В аэропорту Джакаты находится очень большюй магазин беспошлинной торговли, все сувениры (ювелирные изделия, народный промысел, тряпки) там можно приобрести по смешным ценам.
Международный телефонный код Индонезии +62. Интернет-домен страны .id