|
|
| (20 edições intermédias de 15 utilizadores não apresentadas) |
| Linha 10: |
Linha 10: |
| | | idioma=[[Guia de conversação romeno|Romeno]] | | | idioma=[[Guia de conversação romeno|Romeno]] |
| | | religião=Cristãos ortodoxos, minorias católicas, protestantes e muçulmanas | | | religião=Cristãos ortodoxos, minorias católicas, protestantes e muçulmanas |
| − | | electricidade=220V/50Hz | + | | eletricidade=220V/50Hz |
| | | códigotelefônico=40 | | | códigotelefônico=40 |
| | | tld=.ro | | | tld=.ro |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | A '''Romênia'''[http://www.romenia.org.br] (ou '''Roménia''') é um país da [[Europa Oriental]]. | | A '''Romênia'''[http://www.romenia.org.br] (ou '''Roménia''') é um país da [[Europa Oriental]]. |
| | | | |
| | + | == Regiões == |
| | | | |
| | + | {{Regionlist |
| | + | | regionmap=Romania Regions map.png |
| | + | | regionmaptext=Regiões da Romênia |
| | + | | regionmapsize=450px |
| | + | | region1name=[[Transilvânia]] |
| | + | | region1color=#71b37b |
| | + | | region1items= |
| | + | | region1description=celebrizada nas histórias do Conde Drácula, é uma bela região montanhosa, the most famous region of Romania, a land of medieval castles and towns, dark forests, snowy peaks , the same time a region experiencing rapid economical development, with modern youthful cities, huge shopping centers, massive infrastructure projects etc. |
| | + | |
| | + | | region2name=[[Banat]] |
| | + | | region2color=#578e86 |
| | + | | region2items= |
| | + | | region2description=This western-most province is probably the most economically developed in Romania. It has beautiful baroque cities and traditional German villages in the western plains and huge mountain forests in the eastern parts. |
| | + | |
| | + | | region3name=[[Oltênia]] |
| | + | | region3color=#b383b3 |
| | + | | region3items= |
| | + | | region3description=The south-western region, with impressive monasteries, caves and health resorts along the mountains in its northern part and a bizarre desert-like area in the south. |
| | + | |
| | + | | region4name=[[Bucovina]] |
| | + | | region4color=#608860 |
| | + | | region4items= |
| | + | | region4description=This north-eastern region is famous for its [[Painted Monasteries]], tucked away between picturesque rolling hills. |
| | + | |
| | + | | region5name=[[Maramureş]] |
| | + | | region5color=#dde58b |
| | + | | region5items= |
| | + | | region5description=The northern-most region, it's best known for its timeless villages, traditional wooden churches and beautiful mountain landscape. |
| | + | |
| | + | | region6name=[[Crişana]] |
| | + | | region6color=#a4c28d |
| | + | | region6items= |
| | + | | region6description=Na fronteira com a Hungria, this western region is the entry point for most travelers into Romania, who often neglect its Central-European style cities, numerous medieval sites and resorts on the western side of the Apuseni mountains. |
| | + | |
| | + | | region7name=[[Dobrogea]] |
| | + | | region7color=#c8b7b7 |
| | + | | region7items= |
| | + | | region7description=Província costeira cheia de ruínas de antigas cidades Gregas e Romanas, com varios resorts de verão na [[Costa do Mar Negro]] e a beleza natural intocada do [[Delta do Danúbio]] ao norte da região. Most ethnically diverse region with many small minority groups |
| | + | |
| | + | | region8name=[[Moldávia (região)|Moldávia]] |
| | + | | region8color=#c5995c |
| | + | | region8items= |
| | + | | region8description=Certamente uma das regiões most extraordinary da Romênia, oferece uma mistura aprazível de cidades historicas, fortalezas medievais, igrejass, vinho e locals simpáticos. |
| | + | |
| | + | | region9name=[[Valáquia]] |
| | + | | region9color=#6698bb |
| | + | | region9items= |
| | + | | region9description=Também conhecida como Muntenia. A capital, [[Bucareste]], fica nesta região, assim como as antigas residências dos príncipes Wallachian e os resorts de montanha no [[Vale do Prahova]]. O nome corresponde ao do velho reino de leaders como o notorious Vlad Ţepeş (O Impalador). |
| | + | }} |
| | | | |
| | == Cidades == | | == Cidades == |
| Linha 25: |
Linha 75: |
| | *[[Cluj-Napoca]], a capital da [[Transilvânia]] | | *[[Cluj-Napoca]], a capital da [[Transilvânia]] |
| | *[[Timisoara]], uma das maiores e mais cosmopolitas cidades da Romênia | | *[[Timisoara]], uma das maiores e mais cosmopolitas cidades da Romênia |
| | + | *[[Targu-jiu]], capital de Gorj , uma cidade simples com praças e parques, muito gostoso de se viver e passear |
| | + | |
| | == Outros destinos == | | == Outros destinos == |
| | *O [[Delta do Danúbio]], onde o famoso rio desemboca no Mar Negro, é uma importante área natural. | | *O [[Delta do Danúbio]], onde o famoso rio desemboca no Mar Negro, é uma importante área natural. |
| Linha 32: |
Linha 84: |
| | | | |
| | == Chegar == | | == Chegar == |
| − | Cidadãos portugueses não precisam de '''visto''' para visitas de até 90 dias. Os brasileiros, a partir de janeiro de 2007, também estão isentos. | + | Cidadãos portugueses e brasileiros não precisam de visto para visitas. Brasileiros podem ficar até 90 dias. |
| − | | + | Cidadãos de Angola, Moçambique e Cabo Verde precisam tirar o visto e apresentar também uma carta-convite para sua obtenção. |
| − | Cidadãos de Angola, Moçambique e Cabo Verde precisam tirar o visto e apresentar também um convite ao país para a obtenção do mesmo. | + | |
| | | | |
| | === De avião === | | === De avião === |
| | + | *De Lisboa ate a Bucareste de avião pode fazer cerca de 2 até 5 horas, dependendo da companhia aérea com que voa, bem como das paragens. O aeroporto de Bucareste se chama Otopeni. A partir do aeroporto se pode deslocar de táxi ou camioneta; a linha de metro ainda está em construção. Desde a entrada da Romenia na CE, os preços dos bilhetes de avião são mais baratos. |
| | + | *Não há voos do Brasil. |
| | + | |
| | === De barco === | | === De barco === |
| | + | Tem cruzeiros através do Danúbio. |
| | + | |
| | === De carro === | | === De carro === |
| | + | A Romênia tem uma rede de estradas desenvolvidas em comparação com outros países da Europa Central. |
| | + | A maioria da rede de autostradas esta situada nu sul do país.Também está a ser construída uma grande autostrada no norte do país para facilitar a circulação. |
| | + | As estradas internacionais, também sinalizadas com um (E). ex: E69...São muito boas estradas para circular. |
| | + | |
| | === De autocarro/ônibus === | | === De autocarro/ônibus === |
| | === De comboio/trem === | | === De comboio/trem === |
| Linha 82: |
Linha 142: |
| | == Mantenha contato == | | == Mantenha contato == |
| | | | |
| | + | <!--[[nl:Roemenië]]--> |
| | + | [[WikiPedia:Roménia]] |
| | + | |
| | + | {{FicaEm|Bálcãs}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[ca:Romania]] |
| | [[de:Rumänien]] | | [[de:Rumänien]] |
| | [[en:Romania]] | | [[en:Romania]] |
| | [[eo:Rumanio]] | | [[eo:Rumanio]] |
| | [[es:Rumanía]] | | [[es:Rumanía]] |
| | + | [[fi:Romania]] |
| | [[fr:Roumanie]] | | [[fr:Roumanie]] |
| | [[hu:Románia]] | | [[hu:Románia]] |
| | [[it:Romania]] | | [[it:Romania]] |
| | [[ja:ルーマニア]] | | [[ja:ルーマニア]] |
| − | <!--[[nl:Roemenië]]-->
| |
| | [[pl:Rumunia]] | | [[pl:Rumunia]] |
| | [[ro:România]] | | [[ro:România]] |
| | + | [[ru:Румыния]] |
| | [[sv:Rumänien]] | | [[sv:Rumänien]] |
| − | | + | [[wts:Category:Romania]] |
| − | [[WikiPedia:Roménia]] | + | |
| − | | + | |
| − | {{FicaEm|Europa_Oriental}}
| + | |
Cidadãos portugueses e brasileiros não precisam de visto para visitas. Brasileiros podem ficar até 90 dias.
Cidadãos de Angola, Moçambique e Cabo Verde precisam tirar o visto e apresentar também uma carta-convite para sua obtenção.
Tem cruzeiros através do Danúbio.
A Romênia tem uma rede de estradas desenvolvidas em comparação com outros países da Europa Central.
A maioria da rede de autostradas esta situada nu sul do país.Também está a ser construída uma grande autostrada no norte do país para facilitar a circulação.
As estradas internacionais, também sinalizadas com um (E). ex: E69...São muito boas estradas para circular.
Em 2003, o sistema ferroviário da Romênia entrou para a rede Eurailpass, que oferece passes de múltiplas viagens de trem para não-europeus.
Os trens entre a Romênia e a Bulgária são normalmente lentos e muito cheios. A viagem de 600 km entre Bucareste e Sofia leva 12h.
A língua local é o romeno, um idioma latino que tem raízes em comum e algumas semelhanças com o português. O francês é muito usado como segunda língua, possivelmente mais do que o inglês.