|
|
| (19 edições intermédias de 10 utilizadores não apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {{dados | | {{dados |
| − | | imagem= | + | | imagem=[[Image:Schlossvaduz.jpg|O Castelo de Vaduz, residência medieval onde se sediou a família de Liechtenstein, uma das mais antigas da Europa.|250px]] |
| | | localização=[[Image:LocationLiechtenstein.png|noframe|250px]] | | | localização=[[Image:LocationLiechtenstein.png|noframe|250px]] |
| | | bandeira=[[Image:ls-flag.png]] | | | bandeira=[[Image:ls-flag.png]] |
| Linha 8: |
Linha 8: |
| | | área=''total:'' 160 km<sup>2</sup> | | | área=''total:'' 160 km<sup>2</sup> |
| | | população=33.987 (est. Julho 2006) | | | população=33.987 (est. Julho 2006) |
| − | | idioma=[[Alemão]] (oficial), dialetos Alemãos | + | | idioma=[[Alemão]] (oficial), dialetos alemães |
| − | | religion=Roman Catholic 76.2%, Protestant 7%, unknown 10.6%, other 6.2% (June 2002) | + | | religião=Católica (maioria) |
| − | | electricidade=230V/50Hz (Plugue europeu) | + | | eletricidade=230V/50Hz (tomada europeia) |
| | | códigotelefônico=+423 | | | códigotelefônico=+423 |
| | | tld=.li | | | tld=.li |
| Linha 20: |
Linha 20: |
| | == Cidades == | | == Cidades == |
| | | | |
| − | [[Image:ls-map.png|frame|Mapa de Liechtenstein]] | + | [[Image:Liechteinstein-map.png|thumb|350px|Mapa de Liechtenstein]] |
| | *[[Vaduz]] | | *[[Vaduz]] |
| | *[[Schaan]] | | *[[Schaan]] |
| Linha 34: |
Linha 34: |
| | === De barco === | | === De barco === |
| | === De carro === | | === De carro === |
| | + | O Principado de [[Liechtenstein]] fica posicionado entre a [[Suíça]] e a [[Áustria]]. A chegada de carro pode ser feita facilmente por ambos os países. As rodovias são muito bem conservadas e sinalizadas. |
| | + | |
| | === De autocarro/ônibus === | | === De autocarro/ônibus === |
| | === De comboio/trem === | | === De comboio/trem === |
| Linha 42: |
Linha 44: |
| | === De barco === | | === De barco === |
| | === De carro === | | === De carro === |
| | + | O Pincipado de [[Liechtenstein]] é composto de uma área territorial bem reduzida. Por isso, a circulação por meio rodoviário é bem simples e fácil. Pode-se visitar a capital e os principais pontos turísticos sem maiores dificuldades. |
| | + | |
| | === De autocarro/ônibus === | | === De autocarro/ônibus === |
| | === De comboio/trem === | | === De comboio/trem === |
| Linha 67: |
Linha 71: |
| | == Mantenha contato == | | == Mantenha contato == |
| | | | |
| | + | [[WikiPedia:Liechtenstein]] |
| | + | |
| | + | {{FicaEm|Europa_Central}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[ca:Liechtenstein]] |
| | [[de:Liechtenstein]] | | [[de:Liechtenstein]] |
| | [[en:Liechtenstein]] | | [[en:Liechtenstein]] |
| | + | [[eo:Liĥtenŝtejno]] |
| | [[es:Liechtenstein]] | | [[es:Liechtenstein]] |
| | + | [[fi:Liechtenstein]] |
| | [[fr:Liechtenstein]] | | [[fr:Liechtenstein]] |
| | + | [[hu:Liechtenstein]] |
| | [[it:Liechtenstein]] | | [[it:Liechtenstein]] |
| | [[ja:リヒテンシュタイン]] | | [[ja:リヒテンシュタイン]] |
| | [[nl:Liechtenstein]] | | [[nl:Liechtenstein]] |
| | [[ro:Liechtenstein]] | | [[ro:Liechtenstein]] |
| | + | [[ru:Лихтенштейн]] |
| | [[sv:Liechtenstein]] | | [[sv:Liechtenstein]] |
| − | | + | [[wts:Category:Liechtenstein]] |
| − | [[WikiPedia:Liechtenstein]] | + | |
| − | | + | |
| − | {{FicaEm|Europa_Central}}
| + | |