|
|
| (29 edições intermédias de 10 utilizadores não apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {{dados | | {{dados |
| − | |imagem= | + | |imagem=[[Image:Old Riga (Vecrīga).JPG|Riga|250px]] |
| | |localização=[[Image:LocationLatvia.png|noframe|250px]] | | |localização=[[Image:LocationLatvia.png|noframe|250px]] |
| | |bandeira=[[Image:lg-flag.png]] | | |bandeira=[[Image:lg-flag.png]] |
| Linha 8: |
Linha 8: |
| | |área=64.589 km² | | |área=64.589 km² |
| | |população=2.274.735 (est. Julho 2006) | | |população=2.274.735 (est. Julho 2006) |
| − | |idioma=[[Letão]] (oficial), [[Russo]] (especialmente em Riga), [[Lituano]] | + | |idioma=[[Guia de conversação letão|Letão]] (oficial), [[Guia de conversação russo|Russo]] (especialmente em [[Riga]]), [[Guia de conversação lituano|Lituano]] |
| − | |electricidade=220V/50Hz (European plug) | + | |eletricidade=220V/50Hz (tomada europeia) |
| | |códigotelefônico= 371 | | |códigotelefônico= 371 |
| | |tld=.lv | | |tld=.lv |
| Linha 18: |
Linha 18: |
| | | | |
| | == Regiões == | | == Regiões == |
| | + | {{Regionlist| |
| | + | |
| | + | regionmap=Latvia regions map.png | |
| | + | regionmaptext=Regiões da Letônia | |
| | + | regionmapsize=400px | |
| | + | |
| | + | region1name=[[Kurzeme]] | |
| | + | region1color=#e18792 | |
| | + | region1items= | |
| | + | region1description= no oeste| |
| | + | |
| | + | region2name=[[Latgale]] | |
| | + | region2color=#c9bd9f | |
| | + | region2items= | |
| | + | region2description= no leste | |
| | + | |
| | + | |
| | + | region4name=[[Vidzeme]] | |
| | + | region4color=#c2a7e1 | |
| | + | region4items= | |
| | + | region4description= no norte | |
| | + | |
| | + | region5name=[[Zemgale]] | |
| | + | region5color=#87bce1 | |
| | + | region5items= | |
| | + | region5description= no centro | |
| | + | |
| | + | }} |
| | + | |
| | + | |
| | + | Há algumas diferenças culturais e sociais entre as regiões. Por exemplo, cada região tem seu próprio vestido tradicional. A região de Latgale tem seu próprio dialecto, tão diferente do Letão oficial, que mesmo os Letões não o percebem bem. Há também diferenças nas paisagens das regiões. |
| | | | |
| | == Cidades == | | == Cidades == |
| − | * [[Riga]], a capital | + | * [[Riga]] - a capital do país, com uma história de mais de 800 anos. |
| − | * [[Cesis]] | + | * [[Liepaja]] - a cidade com praia de areia branca e mole, boa arquitetura, com casas de madeira; o bairro '''Karosta''' - ex-segredo da União Soviética - exibe fortalezas no litoral e muitas outras coisas. |
| − | * [[Daugavpils]] | + | * [[Cesis]] - Cidade velha situada no coração de [[Vidzeme]]. |
| − | * [[Kuldiga]] | + | * [[Daugavpils]] - A seguna maior cidade do país |
| | + | * [[Jūrmala]] - cidade recreacional, perto de Riga. |
| | + | * [[Kuldiga]] |
| | + | * [[Sigulda]] |
| | + | * [[Tukums]] |
| | + | * [[Ventspils]] |
| | | | |
| | == Outros destinos == | | == Outros destinos == |
| Linha 67: |
Linha 103: |
| | == Mantenha contato == | | == Mantenha contato == |
| | | | |
| | + | {{delineado}} |
| | + | [[WikiPedia:Letónia]] |
| | + | |
| | + | {{FicaEm|Países_Bálticos}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[ca:Letònia]] |
| | [[de:Lettland]] | | [[de:Lettland]] |
| | [[en:Latvia]] | | [[en:Latvia]] |
| | + | [[eo:Latvio]] |
| | [[es:Letonia]] | | [[es:Letonia]] |
| | + | [[fi:Latvia]] |
| | [[fr:Lettonie]] | | [[fr:Lettonie]] |
| | + | [[hu:Lettország]] |
| | [[it:Lettonia]] | | [[it:Lettonia]] |
| | [[ja:ラトビア]] | | [[ja:ラトビア]] |
| | [[nl:Letland]] | | [[nl:Letland]] |
| | + | [[pl:Łotwa]] |
| | [[ro:Letonia]] | | [[ro:Letonia]] |
| | + | [[ru:Латвия]] |
| | [[sv:Lettland]] | | [[sv:Lettland]] |
| − | | + | [[wts:Category:Latvia]] |
| − | [[WikiPedia:Letónia]] | + | |
| − | | + | |
| − | {{FicaEm|Europa_Oriental}}
| + | |
Há algumas diferenças culturais e sociais entre as regiões. Por exemplo, cada região tem seu próprio vestido tradicional. A região de Latgale tem seu próprio dialecto, tão diferente do Letão oficial, que mesmo os Letões não o percebem bem. Há também diferenças nas paisagens das regiões.