|
|
| (23 edições intermédias de 9 utilizadores não apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | As '''Filipinas''' são um país do [[Sudeste Asiático]].
| + | {{dados |
| | + | | imagem=[[Image:Baguio mountains at Mines View Park.JPG|noframe|250px]] |
| | + | | bandeira=[[Image:rp-flag.png]] |
| | + | | localização=[[Image:LocationPhilippines.png|noframe|250px]] |
| | + | | capital=[[Manila]] |
| | + | | governo=República presidencialista |
| | + | | moesa=Peso filipino (PHP) |
| | + | | área=''total:'' 300.000 km<sup>2</sup> <br>''água:'' 1.830 km<sup>2</sup> <br>''terra:'' 298.170 km<sup>2</sup> |
| | + | | população=87.857.473 (est. julho 2006) |
| | + | | idioma=Filipino e inglês (oficiais), mais de 500 dialetos |
| | + | | religião=Católicos romanos 83%, protestantes 9%, islâmicos 5%, budistas 2% |
| | + | | códigotelefônico=+63 |
| | + | | tld=.ph |
| | + | | fusohorário=UTC +8 |
| | + | | eletricidade=220V/60Hz |
| | + | }} |
| | | | |
| − | == Regiões ==
| + | As '''Filipinas''' [http://www.visitmyphilippines.com] (Filipino: ''Republika ng Pilipinas'') são um país do [[Sudeste Asiático]]. |
| − | [[Image:Ph regions and provinces.png|thumb|300px|Map of the Philippines showing the regions and their provinces (click for larger version).]] | + | |
| | | | |
| − | Há '''17 regiões''' nas Filipinas, classificadas em três grupos de ilhas.
| + | == Regiões == |
| − | <table border="0"><tr>
| + | {{Regionlist| |
| − | <td valign="top">
| + | |
| − | '''[[Luzon]]''' – o grupo do norte, sede do governo
| + | |
| − | *'''[[Manila Metropolitana|Região da Capital]]'''
| + | |
| − | *'''Cordillera (CAR)'''
| + | |
| − | **[[Abra]]
| + | |
| − | **[[Benguet]]
| + | |
| − | **[[Kalinga]]
| + | |
| − | **[[Apayao]]
| + | |
| − | **[[Província Montanhosa]]
| + | |
| − | **[[Ifugao]]
| + | |
| − | *'''Região Ilocos'''
| + | |
| − | **[[Ilocos Norte]]
| + | |
| − | **[[Ilocos Sul]]
| + | |
| − | **[[La Union]]
| + | |
| − | **[[Pangasinan]]
| + | |
| − | *'''Valê Cagayan'''
| + | |
| − | **[[Cagayan]]
| + | |
| − | **[[Isabela]]
| + | |
| − | **[[Nueva Viscaya]]
| + | |
| − | **[[Quirino]]
| + | |
| − | **[[Batanes]]
| + | |
| − | *'''Luzon Central'''
| + | |
| − | **[[Bulacan]]
| + | |
| − | **[[Nueva Ecija]]
| + | |
| − | **[[Pampanga]]
| + | |
| − | **[[Tarlac]]
| + | |
| − | **[[Zambales]]
| + | |
| − | **[[Bataan]]
| + | |
| − | **[[Aurora]]
| + | |
| − | *'''Calabarzon'''
| + | |
| − | **[[Batangas]]
| + | |
| − | **[[Cavite]]
| + | |
| − | **[[Laguna]]
| + | |
| − | **[[Quezon]]
| + | |
| − | **[[Rizal]]
| + | |
| − | </td><td valign="top">
| + | |
| − | *'''Mimaro'''
| + | |
| − | **[[Marinduque]]
| + | |
| − | **[[Mindoro Ocidental]]
| + | |
| − | **[[Mindoro Oriental]]
| + | |
| − | **[[Romblon]]
| + | |
| − | *'''Região Bicol'''
| + | |
| − | **[[Camarines Norte]]
| + | |
| − | **[[Camrines Sur]]
| + | |
| − | **[[Catnduanes]]
| + | |
| − | **[[Masbate]]
| + | |
| − | **[[Sorsogon]]
| + | |
| − | **[[Albay]]
| + | |
| | | | |
| | + | regionmap=Map_of_Philippines.png | |
| | + | regionmaptext=Regiões das Filipinas | |
| | | | |
| − | '''[[Visayas]]''' – o grupo central, coração do país antigo, cheio de natureza e biodiversidade
| + | region1name=[[Luzon]] | |
| − | *'''Visayas Ocidentais'''
| + | region1color=#5ea470 | |
| − | **[[Palawan]]
| + | region1items=[[Luzon]], [[Mindoro]], [[Marinduque]], [[Masbate]], [[Palawan]] | |
| − | **[[Capiz]]
| + | region1description=o grupo do norte, sede do governo e da [[Manila|capital]] | |
| − | **[[Iloilo]]
| + | |
| − | **[[Negros Ocidental]]
| + | |
| − | **[[Guimaras]]
| + | |
| − | **[[Aklan]]
| + | |
| − | **[[Antique]]
| + | |
| − | *'''Visayas Central'''
| + | |
| − | **[[Bohol]]
| + | |
| − | **[[Cebu]]
| + | |
| − | **[[Negros Oriental]]
| + | |
| − | **[[Siquijor]]
| + | |
| − | *'''Visayas Oriental'''
| + | |
| − | **[[Eastern Samar]]
| + | |
| − | **[[Leyte]]
| + | |
| − | **[[Northern Samar]]
| + | |
| − | **[[Western Samar]]
| + | |
| − | **[[Southern Leyte]]
| + | |
| − | **[[Biliran]]
| + | |
| − | </td><td valign="top">
| + | |
| | | | |
| − | '''[[Mindanao]]''' – O grupo do sul
| + | region2name=[[Visayas]] | |
| − | *'''Península Zamboanga'''
| + | region2color=#4f93c0 | |
| − | **[[Zamoanga Do Norte]]
| + | region2items=[[Negros]], Panay, [[Cebu (ilha)]], [[Bohol]], [[Leyte]] | |
| − | **[[Zamboanga Do Sul]]
| + | region2description=o grupo central, coração do país antigo, cheio de natureza e biodiversidade | |
| − | **[[Zamboanga Sibugay]]
| + | |
| − | *'''Mindanao Norte'''
| + | |
| − | **[[Bukidnon]]
| + | |
| − | **[[Camiguin]]
| + | |
| − | **[[Misamis Ocidental]]
| + | |
| − | **[[Misamis Oriental]]
| + | |
| − | **[[Lanao Do Norte]]
| + | |
| − | *'''Região Davao'''
| + | |
| − | **[[Davao Do Norte]]
| + | |
| − | **[[Davao Do Sul]]
| + | |
| − | **[[Davao Oriental]]
| + | |
| − | **[[Valê de Compostella]]
| + | |
| − | *'''Soccsksargen'''
| + | |
| − | **[[Cotabato Norte]]
| + | |
| − | **[[Sarangani]]
| + | |
| − | **[[Sultan Kudarat]]
| + | |
| − | **[[Cotabato Sul]]
| + | |
| − | *'''Região Caraga'''
| + | |
| − | **[[Agusan Do Norte]]
| + | |
| − | **[[Agusan Do Sul]]
| + | |
| − | **[[Surigao Do Norte]]
| + | |
| − | **[[Surigao Do Sul]]
| + | |
| − | *'''Região Autônoma em Mindanao Muçulmano (ARMM)'''
| + | |
| − | **[[Basilan]]
| + | |
| − | **[[Lanao Do Sul]]
| + | |
| − | **[[Tawi-Tawi]]
| + | |
| − | **[[Sulu]]
| + | |
| − | </td></tr></table>
| + | |
| | | | |
| | + | region3name=[[Mindanao]] | |
| | + | region3color=#b383b3 | |
| | + | region3items=[[Mindanao]], [[Basilan]] | |
| | + | region3description=O grupo do sul, que abriga culturas ricas e indigenous | |
| | + | }} |
| | | | |
| | == Cidades == | | == Cidades == |
| | *[[Manila]] - A capital do país. Manila Metropolitana inclui várias cidades e municípios. | | *[[Manila]] - A capital do país. Manila Metropolitana inclui várias cidades e municípios. |
| | *[[Cebu (cidade)|Cebu]] | | *[[Cebu (cidade)|Cebu]] |
| − | *[[Davao]] - A maior cidade do mundo com repeito à área
| |
| − | *[[Angeles]]
| |
| | *[[Baguio]] | | *[[Baguio]] |
| | *[[Bacolod]] | | *[[Bacolod]] |
| | *[[Cagayan de Oro]] | | *[[Cagayan de Oro]] |
| − | *[[Iloilo]] | + | *[[Davao]] - A maior cidade do mundo com respeito à área |
| − | *[[Legaspi]] | + | *[[Tagbilaran]] |
| − | *[[Puerto Princesa]]
| + | |
| − | *[[Roxas City]]
| + | |
| − | *[[Subic]]
| + | |
| − | *[[Tagaytay]]
| + | |
| | *[[Vigan]] | | *[[Vigan]] |
| − | *[[Zamboanga]] | + | *[[Zamboanga]] |
| − | *[[Makati]] - o centro financeiro no coração da capital
| + | |
| | | | |
| | == Outros destinos == | | == Outros destinos == |
| Linha 135: |
Linha 55: |
| | | | |
| | [[Image:Turtle.jpg|thumb|Tartaruga em [[Sabang (Philippines)|Sabang]]]] | | [[Image:Turtle.jpg|thumb|Tartaruga em [[Sabang (Philippines)|Sabang]]]] |
| − | ===Ilhas e praias tropicais===
| |
| | | | |
| − | <table border="0"><tr>
| |
| − | <td valign="top">
| |
| − | *Ilha [[Apo]]
| |
| − | *Ilha [[Badian]]
| |
| − | *Ilha [[Balesin]]
| |
| − | *Ilha [[Bantayan]]
| |
| − | *Litoral [[Bolinao]]
| |
| − | *[[Boracay]]
| |
| − | *Grupo [[Busuanga]]
| |
| − | *Grupo [[Calayan]]
| |
| − | *Ilha [[Camiguin]]
| |
| − | *Ilhas [[Camotes]]
| |
| − | *Litoral [[Caramoan]]
| |
| − | *Grupo [[Coron]]
| |
| − | </td><td valign="top">
| |
| − | *Ilhas [[Cuyo]]
| |
| − | *[[El Nido]]
| |
| − | *Ilha [[Guimaras]]
| |
| − | *Ilha [[Homonhon]]
| |
| − | *Ilha [[Lincapan]]
| |
| − | *Ilha [[Mactan]]
| |
| − | *Ilha [[Malapascua]]
| |
| − | *Litoral [[Moalboal]]
| |
| − | *Ilha [[Panglao]]
| |
| − | *LItoral [[Pagudpud]]
| |
| − | *Litoral [[Port Barton]]
| |
| − | *[[Puerto Galera]]
| |
| − | </td><td valign="top">
| |
| − | *Ilha [[Romblon]]
| |
| − | *[[Sabang_(Philippines)|Sabang]]
| |
| − | *Ilha [[Samal]]
| |
| − | *[[San Vicente]]
| |
| − | *[[Santa Cruz (Filipinas)|Santa Cruz]]
| |
| − | *Ilhas [[Siargao]]
| |
| − | *Litoral [[Sipalay]]
| |
| − | *Ilha [[Siquijor]] Island
| |
| − | *[[Sulu]] Archepelago
| |
| − | *Ilha [[Sumilon]]
| |
| − | *[[Taytay]]
| |
| − | *[[Tawi-Tawi]]
| |
| − | </td></tr></table>
| |
| − |
| |
| − | ===Maravilhas Naturais===
| |
| | * '''Morros de Chocolate''' | | * '''Morros de Chocolate''' |
| | * '''Vulcão Mayon''' | | * '''Vulcão Mayon''' |
| Linha 185: |
Linha 61: |
| | * '''O Mar de Sulu''' | | * '''O Mar de Sulu''' |
| | * '''O Lago e o Vulcão de Taal''' | | * '''O Lago e o Vulcão de Taal''' |
| − |
| |
| | | | |
| | == Entenda == | | == Entenda == |
| − | As Filipines são um arquipélago que consiste em 7.107 ilhas, localizado ao leste de [[Vietnã]], ao sul de [[Taiwan]], e ao norte de [[Borneo]]. | + | As Filipinas são um arquipélago que consiste em 7.107 ilhas, localizado ao leste de [[Vietnã]], ao sul de [[Taiwan]], e ao norte de [[Bornéu]]. |
| | + | |
| | == Chegar == | | == Chegar == |
| | | | |
| Linha 227: |
Linha 103: |
| | | | |
| | == Mantenha contato == | | == Mantenha contato == |
| | + | |
| | + | <!--[[nl:Filipijnen]]--> |
| | + | [[WikiPedia:Filipinas]] |
| | + | |
| | + | {{IsIn|Sudeste_Asiático}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | [[de:Philippinen]] | | [[de:Philippinen]] |
| | [[en:Philippines]] | | [[en:Philippines]] |
| | + | [[eo:Filipinoj]] |
| | [[es:Filipinas]] | | [[es:Filipinas]] |
| | + | [[fi:Filippiinit]] |
| | [[fr:Philippines]] | | [[fr:Philippines]] |
| | + | [[he:הפיליפינים]] |
| | + | [[hu:Fülöp-szigetek]] |
| | [[it:Filippine]] | | [[it:Filippine]] |
| | [[ja:フィリピン]] | | [[ja:フィリピン]] |
| − | <!--[[nl:Filipijnen]]-->
| + | [[nl:Filippijnen]] |
| | [[ro:Filipine]] | | [[ro:Filipine]] |
| | + | [[ru:Филиппины]] |
| | [[sv:Filippinerna]] | | [[sv:Filippinerna]] |
| − | | + | [[wts:Category:Philippines]] |
| − | [[WikiPedia:Filipinas]] | + | |
| − | | + | |
| − | {{IsIn|Sudeste_Asiático}}
| + | |
As Filipinas são um arquipélago que consiste em 7.107 ilhas, localizado ao leste de Vietnã, ao sul de Taiwan, e ao norte de Bornéu.
As Filipinas tem duas idiomas oficiais, o inglês e o filipino, baseado em tagalo. Várias outras idiomas são faladas no país também, inclusive cebuano, ilocano, bicolano, hiligainon, e waray.