|
|
| (22 edições intermédias de 7 utilizadores não apresentadas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | {{dados | | {{dados |
| − | | imagem= | + | | imagem=[[Image:EstoniaJagalaFalls.jpg|250px]] |
| | | localização=[[Image:LocationEstonia.png|noframe|250px]] | | | localização=[[Image:LocationEstonia.png|noframe|250px]] |
| | | bandeira=[[Image:en-flag.png]] | | | bandeira=[[Image:en-flag.png]] |
| − | | capital=[[Tallin]] | + | | capital=[[Talin]] |
| | | governo=República Parlamentarista | | | governo=República Parlamentarista |
| | | moeda=Kroon (EEK) | | | moeda=Kroon (EEK) |
| − | | área= [[total]] 45.226 km² | + | | área=''total:'' 45.226 km² |
| | | população=1.324.333 (est. Julho 2006) | | | população=1.324.333 (est. Julho 2006) |
| − | | idioma=[[Estoniano]] (oficial), Russo, Ucraniano, Finlandês | + | | idioma=[[Guia de conversação estoniano|Estoniano]] (oficial), [[Guia de conversação russo|Russo]], [[Guia de conversação ucraniano|Ucraniano]], [[Guia de conversação finlandês|Finlandês]] |
| | | religião=Luterana, Orthodoxa Russa e Estoniana | | | religião=Luterana, Orthodoxa Russa e Estoniana |
| − | | electricidade=220V/50Hz (European plug) | + | | eletricidade=220V/50Hz (tomada europeia) |
| | | códigotelefônico=+372 | | | códigotelefônico=+372 |
| | | tld=.ee | | | tld=.ee |
| Linha 20: |
Linha 20: |
| | | | |
| | == Regiões == | | == Regiões == |
| − |
| |
| − | [[Image:en-map.png|frame|Mapa de Estónia]]
| |
| − |
| |
| − | Estonia se divide en 15 condadosis (''maakonnad'')
| |
| | *[[Harjumaa]] | | *[[Harjumaa]] |
| | *[[Hiiumaa]] | | *[[Hiiumaa]] |
| Linha 41: |
Linha 37: |
| | | | |
| | == Cidades == | | == Cidades == |
| − | * [[Tallinn]], a capital | + | [[Imagem:Estonia regions map.png|thumb|right|400px|Mapa da Estônia]] |
| − | * [[Tartu]] | + | * [[Talin]], a capital |
| | + | * [[Tartu]] |
| | | | |
| | == Outros destinos == | | == Outros destinos == |
| − | | + | * Ilhas de [[Saaremaa]] e [[Hiiumaa]], na costa báltica |
| − | * [[Las ilhas de Saaremaa e Hiiumaa em a ela litoral Báltico]] | + | * A cratera do meteorito em [[Kaali]] |
| − | * [[O encaixotar del meteórico de Kaali]] | + | * As cachoeiras de [[Jägala]], as maiores do país |
| − | * [[Las Cascatas de Jägala]]: las mais grande de Estónia | + | * Os parques nacionais de [[Parque Nacional de Lahemaa|Lahemaa]] e [[Parque Nachonal de Soomaa|Soomaa]] (Soomaa = País de pântanos) |
| − | * [[Los parque nacional de Lahemaa e Soomaa]]: Soomaa = País de bogs | + | |
| − | | + | |
| − | Los viajou poder Ken estas colocação em sus o adequado , qualquer num jornada directo, por exemplo [http://www.trekbaltics.com/ TrekBaltics].
| + | |
| | | | |
| | == Entenda == | | == Entenda == |
| Linha 59: |
Linha 53: |
| | | | |
| | === De avião === | | === De avião === |
| − |
| |
| − | A partir de o guiando cidades da Europa e do benevolência, Tallin, com ela população de 400.000 habitar, é despachante, em - entre outro, em torno de as empresas aéreo Estónia Ar, KLM, Lufthansa, Checa Companhias de aviação, SAS, e Easyjet. Tallin ela estadia para menos do que duas horas de atrapalhar-se a partir de Berlim e apenas para 3 horas e meia a partir de Londres.
| |
| | | | |
| | === De barco === | | === De barco === |
| Linha 97: |
Linha 89: |
| | == Mantenha contato == | | == Mantenha contato == |
| | | | |
| | + | [[WikiPedia:Estónia]] |
| | + | |
| | + | {{FicaEm|Países_Bálticos}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[ca:Estònia]] |
| | [[de:Estland]] | | [[de:Estland]] |
| | [[en:Estonia]] | | [[en:Estonia]] |
| | + | [[eo:Estonio]] |
| | [[es:Estonia]] | | [[es:Estonia]] |
| | + | [[fi:Viro]] |
| | [[fr:Estonie]] | | [[fr:Estonie]] |
| | + | [[hi:एस्टोनिया]] |
| | + | [[hu:Észtország]] |
| | [[it:Estonia]] | | [[it:Estonia]] |
| | [[ja:エストニア]] | | [[ja:エストニア]] |
| | [[nl:Estland]] | | [[nl:Estland]] |
| | [[ro:Estonia]] | | [[ro:Estonia]] |
| | + | [[ru:Эстония]] |
| | [[sv:Estland]] | | [[sv:Estland]] |
| − | | + | [[wts:Category:Estonia]] |
| − | [[WikiPedia:Estónia]] | + | |
| − | | + | |
| − | {{FicaEm|Europa_Oriental}}
| + | |