|
|
| (12 edições intermédias de 4 utilizadores não apresentadas) | | Linha 1: |
Linha 1: |
| | A '''África''' é o segundo maior continente. Possui 54 países e uma superfície de 30.244.050 km². | | A '''África''' é o segundo maior continente. Possui 54 países e uma superfície de 30.244.050 km². |
| | + | |
| | + | ==Entenda== |
| | | | |
| | ==Regiões== | | ==Regiões== |
| Linha 7: |
Linha 9: |
| | region1name=[[Norte da África]] | | | region1name=[[Norte da África]] | |
| | region1color=#d1e79b | | | region1color=#d1e79b | |
| − | region1items=[[Argélia]], [[Egípto]], [[Líbia]], [[Maroccos]], [[Tunísia]], [[Saara Ocidental]] | | + | region1items=[[Argélia]], [[Egipto]], [[Líbia]], [[Marrocos]], [[Tunísia]], [[Saara Ocidental]] | |
| | region1description= | | region1description= |
| | | | | | |
| Linha 18: |
Linha 20: |
| | region3name=[[África Ocidental]] | | | region3name=[[África Ocidental]] | |
| | region3color=#5ea470 | | | region3color=#5ea470 | |
| − | region3items=[[Benin]], [[Burkina Fasso]], [[Camarões]], [[Cabo Verde]], [[Costa do Marfim]], [[Gâmbia]], [[Gana]], [[Guiné]], [[Guiné-Bissau]], [[Libéria]], [[Nigéria]], [[Senegal]], [[Serra Leoe]], [[Togo]] | | + | region3items=[[Benin]], [[Burkina Fasso]], [[Camarões]], [[Cabo Verde]], [[Costa do Marfim]], [[Gâmbia]], [[Gana]], [[Guiné]], [[Guiné-Bissau]], [[Libéria]], [[Nigéria]], [[Senegal]], [[Serra Leoa]], [[Togo]] | |
| | region3description= | | | region3description= | |
| | | | |
| | region4name=[[África Central]] | | | region4name=[[África Central]] | |
| | region4color=#A78379 | | | region4color=#A78379 | |
| − | region4items=[[Angola]], [[República Centro-Africana]], [[República do Congo]], [[República Democrática do Congo]], [[Guiné Equatorial]], [[Gabão]], [[São Tomé e Príncipe]] | | + | region4items=[[Angola]], [[República Centro-Africana]], [[Congo]], [[República Democrática do Congo]], [[Guiné Equatorial]], [[Gabão]], [[São Tomé e Príncipe]] | |
| | region4description= | | region4description= |
| | | | | | |
| Linha 29: |
Linha 31: |
| | region5name=[[África Oriental]] | | | region5name=[[África Oriental]] | |
| | region5color=#db6d69 | | | region5color=#db6d69 | |
| − | region5items=[[Burundi]], [[Comoros]], [[Djibuti]], [[Eritreia]], [[Etiópia]], [[Quênia]], [[Madagascar]], [[Maláui]], [[Mauricius]], [[Ruanda]] , [[Seychelles]], [[Somália]], [[Tanzania]], [[Uganda]] | | + | region5items=[[Burundi]], [[Comores]], [[Djibuti]], [[Eritreia]], [[Etiópia]], [[Quênia]], [[Madagáscar]], [[Maláui]], [[Maurício]], [[Ruanda]] , [[Seychelles]], [[Somália]], [[Tanzânia]], [[Uganda]] | |
| | region5description= | | | region5description= | |
| | | | |
| − | region6name=[[Sul da África]] | | + | region6name=[[África Austral]] | |
| | region6color=#e2d774 | | | region6color=#e2d774 | |
| − | region6items=[[Botsuana]], [[Lesoto]], [[Moçambique]], [[Namíbia]], [[África do Sul]], [[Swazilândia]], [[Zâmbia]], [[Zimbábue]] | | + | region6items=[[Botsuana]], [[Lesoto]], [[Moçambique]], [[Namíbia]], [[África do Sul]], [[Suazilândia]], [[Zâmbia]], [[Zimbábue]] | |
| | region6description= | | region6description= |
| | | | | | |
| Linha 43: |
Linha 45: |
| | *[[Cabinda]], parte não contígua da [[Angola]] | | *[[Cabinda]], parte não contígua da [[Angola]] |
| | *[[Saara Ocidental]] | | *[[Saara Ocidental]] |
| | + | *[[Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha]] |
| | *[[Ilha Reunião]] | | *[[Ilha Reunião]] |
| | *[[Mayotte]] | | *[[Mayotte]] |
| | *[[Ilha Tromelin]] | | *[[Ilha Tromelin]] |
| | | | |
| − | {{esboço}} | + | ==Fale== |
| | + | |
| | + | ==Chegar== |
| | + | |
| | + | ==Circule== |
| | + | |
| | + | ==Veja== |
| | + | |
| | + | ==Faça== |
| | + | |
| | + | ==Compre== |
| | + | |
| | + | ==Coma== |
| | + | |
| | + | ==Beba e salga== |
| | + | |
| | + | ==Durma== |
| | + | |
| | + | ==Seguridade== |
| | + | |
| | + | ==Saúde== |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | {{delineado}} |
| | | | |
| | [[WikiPedia:África]] | | [[WikiPedia:África]] |
Revisão de 22h01min de 16 de Junho de 2012
A África é o segundo maior continente. Possui 54 países e uma superfície de 30.244.050 km².
Entenda
Regiões
| |
África Ocidental (Benin, Burkina Fasso, Camarões, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo)
|
| |
África Oriental (Burundi, Comores, Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Madagáscar, Maláui, Maurício, Ruanda , Seychelles, Somália, Tanzânia, Uganda)
|
Territórios
Fale
Chegar
Circule
Veja
Faça
Compre
Coma
Beba e salga
Durma
Seguridade
Saúde
|
|