|
|
| (42 tussenliggende versies door 8 gebruikers worden niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| − | -->{{Infobox City
| + | [[Afbeelding:Parliament_hill_flag.jpg|thumb||Parliament Hill]] |
| − | |official_name = City of Ottawa/Ville d'Ottawa
| + | |
| − | |native_name =
| + | |
| − | |nickname = O-town- O.T - The 613
| + | |
| − | |motto = Advance Ottawa/Ottawa en avant
| + | |
| − | |image_skyline = Ottawa_from_McKenzie_King_Bridge.jpg
| + | |
| − | |imagesize =
| + | |
| − | |image_caption =
| + | |
| − | |image_flag = Flag of Ottawa, Ontario.svg
| + | |
| − | |image_shield = Ottawa city coa.png
| + | |
| − | |image_map = Map of Ontario OTTAWA.svg
| + | |
| − | |mapsize = 200px
| + | |
| − | |map_caption = Location of the City of Ottawa in the Province of Ontario
| + | |
| − | |subdivision_type = Country
| + | |
| − | |subdivision_name = [[Canada]] [[Image:Flag of Canada.svg|25px]]
| + | |
| − | |subdivision_type1 = [[Provinces of Canada|Province]] | + | |
| − | |subdivision_name1 = [[Ontario]] [[Image:Flag of Ontario.svg|25px]]
| + | |
| − | |leader_title = Mayor
| + | |
| − | |leader_title1 = [[City Council]]
| + | |
| − | |leader_name1 = [[Ottawa City Council]]
| + | |
| − | |leader_title2 = [[Member of Parliament (Canada)|MPs]]
| + | |
| − | |leader_name2 = {{Collapsible list
| + | |
| − | |title = List of MPs
| + | |
| − | |frame_style = border:none; padding: 0;
| + | |
| − | |title_style =
| + | |
| − | |list_style = text-align:left;display:none;
| + | |
| − | |1 =[[Mauril Bélanger]]
| + | |
| − | |2 =[[Paul Dewar]]
| + | |
| − | |3 = [[John Baird (Canadian politician)|John Baird]]
| + | |
| − | |4=[[Royal Galipeau]]
| + | |
| − | |5=[[David McGuinty]]
| + | |
| − | |6=[[Pierre Lemieux]]
| + | |
| − | |7=[[Gordon O'Connor]]
| + | |
| − | |8=[[Pierre Poilievre]]
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | |leader_title3 = [[Member of Provincial Parliament|MPPs]]
| + | |
| − | |leader_name3 = {{Collapsible list
| + | |
| − | |title = List of MPPs
| + | |
| − | |frame_style = border:none; padding: 0;
| + | |
| − | |title_style =
| + | |
| − | |list_style = text-align:left;display:none;
| + | |
| − | |1 =[[Lisa MacLeod]]
| + | |
| − | |2 =[[Jean-Marc Lalonde]]
| + | |
| − | |3 = [[Dalton McGuinty]]
| + | |
| − | |4=[[Phil McNeely]]
| + | |
| − | |5=[[Madeleine Meilleur]]
| + | |
| − | |6=[[Yasir Naqvi]]
| + | |
| − | |7=[[Norm Sterling]]
| + | |
| − | |8=[[Jim Watson]]
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | |leader_name = [[Larry O'Brien (Canadian politician)|Larry O'Brien]]
| + | |
| − | |established_title = Established
| + | |
| − | |established_date = 1850 as "Town of [[Bytown]]"
| + | |
| − | |established_title2 = [[Municipal corporation|Incorporated]]
| + | |
| − | |established_date2 = 1855 as "City of Ottawa"
| + | |
| − | |established_title3 = [[Amalgamation (politics)|Amalgamated]]
| + | |
| − | |established_date3 = [[January 1]], [[2001]]
| + | |
| − | |area_footnotes =<ref name=2001CPCITY/><ref name=2001CPMETRO/>
| + | |
| − | |area_magnitude =
| + | |
| − | |area_total_km2 = 2778.64
| + | |
| − | |area_total_sq_mi = 1072.9
| + | |
| − | |area_land_km2 =
| + | |
| − | |area_land_sq_mi =
| + | |
| − | |area_water_km2 =
| + | |
| − | |area_water_sq_mi =
| + | |
| − | |area_water_percent =
| + | |
| − | |area_urban_km2 =
| + | |
| − | |area_urban_sq_mi =
| + | |
| − | |area_metro_km2 = 5318.36
| + | |
| − | |area_metro_sq_mi =
| + | |
| − | |population_as_of = [[2006]]
| + | |
| − | |population_footnotes = <ref name=2001CPCITY>{{cite web
| + | |
| − | |url=http://www12.statcan.ca/english/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=301&S=3&O=D
| + | |
| − | |title=Population and dwelling counts, for Canada and census subdivisions (municipalities), 2006 and 2001 censuses - 100% data
| + | |
| − | |work=2006 Canadian Census
| + | |
| − | |accessdate=2007-07-20}}
| + | |
| − | </ref><ref name=2001CPMETRO>{{cite web
| + | |
| − | |url=http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Details/Page.cfm?Lang=E&Geo1=CSD&Code1=3506008&Geo2=PR&Code2=35&Data=Count&SearchText=Ottawa&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All
| + | |
| − | |title=Community Highlights for Ottawa (CMA)
| + | |
| − | |work=2001 Canadian Census
| + | |
| − | |accessdate=2007-01-26}}
| + | |
| − | </ref>
| + | |
| − | |population_note =
| + | |
| − | |population_total = 875000 ([[List of the 100 largest municipalities in Canada by population|Ranked 4th]])
| + | |
| − | |population_density_km2 = 278.6
| + | |
| − | |population_density_sq_mi =
| + | |
| − | |population_metro = 1 300 000
| + | |
| − | |population_density_metro_km2 = 200.0
| + | |
| − | |population_density_metro_sq_mi =
| + | |
| − | |population_urban =
| + | |
| − | |timezone = Eastern (EST)
| + | |
| − | |utc_offset = -5
| + | |
| − | |timezone_DST = [[EDT]]
| + | |
| − | |utc_offset_DST =-4
| + | |
| − | |latd=45 |latm=25 |lats=15 |latNS=N
| + | |
| − | |longd=75 |longm=41 |longs=24 |longEW=W
| + | |
| − | |elevation_m = 70
| + | |
| − | |elevation_ft = 230
| + | |
| − | |website = http://www.ottawa.ca
| + | |
| − | |postal_code_type = Postal code span
| + | |
| − | |postal_code = K0A, K1A-K4C
| + | |
| − | |area_code = [[Area code 613|(613)]]
| + | |
| − | |footnotes =
| + | |
| − | }}
| + | |
| − | '''Ottawa''' is de hoofdstad van [[Canada]] en ligt in de provincie [[Ontario]] aan de Ottawa rivier en het Rideau kanaal tegenover [[Gatineau]], in de Franstalige provincie [[Quebec]].
| + | |
| | | | |
| | + | |
| | + | '''Ottawa''' is de hoofdstad van [[Canada]] en ligt in de provincie [[Ontario]] aan de Ottawa rivier en het Rideau kanaal tegenover [[Gatineau]], in de Franstalige provincie [[Quebec]]. |
| | ==Begrijpen== | | ==Begrijpen== |
| | + | |
| | Uniek als Noord Amerikaanse hoofdstad is de tweetaligheid. De meerderheid spreekt Engels, de minderheid Frans. | | Uniek als Noord Amerikaanse hoofdstad is de tweetaligheid. De meerderheid spreekt Engels, de minderheid Frans. |
| − | Veel immigranten vanuit de hele wereld zijn naar Ottawa gekomen om daar te wonen en te werken. De stad staat het meest bekend als hoofdstad maar ook als een van de snelstgroeiende steden wat betreft High Tech. Hierdoor wordt Ottawa ook wel het [[Silicon Valley]] of the North genoemd. | + | Veel immigranten vanuit de hele wereld zijn naar Ottawa gekomen om daar te wonen en te werken. De stad staat het meest bekend als hoofdstad maar ook als een van de snelstgroeiende steden wat betreft High Tech. Hierdoor wordt Ottawa ook wel het ''Silicon Valley van het noorden'' genoemd. |
| | | | |
| | ==Erheen reizen== | | ==Erheen reizen== |
| | | | |
| | ===Vliegtuig=== | | ===Vliegtuig=== |
| − | Het gerenoveerde en uitgebreide MacDonald-Cartier International (airport code YOW) is Ottawa's grootste vliegveld met regelmatige aankomsten en vertrekken naar de meeste Canadese en veel Amerikaanse steden. Frequente vluchten buiten [[Noord Amerika]] gaan enkel naar [[London Heathrow]] met Air Canada, minder frequente vluchten gaan met Zoom Airlines naar [[London Gatwick]] en [[Glasgow]] (via [[Halifax]]). Air France, KLM, en Swiss International Airlines hebben een shuttle bus service tussen Ottawa en [[Montreal]]. | + | Het gerenoveerde en uitgebreide '''MacDonald-Cartier International''' [http://www.ottawa-airport.ca] (airport code '''YOW''') is Ottawa's grootste vliegveld met regelmatige aankomsten en vertrekken naar de meeste Canadese en veel Amerikaanse steden. Frequente vluchten buiten [[Noord Amerika]] gaan enkel naar [[Londen| Heathrow]] met Air Canada, minder frequente vluchten gaan met Zoom Airlines naar [[Londen| Gatwick]] en [[Glasgow]] (via [[Halifax]]). Air France, KLM, en Swiss International Airlines hebben een shuttle bus service tussen Ottawa en [[Montreal]]-Dorval (Aeroport International Pierre Elliot Trudeau). |
| | | | |
| | ===Trein=== | | ===Trein=== |
| − | Via Rail verzorgt in Canada de treindiensten van Montreal en Toronto naar Ottawa. | + | |
| | + | '''Via Rail''' [http://www.viarail.ca/] verzorgt in Canada de treindiensten van [[Montreal]] en [[Toronto]] naar Ottawa. |
| | + | * '''Ottawa Station''' (IATA:'''XDS''') [http://www.viarail.ca/cgi-bin/genericXSLT?xml=OTTW.xml&xsl=en_station.xsl] |
| | + | * '''Fallowfield Station''' [http://www.viarail.ca/cgi-bin/genericXSLT?xml=FALL.xml&xsl=en_station.xsl] |
| | | | |
| | ===Auto=== | | ===Auto=== |
| − | Ottawa is ongeveer 4.5 uur rijden van [[Toronto]] via de 401 en 416 snelwegen. [[Montreal]] is 2 uur rijden via snelweg 417. De Amerikaanse grens bij [[Ogdensburg]], NY is maar 45 minutes naar het zuiden. | + | Ottawa is ongeveer 4.5 uur rijden van [[Toronto]] via de 401 en 416 snelwegen. [[Montreal]] is 2 uur rijden via snelweg 417. De Amerikaanse grens bij [[Ogdensburg]], [[New York (state)]] is maar 45 minuten naar het zuiden. |
| | | | |
| | ===Bus=== | | ===Bus=== |
| − | Voyageur/Greyhound rijdt van Ottawa naar Montreal, Toronto en alle andere steden in Noord Amerika. Het bus station is downtown op de hoek van Catherine Street en Kent Street, tussen Bronson Avenue en Bank Street. | + | Voyageur/Greyhound rijdt van Ottawa naar Montreal, Toronto en alle andere steden in Noord Amerika. Het busstation is in het centrum op de hoek van Catherine Street en Kent Street, tussen Bronson Avenue en Bank Street. |
| | | | |
| | ===Boot=== | | ===Boot=== |
| − | De stad is ook bereikbaar vis het Rideau kanaal die stroomt tussen de St. Lawrence rivier bij Kingston naar de Ottawa rivier bij Ottawa. | + | De stad is ook bereikbaar via het Rideau kanaal dat stroomt tussen de St. Lawrence rivier bij Kingston naar de Ottawa rivier bij Ottawa. |
| | | | |
| | ==Rondreizen== | | ==Rondreizen== |
| | + | [[Afbeelding:OC_Transpo_rapid_transit_map.png|thumb|Kaart van OC Transpo]] |
| | + | |
| | + | ===Bus=== |
| | + | |
| | + | * '''OC Transpo''' [http://www.octranspo.com] exploiteert het net van stadsbussen in Ottawa. |
| | + | * '''Société de Transport de l'Outaouais''' [http://www.sto.ca] exploiteert het stadsbusnet in de gemeente Gatineau (tegenover Ottawa)in de provincie Quebec en de diensten tussen Ottawa downtown en de stadsdelen Aylmer, Hull en Gatineau in Quebec. |
| | + | |
| | + | ===Trein=== |
| | + | |
| | + | '''O-Train''' [http://www.octranspo1.com/routes/o-train] rijdt momenteel tussen Bayview en Greenboro. In Bayview sluit deze lijn aan op de bussen van de Downtown Corridor naar het centrum Van Ottawa, vanaf het station in Greenboro rijdt een shuttle bus naar MacDonald Cartier Intl. Airport. Er zijn plannen om de lijn door te trekken naar het vliegveld. Aan de stadszijde is de aanleg van een tramlijn gepland die vanuit Bayview middels een tunnel onder de stad door naar het Via-Rail spoorwegstation gaat rijden. |
| | | | |
| | ==Zie== | | ==Zie== |
| − | *'''Parliament Hill'''
| |
| − | *'''Canadian War Museum'''
| |
| − | *'''Science and Technology Museum'''
| |
| − | *'''Museum of Nature'''
| |
| − | *'''National Gallery'''
| |
| − | *'''Supreme Court of Canada'''
| |
| − | *'''Royal Canadian Mint'''
| |
| − | *'''National Aviation Museum'''
| |
| − | *'''Bank of Canada Currency Museum'''
| |
| − | *'''Canada Agriculture Museum'''
| |
| | | | |
| − | Voor de sports fans:
| + | Er zijn veel nationale museums in Ottawa en omgeving [[Gatineau]]. Alle musea zijn gratis op ''Canada Day'', 1 juli. Het is dan meestal wel erg druk. |
| − | * '''Ottawa Senators''' [http://www.ottawasenators.com] -- National Hockey League (NHL) | + | |
| − | * '''Ottawa 67's''' [http://www.ottawa67s.com/] -- Canadian Hockey League (CHL) | + | * '''National Gallery''' [http://national.gallery.ca/] Toegang gratis op donderdags na 18:00. |
| − | * '''Ottawa Lynx''' [http://www.ottawalynx.com] -- Triple 'A' minor league baseball | + | |
| − | * '''Ottawa Wizards''' [http://www.ottawawizards.com] -- Canadian Professional Soccer League (CPSL) | + | * '''Museum of Nature''' [http://www.nature.ca/] Wordt momenteel gerenoveerd maar is wel toegankelijk voor het publiek. |
| | + | |
| | + | * '''Royal Canadian Mint''' [http://www.mint.ca/en/about_the_mint/locations/Ottawa.htm/] |
| | + | |
| | + | * '''Canada Agriculture Museum''' [http://www.agriculture.technomuses.ca/] Een dierenboerderij in de stad. je kunt de stallen zien, demonstraties en tentoonstellingen, en paardrijden. Er is ook een speeltuin en een picknickplaats. Heel populair bij jonge kinderen. |
| | + | |
| | + | * '''National Aviation Museum''' [http://www.aviation.technomuses.ca/] |
| | + | |
| | + | * '''Bank of Canada Currency Museum''' [http://www.currencymuseum.ca/eng/explore/index.php/]; Toegang gratis. |
| | + | |
| | + | * '''Science and Technology Museum''' [http://www.sciencetech.technomuses.ca/];Het museum heeft veel displays die populair zijn bij kinderen, inclusief grote locomotieven in het gebouw en leuke demonstraties. |
| | + | |
| | + | * '''Parliament Hill''' [http://www.parliamenthill.gc.ca/]; |
| | + | |
| | + | ** '''Parliament Hill Sound & Light Show''' [http://www.canadascapital.gc.ca/bins/ncc_web_content_page.asp?cid=16297-24521-29607-29527&site=19&lang=1&bhcp=1 ], the Sound & Light Show is een 30 minuten durende film over Canada geprojecteerd op het parlementsgebouw. Toegang hiervoor is gratis. In de zomer zijn er 2 voorstellingen. |
| | + | |
| | + | <!-- De belangrijkste attractie voor de meeste bezoekers is waarschijnlijk Parliament Hill. Parliament Hill is midden in het centrum van Ottawa, met uitzicht over de Ottawarivier. Not only is the building a fine example of the Gothic revival style, it makes an excellent starting point to visit all other points of interest in the area. Tours of the building are available daily with multiple tours (in both official languages) available at staggered times throughout the day. The centre block tour is the most popular as it includes inside views of the House of Commons, the Senate, and the newly renovated Library of Parliament. Same day tickets are free and available on a first come first served basis from 9:00 AM. Pick up your ticket as early as possible to have the best chance of securing a start time that works for you. Tours last from 20 to 60 minutes depending on building activity. If there are no more tickets available or you have to wait for your time, a fine self-guided walking tour around the grounds of Parliament Hill will keep you busy. Free booklets are available at the visitors' centre. One of the nicer, unexpected views, looking from the bottom up, can be accessed at the back of the Parliament Buildings -- that vantage point also provides a river view of the Canadian Museum of Civilization, across the river in Gatineau (formerly known as Hull). But the walk down from the west corner of the Centre Block allows visitors to visit the Hill cats, housed there. Behind the Parliament Buildings at sunset is a sight to remember. You can walk by the Rideau Canal locks (at the east corner) and visit the Bytowne Museum at river level. The locks divide Parliament Hill from the Chateau Laurier, a former railway hotel. The Chateau Laurier hotel once housed the offices of CBC radio in Ottawa as well as the studio of well-known photographer Yousuf Karsh (who recently passed away). Several framed Karsh photographs are hung in the hotel lounge. His (and his wife's) home suite is now available for guests and displays a small sampling of framed prints on the walls. |
| | + | --> |
| | + | |
| | + | * '''Canadian War Museum''' [http://www.warmuseum.ca/]; verplaatst naar een nieuw gebouw ten westen van de binnenstad, maar nog steeds op loopafstand van de attracties in het centrum |
| | + | <!-- |
| | + | Moved to a new building west of downtown in 2005 but still within walking distance of the downtown attractions, the museum presents Canada's involvement in armed conflict beginning with battles between the French and British, through to the World Wars, Korea, and the country's current involvement in NATO and UN operations. Admission is $10/adult. A joint War Museum and Museum of Civilization ticket can be purchased for $15. Admission is free on Thursdays after 6pm. |
| | + | |
| | + | *[http://www.scc-csc.gc.ca/visitcourt/booking/index_e.asp '''Supreme Court of Canada''' ] — Canada's highest court and the best example in Ottawa of Art Deco architecture. Its marble Grand Entrance Hall is particularly impressive. Admission is free, booking is required during low season (Sept. 1st - April 30th). |
| | + | --> |
| | + | |
| | + | === Voor de sportfans === |
| | + | |
| | + | * [http://www.ottawasenators.com '''Ottawa Senators'''] -- National Hockey League (NHL) |
| | + | * [http://www.ottawa67s.com/ '''Ottawa 67's'''] -- Canadian Hockey League (CHL) |
| | + | * [http://www.ottawalynx.com '''Ottawa Lynx'''] -- Triple 'A' minor league baseball |
| | + | * [http://www.ottawawizards.com '''Ottawa Wizards'''] -- Canadian Professional Soccer League (CPSL) |
| | | | |
| − | ==Doe== | + | ==Doen== |
| − | *'''Ottawa Jazz Festival''' [http://www.ottawajazzfestival.com/] | + | *[http://www.ottawajazzfestival.com/ '''Ottawa Jazz Festival'''] |
| − | *'''Ottawa International Chamber Music Festival''' [http://www.chamberfest.com/], een van de grootste kamermuziek festivals ter wereld.
| + | *[http://www.chamberfest.com/ '''Ottawa International Chamber Music Festival'''], een van de grootste kamermuziek festivals ter wereld. |
| − | *'''Bluesfest''' [http://ottawa-bluesfest.ca/index-en.html] | + | *[http://ottawa-bluesfest.ca/index-en.html '''Bluesfest'''] |
| − | *'''The Fringe Festival''' [http://www.ottawafringe.com/]
| + | *[http://www.ottawafringe.com/ '''The Fringe Festival'''] |
| − | *'''Winterlude''' [http://www.canadascapital.gc.ca/winterlude/index_e.asp], een groot winterfestival met o.a.wintersportwedstrijden en een ijssculpturen park.
| + | *[http://www.canadascapital.gc.ca/winterlude/index_e.asp '''Winterlude'''], een groot winterfestival met o.a. wintersportwedstrijden en een ijssculpturen park. |
| − | *'''The Tulip Festival''' [http://www.tulipfestival.ca/], een jaarlijks tulpenfestival waar veel bandjes optreden en dat in zijn geheel betaald wordt door de Nederlandse regering als dank voor de opvang van de Koninklijke familie in de 2de Wereld Oorlog. | + | *[http://www.tulipfestival.ca/ '''The Tulip Festival'''], een jaarlijks tulpenfestival waar veel bandjes optreden en dat in zijn geheel betaald wordt door de Nederlandse regering als dank voor de opvang van de Koninklijke familie in de 2de Wereld Oorlog. |
| − | *'''Canada Day''' [http://www.canadascapital.gc.ca/canadaday/index_e.asp] | + | *[http://www.canadascapital.gc.ca/canadaday/index_e.asp '''Canada Day'''] |
| | | | |
| | ==Leer== | | ==Leer== |
| − | De twee bekendste universiteiten in de stad zijn [http://www.carleton.ca Carleton University] en de tweetalige [http://www.uottawa.ca University of Ottawa]. De tweetalige [http://www.ustpaul.ca St. Paul's University] is een katholieke universiteit met banden met de University of Ottawa, hier wordt vooral gefocused op theologie en sociale wetenschappen. [http://www.collegedominicain.ca/ Dominican University College] is een Dominicaanse universitit. | + | De twee bekendste universiteiten in de stad zijn [http://www.carleton.ca Carleton University] en de tweetalige [http://www.uottawa.ca University of Ottawa]. De ook tweetalige [http://www.ustpaul.ca St. Paul's University] is een katholieke universiteit met banden met de University of Ottawa.Hier wordt vooral gefocust op theologie en sociale wetenschappen. [http://www.collegedominicain.ca/ Dominican University College] is een Dominicaanse universiteit. |
| | | | |
| | ==Werk== | | ==Werk== |
| Regel 177: |
Regel 110: |
| | ===Duur=== | | ===Duur=== |
| | | | |
| − | ==Drink== | + | ==Uitgaan== |
| | | | |
| − | * '''Zaphod Beeblebrox''', een echte Noord Amerikaans Rockcafé. | + | * '''Zaphod Beeblebrox''', een echt Noord Amerikaans Rockcafé. |
| | * '''Café Sips''', cigarbar. | | * '''Café Sips''', cigarbar. |
| | * '''The Royal Oak''' | | * '''The Royal Oak''' |
| Regel 186: |
Regel 119: |
| | | | |
| | ===Budget=== | | ===Budget=== |
| − | *'''Ottawa Jail Hostel''', 75 Nicholas Street, 235-2595, [http://www.hihostels.ca/ottawa]. | + | *[http://www.hihostels.ca/ottawa '''Ottawa Jail Hostel'''], 75 Nicholas Street,Tel. 235-2595. |
| − | *'''Ottawa Backpackers Inn''', 203 York Street, 1-888-394-0334, [http://www.ottawahostel.com].
| + | *[http://www.ottawahostel.com '''Ottawa Backpackers Inn'''], 203 York Street, Tel.1-888-394-0334. |
| | | | |
| | ===Medium=== | | ===Medium=== |
| | + | *[http://www.gasthausswitzerlandinn.com/ '''Gasthaus Switzerland Inn'''] - 89 Daly Avenue, Tel.237-0335 |
| | | | |
| | ===Duur=== | | ===Duur=== |
| | + | * '''Chateau Laurier''' hotel |
| | | | |
| | ==Communicatie== | | ==Communicatie== |
| Regel 208: |
Regel 143: |
| | * [[Detroit]] is 680km (420 mi) west zuid west. | | * [[Detroit]] is 680km (420 mi) west zuid west. |
| | | | |
| − | {{str}} | + | {{Str}} |
| | {{IsIn|Ontario}} | | {{IsIn|Ontario}} |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | [[de:Ottawa]] | | [[de:Ottawa]] |
| | [[en:Ottawa]] | | [[en:Ottawa]] |
| − | [[fr:Ottawa]] | + | [[eo:Otavo]] |
| | + | [[es:Ottawa]] |
| | + | [[fi:Ottawa]] |
| | + | [[fr:Ottawa-Gatineau]] |
| | + | [[ja:オタワ]] |
| | [[pt:Ottawa]] | | [[pt:Ottawa]] |
| | + | [[sv:Ottawa]] |
| | + | [[wts:Category:Ottawa]] |
| | + | |
| | | | |
| | [[WikiPedia:Ottawa]] | | [[WikiPedia:Ottawa]] |
| | [[Dmoz:North_America/Canada/Ontario/Localities/O/Ottawa/]] | | [[Dmoz:North_America/Canada/Ontario/Localities/O/Ottawa/]] |
| | [[World66:northamerica/canada/ontario/ottawa]] | | [[World66:northamerica/canada/ontario/ottawa]] |
Uniek als Noord Amerikaanse hoofdstad is de tweetaligheid. De meerderheid spreekt Engels, de minderheid Frans.
Veel immigranten vanuit de hele wereld zijn naar Ottawa gekomen om daar te wonen en te werken. De stad staat het meest bekend als hoofdstad maar ook als een van de snelstgroeiende steden wat betreft High Tech. Hierdoor wordt Ottawa ook wel het Silicon Valley van het noorden genoemd.
Voyageur/Greyhound rijdt van Ottawa naar Montreal, Toronto en alle andere steden in Noord Amerika. Het busstation is in het centrum op de hoek van Catherine Street en Kent Street, tussen Bronson Avenue en Bank Street.
De stad is ook bereikbaar via het Rideau kanaal dat stroomt tussen de St. Lawrence rivier bij Kingston naar de Ottawa rivier bij Ottawa.
911 is het algemene alarmnummer voor politie, brandweer en ambulance.
Vooral in het noorden van het "downtown" gedeelte, rondom het busstation en bij de snelweg kan het vooral in de avond en nacht onveilig zijn. Hier komen af en toe berovingen voor.
Rond Dalhousiestreet is er veel straatprostitutie.