|
|
| 74行: |
74行: |
| | | | |
| | ===数字=== | | ===数字=== |
| − | ; 0 : ... (...) | + | ; 0 : sifuri |
| − | ; 1 : ... (...) | + | ; 1 : moja |
| − | ; 2 : ... (...) | + | ; 2 : mbili |
| − | ; 3 : ... (...) | + | ; 3 : tatu |
| − | ; 4 : ... (...) | + | ; 4 : nne |
| − | ; 5 : ... (...) | + | ; 5 : tano |
| − | ; 6 : ... (...) | + | ; 6 : sita |
| − | ; 7 : ... (...) | + | ; 7 : saba |
| − | ; 8 : ... (...) | + | ; 8 : nane |
| − | ; 9 : ... (...) | + | ; 9 : tisa |
| − | ; 10 : ... (...) | + | ; 10 : kumi |
| − | ; 11 : ... (...) | + | ; 11 : kumi na moja |
| − | ; 12 : ... (...) | + | ; 12 : kumi na mbili |
| − | ; 13 : ... (...) | + | ; 13 : kumi na tatu |
| − | ; 14 : ... (...) | + | ; 14 : kumi na nne |
| − | ; 15 : ... (...) | + | ; 15 : kumi na tano |
| − | ; 16 : ... (...) | + | ; 16 : kumi na sita |
| − | ; 17 : ... (...) | + | ; 17 : kumi na saba |
| − | ; 18 : ... (...) | + | ; 18 : kumi na nane |
| − | ; 19 : ... (...) | + | ; 19 : kumi na tisa |
| − | ; 20 : ... (...) | + | ; 20 : ishirini |
| − | ; 21 : ... (...) | + | ; 21 : ishirini na moja |
| − | ; 22 : ... (...) | + | ; 22 : ishirini na mbili |
| − | ; 23 : ... (...) | + | ; 23 : ishirini na tatu |
| − | ; 30 : ... (...) | + | ; 30 : thelathini |
| − | ; 40 : ... (...) | + | ; 40 : arobaini |
| − | ; 50 : ... (...) | + | ; 50 : hamsini |
| − | ; 60 : ... (...) | + | ; 60 : sitini |
| − | ; 70 : ... (...) | + | ; 70 : sabini |
| − | ; 80 : ... (...) | + | ; 80 : themanini |
| − | ; 90 : ... (...) | + | ; 90 : tisini |
| − | ; 100 : ... (...) | + | ; 100 : mia moja |
| − | ; 200 : ... (...) | + | ; 200 : mia mbili |
| − | ; 300 : ... (...) | + | ; 300 : mia tatu |
| − | ; 1,000 : ... (...)<!--三桁進法--> | + | ; 1,000 : elfu moja |
| − | ; 2,000 : ... (...) | + | ; 2,000 : elfu mbili |
| − | ; 10,000 : ... (...)<!--四桁進法--> | + | ; 10,000 : elfu kumi |
| | ; 1,000,000 (百万) : ... (...)<!--三桁進法--> | | ; 1,000,000 (百万) : ... (...)<!--三桁進法--> |
| | ; 100,000,000 (一億) : ... (...)<!--四桁進法--> | | ; 100,000,000 (一億) : ... (...)<!--四桁進法--> |
| 116行: |
116行: |
| | ; 1,000,000,000,000 (一兆) : ... (...)<!--三桁進法、四桁進法--> | | ; 1,000,000,000,000 (一兆) : ... (...)<!--三桁進法、四桁進法--> |
| | ; _____番 (電車・バスなど): ... (...) | | ; _____番 (電車・バスなど): ... (...) |
| − | ; 半分 : ... (...) | + | ; 半分 : nusu |
| | ; 少ない : ... (...) | | ; 少ない : ... (...) |
| | ; 多い : ... (...) | | ; 多い : ... (...) |