|
|
| (11 revisioni intermedie di 4 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | [[Image:Myanmar-Loc-Mandalay-Division.png|thumb|right|La divisione di Mandalay evidenziata in giallo nella cartina amministrativa di Myanmar]] | + | [[Immagine:Myanmar-Loc-Mandalay-Division.png|thumb|right|La divisione di Mandalay evidenziata in giallo nella cartina amministrativa di Myanmar]] |
| − | '''La divisione di Mandalay''' costituisce una suddivisione amministrativa di [[Myanmar]]. Il suo territorio accoglie la città di [[Mandalay]], seconda per importanza del paese e numerosi siti archeologici fra cui spicca quello di Bagan (o Pagan'') | + | '''La divisione di Mandalay''' costituisce una suddivisione amministrativa di [[Myanmar]]. Il suo territorio accoglie la città di [[Mandalay]], seconda per importanza del paese e numerosi siti archeologici fra cui spicca quello di [[Bagan]] ''o Pagan'' |
| | | | |
| | | | |
| Riga 9: |
Riga 9: |
| | | | |
| | ==Altre destinazioni== | | ==Altre destinazioni== |
| − | *[[Pyin U Lwin]], (Maymyo) stazione climatica risalente al tempo della colonizzazione inglese con un giardino botanico degli inizi del XX secolo e edifici di epoca vittoriana | + | *'''[[Pyin U Lwin]]''', ''(Maymyo)'' -- stazione climatica risalente al tempo della colonizzazione inglese con un giardino botanico degli inizi del XX secolo e edifici di epoca vittoriana |
| | ===Siti archeologici=== | | ===Siti archeologici=== |
| − | *Batan | + | *[[Bagan]] principale sito archeologico del paese e forse dell'intero [[Asia del sud est|Sud est asiatico]] insieme all'altro di [[Angkor]], (''in [[Cambogia]]'') |
| − | *Inwa | + | *[[Inwa]] |
| − | *Arnarapura | + | *[[Arnarapura]] |
| − | *Sagaing
| + | |
| | | | |
| | ==Da sapere== | | ==Da sapere== |
| − | La divisione di Mandalay è posta al centro del paese; confina a ovest con le divisione di [[Sagaing_(Divisione)|Sagaing]] e [[Magway_(Divisione)|Magway]], a est con lo [[Shan_(Stato)|stato di Shan]] e a sud con la divisione di [[Bago_(Divisione)|Bago]] e lo stato di [[Kayin_(stato)|Kayin]]. Nel sud della divisione di Mandalay e precisamente nel territorio municipale di Pyinmana si trova [[Naypyidaw]], capitale della nazione dal 6 novembre 2005. Mandalay e il suo territorio hanno un ruolo importante nell'economia del paese. | + | La divisione di Mandalay è posta al centro del paese; confina a ovest con le divisione di [[Sagaing_(Divisione)|Sagaing]] e [[Magway_(Divisione)|Magway]], a est con lo [[Shan_(stato)|stato di Shan]] e a sud con la divisione di [[Bago_(Divisione)|Bago]] e lo stato di [[Kayin_(stato)|Kayin]]. Nel sud della divisione di Mandalay e precisamente nel territorio municipale di Pyinmana si trova [[Naypyidaw]], capitale della nazione dal 6 novembre 2005. Mandalay e il suo territorio hanno un ruolo importante nell'economia del paese. |
| | La maggioranza della popolazione sono Birmani con minoranze di Shan nella sezione orientali. Vi si trovano anche importanti comunità di Cinesi e di Indiani dediti ad attività commerciali. | | La maggioranza della popolazione sono Birmani con minoranze di Shan nella sezione orientali. Vi si trovano anche importanti comunità di Cinesi e di Indiani dediti ad attività commerciali. |
| | ===Geografia=== | | ===Geografia=== |
| Riga 43: |
Riga 42: |
| | ==Uscire== | | ==Uscire== |
| | | | |
| − | [[IsIn|Myanmar]]
| + | |
| − | [[Categoria:Myanmar]] | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | <br clear="all"/> |
| | + | |
| | + | {{IsIn|Myanmar}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[de:Mandalay (Division)]] |
| | + | [[en:Mandalay Division]] |
| | + | [[ja:マンダレー管区]] |
| | + | [[pt:Mandalay (Divisão)]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[Categoria:Mandalay (divisione)]] |
La divisione di Mandalay è posta al centro del paese; confina a ovest con le divisione di Sagaing e Magway, a est con lo stato di Shan e a sud con la divisione di Bago e lo stato di Kayin. Nel sud della divisione di Mandalay e precisamente nel territorio municipale di Pyinmana si trova Naypyidaw, capitale della nazione dal 6 novembre 2005. Mandalay e il suo territorio hanno un ruolo importante nell'economia del paese.
La maggioranza della popolazione sono Birmani con minoranze di Shan nella sezione orientali. Vi si trovano anche importanti comunità di Cinesi e di Indiani dediti ad attività commerciali.