|
|
| (34 revisioni intermedie di 23 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | [[Image:Botanique 03.jpg|250px|right|Il giardino botanico]] | + | [[Immagine:Botanique 03.jpg|250px|right|Il giardino botanico]] |
| | '''Bruxelles''' (nella lingua fiamminga: ''Brussel'' ) è la capitale e la principale citta' del [[Belgio]]. | | '''Bruxelles''' (nella lingua fiamminga: ''Brussel'' ) è la capitale e la principale citta' del [[Belgio]]. |
| | | | |
| | Città cosmopolita e internazionale, crocevia di razze e commerci, conta poco meno di un milione di abitanti ufficiali | | Città cosmopolita e internazionale, crocevia di razze e commerci, conta poco meno di un milione di abitanti ufficiali |
| | | | |
| − | ==Distretti cittadini==
| + | La cittadinanza |
| | Propriamente, il comune di Bruxelles conta 140mila abitanti. Il termine Bruxelles di solito coincide con la Regione di Bruxelles-Capitale che conta ufficialmente poco meno di un milione di abitanti: un continuo viavai di giovani europei in cerca di brevi esperienze internazionali nelle istituzioni e di immigrati arabi e africani in cerca di opportunita' di lavoro dignitose fanno di Bruxelles una delle citta' con maggiore mobilita' in Europa. | | Propriamente, il comune di Bruxelles conta 140mila abitanti. Il termine Bruxelles di solito coincide con la Regione di Bruxelles-Capitale che conta ufficialmente poco meno di un milione di abitanti: un continuo viavai di giovani europei in cerca di brevi esperienze internazionali nelle istituzioni e di immigrati arabi e africani in cerca di opportunita' di lavoro dignitose fanno di Bruxelles una delle citta' con maggiore mobilita' in Europa. |
| | *[[Bruxelles - Brussel]] | | *[[Bruxelles - Brussel]] |
| | *[[Ixelles - Elsene]] | | *[[Ixelles - Elsene]] |
| − | *[[Etterbeek]] | + | *[[Etterbeek]]kp |
| | *[[Saint Gilles - Sint-Gillis]] | | *[[Saint Gilles - Sint-Gillis]] |
| | *[[Saint Josse - Sint Joost]] | | *[[Saint Josse - Sint Joost]] |
| Riga 25: |
Riga 25: |
| | | | |
| | ===In aereo=== | | ===In aereo=== |
| | + | |
| | + | Aeroporto Internazionale di Zaventem |
| | + | |
| | + | Aeroporto di Charleroi |
| | | | |
| | ===In treno=== | | ===In treno=== |
| | + | Ferrovie del Belgio [http://www.b-rail.be] |
| | + | |
| | + | Gare Centrale - Centraal Station |
| | + | |
| | + | Gare du Nord - Noord Station |
| | + | |
| | + | Gare du Midi - Zuid Station (Eurostar, Thalys, TGV, ICE) |
| | | | |
| | ===In auto=== | | ===In auto=== |
| Riga 37: |
Riga 48: |
| | | | |
| | ==Da vedere== | | ==Da vedere== |
| | + | |
| | + | Grand Place - Grote Markt |
| | + | |
| | + | Manneken Pis |
| | + | |
| | + | Palais Royale - Koninklijk Paleis |
| | + | |
| | + | Place du Grand Sablon - Grote Zavel Plaats |
| | + | |
| | + | Bois de la Cambre - Ter Kamerenbos |
| | + | |
| | + | Parc du Cinquantenaire - Jubelpark |
| | + | |
| | + | Tervuren Park |
| | + | |
| | + | Basilique Nationale du Sacré-Cœur - Nationale Basiliek van het Heilig-Hart |
| | + | |
| | + | Eglise Notre-Dame au Sablon - Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel |
| | + | |
| | + | Cathédrale Saint Michel - Sint Michiels Kathedraal |
| | + | |
| | + | Eglise Saint Nicolas - Sint Niklaaskerk |
| | + | |
| | + | Atomium |
| | | | |
| | ==Attività ricreative== | | ==Attività ricreative== |
| | | | |
| − | ==Folclore e manifestazioni== | + | ==Folclore e manifestazioni== |
| | + | |
| | + | 21 Luglio. Festa Nazionale |
| | + | |
| | + | Agosto. Infiorata in Grand Place - Grote Markt |
| | | | |
| | ==Opportunità di studio== | | ==Opportunità di studio== |
| Riga 47: |
Riga 86: |
| | | | |
| | ==Acquisti== | | ==Acquisti== |
| | + | |
| | + | City 2 |
| | + | |
| | + | Rue Neuve - Nieuw Straat |
| | + | |
| | + | Woluwe Shopping Center |
| | + | |
| | + | Avenue Louise - Louizalaan |
| | | | |
| | ==Dove mangiare== | | ==Dove mangiare== |
| Riga 62: |
Riga 109: |
| | | | |
| | ===Economici=== | | ===Economici=== |
| | + | |
| | + | |
| | + | *[http://brussels.nicehotel.org/ '''Cheap Hotel'''] hotel economico nel centro di Bruxelles |
| | + | *'''City Flats''' : fully equipped studios for long and short stay [http://www.cityflats.info link title] |
| | + | *'''[http://www.budgetplaces.com/it/bruxelles/lista-di-hotel-economici/ Hotel economici a Bruxelles]''' Hotel economici a Bruxelles,centrali, vicino ai principali luoghi di interesse e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. |
| | | | |
| | ===Prezzi medi=== | | ===Prezzi medi=== |
| | + | |
| | + | * [http://www.it.halldis.com/city/bruxelles/42 '''Halldis - Appartamenti uso Residence a Bruxelles'''] Halldis offre un’ampia gamma di appartamenti uso residence a Bruxelles, arredati e dotati di ogni comfort, dislocati nelle zone più strategiche della città - Info: [mailto:bruxelles-it@halldis.com] - Tel. +39 02 898271 |
| | | | |
| | ===Prezzi elevati=== | | ===Prezzi elevati=== |
| | + | *[http://brussels.nicehotel.org/ Hotel 5 Stelle] Hotel di lusso nel cuore della città. |
| | + | *[http://viaggi-viaggi.blogspot.it/2012/08/viaggio-brussels.html Eurostars Sablon, 4 stelle in Rue De La Paille 2-8, Brussel, 1000 Bruxelles] |
| | | | |
| | ==Comunicazioni== | | ==Comunicazioni== |
| Riga 79: |
Riga 135: |
| | | | |
| | ==Uscire== | | ==Uscire== |
| | + | |
| | + | * Campo di Battaglia di Waterloo [http://www.waterloo1815.be/en/waterloo/ Sito ufficiale] |
| | + | |
| | ===Escursioni=== | | ===Escursioni=== |
| | ===Itinerari=== | | ===Itinerari=== |
| Riga 93: |
Riga 152: |
| | <Br /> | | <Br /> |
| | {{IsIn|Belgio}} | | {{IsIn|Belgio}} |
| | + | |
| | + | [[wikipedia:Bruxelles]] |
| | + | |
| | + | [[Categoria:Belgio]] |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | [[de:Brüssel]] | | [[de:Brüssel]] |
| − | [[en:Bruxelles]] | + | [[en:Brussels]] |
| | [[eo:Bruselo]] | | [[eo:Bruselo]] |
| | + | [[es:Bruselas]] |
| | + | [[fi:Bryssel]] |
| | [[fr:Bruxelles]] | | [[fr:Bruxelles]] |
| | + | [[hu:Brüsszel]] |
| | [[ja:ブリュッセル]] | | [[ja:ブリュッセル]] |
| | [[nl:Brussel]] | | [[nl:Brussel]] |
| | + | [[pl:Bruksela]] |
| | + | [[pt:Bruxelas]] |
| | [[ro:Bruxelles]] | | [[ro:Bruxelles]] |
| − | [[wikipedia:Bruxelles]] | + | [[ru:Брюссель]] |
| − | | + | [[sv:Bryssel]] |
| − | [[Categoria:Belgio]] | + | [[wts:Category:Brussels]] |
Città cosmopolita e internazionale, crocevia di razze e commerci, conta poco meno di un milione di abitanti ufficiali
La cittadinanza
Propriamente, il comune di Bruxelles conta 140mila abitanti. Il termine Bruxelles di solito coincide con la Regione di Bruxelles-Capitale che conta ufficialmente poco meno di un milione di abitanti: un continuo viavai di giovani europei in cerca di brevi esperienze internazionali nelle istituzioni e di immigrati arabi e africani in cerca di opportunita' di lavoro dignitose fanno di Bruxelles una delle citta' con maggiore mobilita' in Europa.
21 Luglio. Festa Nazionale
Agosto. Infiorata in Grand Place - Grote Markt