|
|
| (46 revisioni intermedie di 10 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| | {{Template:Quickbar divisione | | {{Template:Quickbar divisione |
| − | |image=[[Image:Meran_1.jpg|noframe|250px|center|Panorama di Merano]] | + | |image=[[Immagine:Meran_1.jpg|noframe|250px|center|Panorama di Merano]] |
| | |localizzazione= | | |localizzazione= |
| | |nome=Provincia autonoma di Bolzano | | |nome=Provincia autonoma di Bolzano |
| Riga 24: |
Riga 24: |
| | ::'''''Valli dell'Est''''': | | ::'''''Valli dell'Est''''': |
| | *'''[[Valle Aurina]]'''/''Ahrntal'' -- Formata dal fiume Aurino che nasce dalla Vetta d'Italia e prosegue nella sottostante Val di Tures, prima di confluire nel Rienza nei pressi di [[Brunico]] | | *'''[[Valle Aurina]]'''/''Ahrntal'' -- Formata dal fiume Aurino che nasce dalla Vetta d'Italia e prosegue nella sottostante Val di Tures, prima di confluire nel Rienza nei pressi di [[Brunico]] |
| | + | *'''[[Val d'Ega]]''' - La Val d'Ega è una breve e stretta valle percorsa dal fiume omonimo che confluisce nell'Isarco all'altezza di [[Cardano]]. A Monte della valle si trova il [[Nova Levante|lago di Carezza]]. [[Nova Levante]] e [[Obereggen]] sono i centri turistici più importanti. |
| | *'''[[Val Gardena]]'''/''Gröden'' -- [[Ortisei]], [[Santa Cristina]], [[Selva di Val Gardena]] sono i centri di villeggiatura più famosi di questa valle delle [[Dolomiti]] percorsa dal rio omonimo che nasce dal passo Sella per poi confluire nell'Adige in prossimità di [[Ponte Gardena]] | | *'''[[Val Gardena]]'''/''Gröden'' -- [[Ortisei]], [[Santa Cristina]], [[Selva di Val Gardena]] sono i centri di villeggiatura più famosi di questa valle delle [[Dolomiti]] percorsa dal rio omonimo che nasce dal passo Sella per poi confluire nell'Adige in prossimità di [[Ponte Gardena]] |
| | *'''[[Val Pusteria]]'''/''Pustertal'' -- Divisa in una sezione alta e bassa, vanta centri turistici famosi come [[Dobbiaco]]/''Toblach'', [[Rio di Pusteria]]/''Muhlbach'', [[San Candido]]/''Innichen'' e [[Sesto]]/''Sexten'', | | *'''[[Val Pusteria]]'''/''Pustertal'' -- Divisa in una sezione alta e bassa, vanta centri turistici famosi come [[Dobbiaco]]/''Toblach'', [[Rio di Pusteria]]/''Muhlbach'', [[San Candido]]/''Innichen'' e [[Sesto]]/''Sexten'', |
| Riga 29: |
Riga 30: |
| | | | |
| | :'''''Altopiani''''' | | :'''''Altopiani''''' |
| − | *[[Alpe di Siusi]], (''In [[tedesco]]: "Seiser Alm"'') -- Altipiano nella parte occidentale delle Dolomiti con moderne infrastrutture per la pratica di Sports invernali. | + | *[[Alpe di Siusi]], (''In [[tedesco]]: "Seiser Alm"'') -- Altipiano delle Dolomiti con moderne infrastrutture per la pratica di Sports invernali. |
| | | | |
| | ==Città== | | ==Città== |
| Riga 48: |
Riga 49: |
| | | | |
| | ==Altre destinazioni== | | ==Altre destinazioni== |
| − | *[[Stelvio (Parco Nazionale|Parco Nazionale dello Stelvio]] | + | :'''''Parchi Naturali''''' [http://www.provincia.bz.it/natura/2803/] |
| − | | + | *[[Parco Nazionale dello Stelvio]] |
| − | :<center>'''Elenco dei 43 centri sciistici della provincia di Bolzano dotati di impianti di risalita:'''</center> | + | *[[Vedrette di Riesa-Aurina]] |
| | + | *[[Dolomiti di Sesto]] |
| | + | *[[Parco di Fanes Senns Braies]] |
| | + | *[[Parco Naturale dello Sciliar]] |
| | + | *[[Parco del Gruppo di Tessa]] |
| | + | *[[Parco del Monte Corno]] |
| | + | *[[Parco Puez Odle]] |
| | + | :<center>'''Elenco di 43 centri sciistici della provincia di Bolzano'''</center> |
| | {| class="toccolours" style="margin:0 auto; backgrond:none;" | | {| class="toccolours" style="margin:0 auto; backgrond:none;" |
| | | style="padding-right:1em;" | <ol> | | | style="padding-right:1em;" | <ol> |
| | <li>[[Aldino]]</li> | | <li>[[Aldino]]</li> |
| | <li>[[Alpe di Siusi]]</li> | | <li>[[Alpe di Siusi]]</li> |
| − | <li>[[Avelengo]] (''[[Merano]]'')</li> | + | <li>[[Avelengo]] <small>([[Merano]])</small></li> |
| − | <li>[[Anterselva]]</li> | + | <li>[[Rasun Anterselva|Anterselva]] <small>([[Plan de Corones]])</small></li> |
| − | <li>[[Burgusio]]</li> | + | <li>[[Burgusio]] <small>([[Val Venosta]])</small></li> |
| − | <li>[[Bressanone]]</li> | + | <li>[[Bressanone]] <small>([[Val d'Isarco]])</small></li> |
| − | <li>[[Brunico]]</li> | + | <li>[[Brunico]] <small>([[Val Pusteria]])</small></li> |
| | <li>[[Cadipietra]]</li> | | <li>[[Cadipietra]]</li> |
| | <li>[[Campo Tures]]</li> | | <li>[[Campo Tures]]</li> |
| | <li>[[Castelrotto]]</li> | | <li>[[Castelrotto]]</li> |
| − | <li>[[Colle Isarco]]</li> | + | <li>[[Colle Isarco]] <small>([[Val d'Isarco]])</small></li> |
| − | <li>[[Corvara in Badia|Corvara]]</li> | + | <li>[[Corvara in Badia|Corvara]] <small>([[Alta Badia]])</small></li> |
| − | <li>[[Colfosco]]</li> | + | <li>[[Colfosco]] <small>([[Alta Badia]])</small></li> |
| | <li>[[Dobbiaco]]</li> | | <li>[[Dobbiaco]]</li> |
| | <li>[[Laces]]</li> | | <li>[[Laces]]</li> |
| | <li>[[La Villa]]</li> | | <li>[[La Villa]]</li> |
| | <li>[[Maranza]]</li> | | <li>[[Maranza]]</li> |
| − | <li>[[Nova Levante]]</li>
| |
| | <li>[[Nova Ponente]]</li> | | <li>[[Nova Ponente]]</li> |
| | + | <li>[[Obereggen]] <small>([[Val d'Ega]] [[Nova Levante]])</small></li> |
| | <li>[[Ortisei]]</li> | | <li>[[Ortisei]]</li> |
| | <li>[[Passo dello Stelvio]]</li> | | <li>[[Passo dello Stelvio]]</li> |
| | <li>[[Pedraces]]</li> | | <li>[[Pedraces]]</li> |
| | </ol> | | </ol> |
| − | | style="background:#FFF; padding:0 1em;" class="toccolours"|[[Immagine:Paraglider in Winter Chamonix France.jpg|250px]] | + | | style="background:#FFF; padding:0 1em;" class="toccolours"|[[Immagine:Skiing kananaskis 018.jpg|250px]] |
| | | <ol start="23"> | | | <ol start="23"> |
| | | | |
| Riga 85: |
Riga 93: |
| | <li>[[San Candido]]</li> | | <li>[[San Candido]]</li> |
| | <li>[[Santa Cristina]]</li> | | <li>[[Santa Cristina]]</li> |
| − | <li>[[Santa Valburga]]</li> | + | <li>[[Santa Valburga]] <small>([[Val d'Ultimo]])</small></li> |
| − | <li>[[San Cassiano]]</li> | + | <li>[[San Cassiano]] <small>([[Alta Badia]])</small></li> |
| | <li>[[San Valentino alla Muta]]</li> | | <li>[[San Valentino alla Muta]]</li> |
| − | <li>[[San Vigilio di Marebbe]]</li> | + | <li>[[San Vigilio di Marebbe]] <small>([[Plan de Corones]])</small></li> |
| − | <li>[[San Vigilio]] (''Lana'')</li> | + | <li>[[San Vigilio]] <small>(''[[Lana]]'')</small></li> |
| | <li>[[Sarentino]]</li> | | <li>[[Sarentino]]</li> |
| | <li>[[Selva di Val Gardena]]</li> | | <li>[[Selva di Val Gardena]]</li> |
| | <li>[[Senales]]</li> | | <li>[[Senales]]</li> |
| | <li>[[Sesto]]</li> | | <li>[[Sesto]]</li> |
| − | <li>[[Solda]]</li> | + | <li>[[Solda]] <small>(Frazione di [[Stelvio]])</small></li> |
| | <li>[[Trafoi]]</li> | | <li>[[Trafoi]]</li> |
| | <li>[[Val Casies]]</li> | | <li>[[Val Casies]]</li> |
| | <li>[[Valles]]</li> | | <li>[[Valles]]</li> |
| − | <li>[[Valdaora]]</li> | + | <li>[[Valdaora]] <small>([[Val Pusteria]])</small></li> |
| − | <li>[[Vipiteno]]</li> | + | <li>[[Vipiteno]] <small>([[Val d'Isarco]])</small></li> |
| | </ol> | | </ol> |
| | |} | | |} |
| Riga 108: |
Riga 116: |
| | ===Storia=== | | ===Storia=== |
| | | | |
| − | ==Lingue parlate== | + | ==Lingue parlate==deutsch |
| | | | |
| | ==Come arrivare== | | ==Come arrivare== |
| Riga 123: |
Riga 131: |
| | | | |
| | ==Bevande== | | ==Bevande== |
| | + | |
| | + | ==Dove alloggiare== |
| | + | |
| | + | ===Economici=== |
| | + | |
| | + | ===Prezzi medi=== |
| | + | |
| | + | ===Prezzi elevati=== |
| | + | * <sleep name="Style und Spa Resort Lindenhof****S" address="Kirchweg 2, I-39025 Naturns bei Meran" phone="+39 0473668298" email="info@lindenhof.it" url="http://www.lindenhof.it"></sleep> |
| | + | * <sleep name="Hotel Leitlhof - Dolomiten Living" alt="" address="Pustertalerstrasse, 29" directions="San Candido" phone="+39 0474 913440" url="http://www.leitlhof.com/" checkin="" checkout="" price="" lat="" long="" email="info@leitlhof.com" fax="+39 0474 914300"></sleep> |
| | | | |
| | ==Sicurezza personale== | | ==Sicurezza personale== |
| Riga 137: |
Riga 155: |
| | {{IsIn|Trentino-Alto_Adige}} | | {{IsIn|Trentino-Alto_Adige}} |
| | | | |
| | + | ==Links== |
| | + | [http://www.hotelpetrus.com/ Hotel Petrus] |
| | + | [http://www.berghotel-zirm.com/alto-adige.php Berghotel Zirm ****S - Alto Adige] |
| | + | [http://www.quellenhof.it/ Quellenhof a Merano] |
| | + | [http://www.alto-adige.com www.alto-adige.com] |
| | [[wikipedia:Provincia di Bolzano]] | | [[wikipedia:Provincia di Bolzano]] |
| | [[Dmoz:Europa/Italia/Trentino-Alto_Adige/Provincia_di_Bolzano/]] | | [[Dmoz:Europa/Italia/Trentino-Alto_Adige/Provincia_di_Bolzano/]] |
| Riga 142: |
Riga 165: |
| | [[Categoria:Bolzano (provincia)]] | | [[Categoria:Bolzano (provincia)]] |
| | [[Categoria:Province]] | | [[Categoria:Province]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[de:Südtirol]] |
| | + | [[en:South Tyrol]] |
| | + | [[nl:Bozen-Zuid-Tirol]] |
Le maggiori città della provincia per numero di abitanti sono elencate di seguito: (Il nome in tedesco è riportato in corsivo)