|
|
| (13 revisioni intermedie di 2 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| − | '''Acaia''' è il nome di una regione storica del [[Peloponneso]] situata nel suo angolo nord-occidentale. | + | '''Acaia''' è il nome di una regione storica del [[Peloponneso]] situata nel suo angolo nord-occidentale. Oggi l'Acaia costituisce una prefettura (''nomòs'') e fa parte di una regione amministrativa detta "Grecia occidentale" il cui capoluogo è la città di [[Patrasso]] |
| − | | + | |
| − | ==Regioni==
| + | |
| − | | + | |
| | | | |
| | + | <br clear="all"/> |
| | ==Città== | | ==Città== |
| | *[[Patrasso]] -- Punto d'approdo per le navi provenienti dall'Italia | | *[[Patrasso]] -- Punto d'approdo per le navi provenienti dall'Italia |
| | + | |
| | *[[Rio]] -- piccolo centro ad 8 km da [[Patrasso]] dove si trova il ponte che scavalca il golfo di Corinto | | *[[Rio]] -- piccolo centro ad 8 km da [[Patrasso]] dove si trova il ponte che scavalca il golfo di Corinto |
| | + | |
| | + | *[[Aighion]] ([[Egion]]) -- Centro sul golfo di Corinto, lungo l'autostrada Patrasso Corinto |
| | + | |
| | + | *[[Diakopton]] |
| | + | |
| | + | *[[Kalavrita]] -- Località di montagna raggiungibile tramite un treno a cremagliera che parte da [[Diakofton]] sul litorale del golfo di Corinto. |
| | | | |
| | ==Altre destinazioni== | | ==Altre destinazioni== |
| | ===Spiagge a sud di Patrasso=== | | ===Spiagge a sud di Patrasso=== |
| − | *Kalogrias (Καλόγριας) -- una spiaggia non valorizzata | + | *[[Kalogria]] (Καλόγρια Letteralmente: ''spiaggia della monaca'') -- Bella ed ampia spiaggia con qualche albergo. |
| | *Gianniskari -- | | *Gianniskari -- |
| | *Mavra Vounà -- | | *Mavra Vounà -- |
| | + | |
| | + | ===Spiagge a nord di Patrasso=== |
| | + | *[[Psathopyrgos]] -- un modesto ma grazioso centro balneare |
| | + | *[[Arachovitika]] |
| | | | |
| | ==Da sapere== | | ==Da sapere== |
| Riga 28: |
Riga 37: |
| | | | |
| | ===Itinerari=== | | ===Itinerari=== |
| | + | *[[Diakofto]] - [[Kalavrita]] -- Itinerario da farsi con il treno a cremagliera che impiega un'ora per percorrere un tratto di appena 22 km. La ferrovia fu inaugurata nel 1896 e le locomotive erano a vapore mentre oggi sono diesel. Il treno ha due sole carrozze. La pendenza a volte è superiore al 145 % |
| | | | |
| | ==Attività ricreative== | | ==Attività ricreative== |
| Riga 39: |
Riga 49: |
| | ==Uscire== | | ==Uscire== |
| | | | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | <br clear="all"/> |
| | {{Outline}} | | {{Outline}} |
| | {{IsIn|Peloponneso}} | | {{IsIn|Peloponneso}} |
| | | | |
| − | [[Categoria:Peloponneso]] | + | [[Categoria:Acaia]] |
| | | | |
| | [[de:Achaia]] | | [[de:Achaia]] |
| | | | |
| | [[Wikipedia:Acaia]] | | [[Wikipedia:Acaia]] |