|
|
| (4 szerkesztő 16 közbeeső változata nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| − | A '''szálloda''' vagy másképpen ''hotel'' az otthonuktól átmeneti időre távol levőknek [[ellenszolgáltatás]]ért szállást adó [[intézmény]], amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. | + | <div style="align: left; text-align: left; padding: 1em; border: solid 2px |
| | + | lightblue; background-color:#c0c0c0;-moz-border-radius:15px"> |
| | + | |
| | + | A '''szálloda''' vagy másképpen ''hotel'' az otthonuktól átmeneti időre távol levőknek ellenszolgáltatásért szállást adó intézmény, amely többnyire ellátást, kiszolgálást nyújt. |
| | | | |
| | Korábbi akadémiai definíció szerint: "A'' szálloda olyan létesítmény, ahol az utazó fizetés ellenében lakhat, legtöbb esetben – otthontól való távolléte alatt – étkezhet. A szállodákat a szolgáltatásuk színvonala alapján osztályozzák''". (Monte Carlo, Nemzetközi Idegenforgalmi Akadémia) | | Korábbi akadémiai definíció szerint: "A'' szálloda olyan létesítmény, ahol az utazó fizetés ellenében lakhat, legtöbb esetben – otthontól való távolléte alatt – étkezhet. A szállodákat a szolgáltatásuk színvonala alapján osztályozzák''". (Monte Carlo, Nemzetközi Idegenforgalmi Akadémia) |
| 5. sor: |
8. sor: |
| | Üzemi gazdasági megközelítése: "''A szálloda olyan szállásadó és ellátó üzem, amely a többi vendéglátó üzlettől a magasabb színvonalú építészeti kiképzésben, a termek belső berendezésében, a szolgáltatások és vendégfogadás igényességében tér el. A szálloda az idegenforgalom egyik bázisa, tehát szolgáltatásait alapvetően az idegenforgalomban résztvevők részére nyújtja''." (In. Csizmadia, p.2.) | | Üzemi gazdasági megközelítése: "''A szálloda olyan szállásadó és ellátó üzem, amely a többi vendéglátó üzlettől a magasabb színvonalú építészeti kiképzésben, a termek belső berendezésében, a szolgáltatások és vendégfogadás igényességében tér el. A szálloda az idegenforgalom egyik bázisa, tehát szolgáltatásait alapvetően az idegenforgalomban résztvevők részére nyújtja''." (In. Csizmadia, p.2.) |
| | | | |
| − | [[Európa|Európában]] az első szállást biztosító [[üzem]]ek [[Görögország]]ban mintegy 2,5 ezer [[év]]vel ezelőtt létesültek. | + | [[Európa|Európában]] az első szállást biztosító üzemek [[Görögország]]ban mintegy 2,5 ezer évvel ezelőtt létesültek. |
| | | | |
| | ==Szállodai funkciók== | | ==Szállodai funkciók== |
| | ===Alapfunkciók vagy közgazdasági funkciók=== | | ===Alapfunkciók vagy közgazdasági funkciók=== |
| | * '''szállásadás''' | | * '''szállásadás''' |
| − | ** pihenés, alvás (klasszikus [[szolgáltatások]]), | + | ** pihenés, alvás (klasszikus szolgáltatások), |
| | ** tisztálkodás (fürdőszoba) alvás után a vendégek a legtöbbet itt tartózkodnak, | | ** tisztálkodás (fürdőszoba) alvás után a vendégek a legtöbbet itt tartózkodnak, |
| − | ** hírközlés (telefon, [[rádió]], [[televízió]], [[fax]], [[internet]],jelzőlámpák) | + | ** hírközlés (telefon, rádió, televízió, fax, internet, jelzőlámpák) |
| | ** vendégszolgálat (a [[vendégfogadás]] emberi, szakmai tartalma) | | ** vendégszolgálat (a [[vendégfogadás]] emberi, szakmai tartalma) |
| | | | |
| | * '''vendéglátás''' | | * '''vendéglátás''' |
| − | ** [[szobaszerviz]], | + | ** szobaszerviz, |
| − | ** éttermi szolgáltatás (minimum [[reggeli]] szolgáltatás), | + | ** éttermi szolgáltatás (minimum reggeli szolgáltatás), |
| − | ** szórakoztatás (napközbeni [[étel]], [[ital]] szolgáltatás például szállodai [[bár]]ban), | + | ** szórakoztatás (napközbeni étel, ital szolgáltatás például szállodai bárban), |
| | ** napközbeni ellátás, | | ** napközbeni ellátás, |
| − | ** [[rendezvény]] ([[esküvő]], [[konferencia]], [[bál]]ok, zenés délutánok), | + | ** rendezvény (esküvő, konferencia, bálok, zenés délutánok), |
| | | | |
| | * '''egyéb szolgáltatások''' | | * '''egyéb szolgáltatások''' |
| − | ** gépkocsi parkoltatás ([[garázs|garazsirozás]]), | + | ** gépkocsi parkoltatás (garázs), |
| − | ** [[utazási iroda]]i szolgáltatás, (szállodai [[kirendeltség]]) | + | ** [[utazási iroda]]i szolgáltatás, (szállodai kirendeltség), |
| − | ** [[hostess]] a [[vendég]] [[szórakoztatás]]a, idegenforgsalmi [[élmény]] megszervezése, | + | ** [[hostess]], a vendég szórakoztatása, idegenforgalmi élmény megszervezése, |
| − | ** ruha kitisztítása ([[mosoda]]i szolgáltatás, ciptisztitás, | + | ** ruha kitisztítása (mosodai szolgáltatás, cipőtisztítás, |
| − | ** [[pénzváltás]] ([[valuta]], [[deviza]] váltása, | + | ** [[pénzváltás]] ([[valuta]], [[deviza]] váltása), |
| − | ** kereskedelmi, üzleti szolgáltatások (szállodai [[árusítás]], [[komplex]] bevásárlási centrum (például ajándékok), | + | ** kereskedelmi, üzleti szolgáltatások (szállodai árusítás, komplex bevásárlási centrum (például ajándékok). |
| | | | |
| | ===Járulékos funkciók vagy üzem- és munkaszervezési funkciók === | | ===Járulékos funkciók vagy üzem- és munkaszervezési funkciók === |
| 36. sor: |
39. sor: |
| | * termelő üzemek tevékenysége (a vendéglátó tevékenység háttere), | | * termelő üzemek tevékenysége (a vendéglátó tevékenység háttere), |
| | * műszaki tevékenység (karbantartás), | | * műszaki tevékenység (karbantartás), |
| − | * szociális ellátottság (a dolgozók muinkahelyei, öltöző, zuhanyozó, étterem, büfé, klubhelyiség). | + | * szociális ellátottság (a dolgozók munkahelyei, öltöző, zuhanyozó, étterem, büfé, klubhelyiség). |
| | | | |
| | ==A szállodák csoportosítása== | | ==A szállodák csoportosítása== |
| 44. sor: |
47. sor: |
| | ** állandó üzemű szálloda | | ** állandó üzemű szálloda |
| | ** idény jellegű szálloda | | ** idény jellegű szálloda |
| − | * Gyógyszálloda | + | * [[Gyógyszálloda]] |
| | | | |
| − | ===A szállodák minőség szerinti osztálybasorolása=== | + | ===A szállodák minőség szerinti osztályba sorolása=== |
| − | A kereskedelmi szállodákat szinte az egész [[világ]]on, [[minőség]]üknél, [[felszerelés]]üknél fogva, [[szolgáltatás]]aik alapján kategórizálják, osztálybasorolják. | + | A kereskedelmi szállodákat szinte az egész világon, minőségüknél, felszerelésüknél fogva, szolgáltatásaik alapján kategorizálják, osztályba sorolják. |
| | | | |
| | ====Általános minősítő feltételek==== | | ====Általános minősítő feltételek==== |
| 64. sor: |
67. sor: |
| | | | |
| | ====Magyar minősítési feltételek==== | | ====Magyar minősítési feltételek==== |
| − | Magyarországon hotelek esetében a csillagok száma jelzi a minőséget, illetve az osztálybasorolást. Szállodatípusok és besorolási lehetőségük az 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet alapján: | + | Magyarországon hotelek esetében a csillagok száma jelzi a minőséget, illetve az osztályba sorolást. Szállodatípusok és besorolási lehetőségük az 54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet alapján: |
| | | | |
| − | * a) '''szálloda''': az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletének 411., illetve 412. pontjában meghatározott követelményeknek, és legalább 11 szobával rendelkezik, – '''lehet egy-ötcsillagos''' | + | * a) '''szálloda''': az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Kormányrendelet 1. mellékletének 411., illetve 412. pontjában meghatározott követelményeknek, és legalább 11 szobával rendelkezik, – '''lehet egy-ötcsillagos''' |
| | | | |
| | * b) '''[[gyógyszálloda]]''': az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek, továbbá vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít és megfelel a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglalt feltételeknek, – '''lehet kettő-ötcsillagos''' | | * b) '''[[gyógyszálloda]]''': az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek, továbbá vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít és megfelel a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglalt feltételeknek, – '''lehet kettő-ötcsillagos''' |
| 75. sor: |
78. sor: |
| | | | |
| | * e) '''[[apartmanszálloda]]''': az a szálloda, amelyben az ágyak több mint 80%-a berendezett és felszerelt háló és nappali szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanban található, és megfelel a garniszállodára előírt követelményeknek azzal az eltéréssel, hogy a kétszeres alapterületű szobaegységek méretébe az erkély és a terasz alapterülete is beleszámít, és legalább 11 szobaegységgel rendelkezik" – '''lehet három-ötcsillagos''' | | * e) '''[[apartmanszálloda]]''': az a szálloda, amelyben az ágyak több mint 80%-a berendezett és felszerelt háló és nappali szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanban található, és megfelel a garniszállodára előírt követelményeknek azzal az eltéréssel, hogy a kétszeres alapterületű szobaegységek méretébe az erkély és a terasz alapterülete is beleszámít, és legalább 11 szobaegységgel rendelkezik" – '''lehet három-ötcsillagos''' |
| | + | |
| | + | A szálloda osztályba sorolása: |
| | + | * [[Egycsillagos szálloda]] |
| | + | * [[Kétcsillagos szálloda]] |
| | + | * [[Háromcsillagos szálloda]] |
| | + | * [[Négycsillagos szálloda]] |
| | + | * [[Ötcsillagos szálloda]] |
| | + | |
| | + | ===== A fakultatív szolgáltatások és pontszámaik===== |
| | + | Megnevezés - Pontszám |
| | + | {|style="width: 100%; align:top" |
| | + | |- |
| | + | |valign=top| |
| | + | * Agyaggalamb-lövészet: 10 |
| | + | * Ajándékbolt: 5 |
| | + | * Animátor: 10 |
| | + | * Asztalitenisz: 2 |
| | + | * Autóbérlés (ügynöki szolgálat): 5 |
| | + | * Bankett- és konferencialehetőség |
| | + | ** - 100 négyzetméterig: 5 |
| | + | ** - 250 négyzetméterig: 10 |
| | + | ** - 500 négyzetméterig: 15 |
| | + | ** - 500 négyzetméter felett: 20 |
| | + | * Bankett- és konferenciatermek, ha légkondicionáltak, helyiségenként: +5 |
| | + | * Baby- vagy gyerekágy és -szék: 2 |
| | + | * Biliárd/Rex: 3 |
| | + | * Bowlingpálya: 15 |
| | + | * Business centrum: 20 |
| | + | * Butik: 5 |
| | + | * Casinó: 20 |
| | + | * Diétás konyha: 5 |
| | + | * Disco: 5 |
| | + | * Executive emelet: 10 |
| | + | * Éjszakai bár (az utcáról nem megközelíthető): 15 |
| | + | * Fénymásológép: 2 |
| | + | * Film- vagy diavetítő: 2 |
| | + | * Fizető tv: 5 |
| | + | * Flip chart: 2 |
| | + | * Fodrász: 5 |
| | + | * Garázs: 20 |
| | + | * Garázsszolgáltatások: 5 |
| | + | |valign=top| |
| | + | * Go-kartpálya: 10 |
| | + | * Golfpálya |
| | + | ** - 18 lyukú: 30 |
| | + | ** - 18 lyukúnál kisebb: 10 |
| | + | * Gyermekfelügyelet: 5 |
| | + | * Gyermekmenű: 2 |
| | + | * Gyógyászati centrum: 30 |
| | + | * Hajókikötő: 20 |
| | + | * Helyiség rendezvény- és konferenciaszervezőknek: 5 |
| | + | * Internet-csatlakozás a szobák 50%-ában: 5 |
| | + | * Internet a szállodában: 3 |
| | + | * Írásvetítő: 2 |
| | + | * Írógép: 2 |
| | + | * Játékautomaták: 2 |
| | + | * Játszószoba: 5 |
| | + | * Játszótér: 5 |
| | + | * Jégpálya: 15 |
| | + | * Kamera: 2 |
| | + | * Kerékpárkölcsönzés: 5 |
| | + | * Kondicionálóterem (minimum 4 erőgéppel): 5 |
| | + | * Kozmetika: 5 |
| | + | * Könyvtár: 5 |
| | + | * Kötélpálya (vízi is): 20 |
| | + | * Kulturális és idegenforgalmi információk nyújtása: 2 |
| | + | * LCD-panel: 4 |
| | + | * Légfegyveres lőtér: 10 |
| | + | * Légkondicionálás a szobák minimum 50%-ában: 20 |
| | + | |valign=top| |
| | + | * Lovaglópálya: 5 |
| | + | * Lovarda lovakkal: 15 |
| | + | * Masszázs: 5 |
| | + | * Mágneses tábla: 2 |
| | + | * Mágneskártyás zár: 5 |
| | + | * Mikrofon: 2 |
| | + | * Minigolf: 5 |
| | + | * Mobiltelefon: 2 |
| | + | * Mosoda: 5 |
| | + | * Mozgássérült szoba (minimum 2), közlekedési lehetőség: 5 |
| | + | * Műholdas tv három csatornán felül: 2 |
| | + | * Nemdohányzó szoba: 2 |
| | + | * Nemdohányzó emelet: 3 |
| | + | * Orvos a hotelban (fogorvos stb.): 5 |
| | + | * Őrzött parkoló: 10 |
| | + | * Park/kert: 5 |
| | + | * Pénzváltási tevékenység: 5 |
| | + | * Pihenő, napozó nyugágyakkal: 20 |
| | + | * Sífelvonó: 20 |
| | + | * Sporteszköz-kölcsönzés: |
| | + | **- vízi: 5 |
| | + | **- téli: 5 |
| | + | *Sportoktató/sportáganként: +5 |
| | + | * Squash-terem: 15 |
| | + | * Strand (saját): 20 |
| | + | * Strand röplabda pálya: 5 |
| | + | * Szauna: 5 |
| | + | |valign=top| |
| | + | * Számítógép: 2 |
| | + | * Számítógép-csatlakozás (legalább a szobák 50%-ában): 5 |
| | + | * Szépségfarm: 10 |
| | + | * Színes tv: 2 |
| | + | * Szobainas (legalább a szobák 25%-ában): 2 |
| | + | * Szolárium: 5 |
| | + | * Szószék: 2 |
| | + | * Tekepálya: 15 |
| | + | * Telefax: 2 |
| | + | * Telefon a szobai készüléken kívül minden további készülék után (a szobák legalább 50%-ában, helyiségenként): 5 |
| | + | * Telefonkönyv a szobákban: 2 |
| | + | * Teniszpálya (függetlenül a teniszpályák számától) |
| | + | ** - fedett: 30 |
| | + | ** - nyitott: 15 |
| | + | * Természetgyógyász: 5 |
| | + | * Tv-terem: 5 |
| | + | * Tollaslabdapálya: 5 |
| | + | * Transzferszolgáltatás: 5 |
| | + | * Uszoda |
| | + | ** - fedett: 30 |
| | + | ** - szabadtéri: 25 |
| | + | * Vegytisztító: 5 |
| | + | * Vetítővászon: 2 |
| | + | * Videoberendezés: 2 |
| | + | * Zajvédő ablakok: 5 |
| | + | |} |
| | | | |
| | ===Szállodák méret szerinti csoportosítása=== | | ===Szállodák méret szerinti csoportosítása=== |
| | Szállodák mérete szerinti csoportosításnál a szobakapacitást tekintik szempontnak. Ennek alapján több nagy csoport különböztethető meg: | | Szállodák mérete szerinti csoportosításnál a szobakapacitást tekintik szempontnak. Ennek alapján több nagy csoport különböztethető meg: |
| − | * [[kis szálloda]] – 150 szoba | + | * '''kis szálloda''' – 150 szoba, |
| − | * [[közepes szálloda]] – 151 – 299 szoba | + | * '''közepes szálloda''' – 151 – 299 szoba, |
| − | * [[nagy szálloda]] – 300 – 600 szoba | + | * '''nagy szálloda''' – 300 – 600 szoba, |
| − | * [[megaszálloda]] / óriás szálloda – 600 szoba felett | + | * '''megaszálloda''' / '''óriás szálloda''' – 600 szoba felett. |
| | | | |
| | ===Szállodák tulajdonosi viszony alapján történő csoportosítása=== | | ===Szállodák tulajdonosi viszony alapján történő csoportosítása=== |
| 88. sor: |
215. sor: |
| | | | |
| | ==Forrás== | | ==Forrás== |
| | + | * [http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99800045.IKI&cel=m(3) 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről] |
| | + | * [http://209.85.129.132/search?q=cache:I6zvt_06Q_sJ:pannoniantourism.hu/userfiles/File/magyar_modul5/54%2520-es%2520rendelet%255B1%255D.doc+54/2003.+(VIII.+29.)+GKM+rendelet+a+kereskedelmi+%C3%A9s+a+fizet%C5%91vend%C3%A9gl%C3%A1t%C3%B3+sz%C3%A1ll%C3%A1shelyek+oszt%C3%A1lyba+sorol%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l,+valamint+a+falusi+sz%C3%A1ll%C3%A1shelyek+min%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+sz%C3%B3l%C3%B3+45/1998.+(VI.+24.)+IKIM+rendelet+m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu|lang_es&client=firefox-a 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról] |
| | * ''Idegenforgalmi lexikon'' (Budapest, 1992., kézirat) | | * ''Idegenforgalmi lexikon'' (Budapest, 1992., kézirat) |
| − | * ''54/2003. (VIII.29.) GKM rendelet''
| |
| | * Bárfai Endre: ''Szállodai ismeretek'' (Budapest, 1997) Távoktatási tankönyv | | * Bárfai Endre: ''Szállodai ismeretek'' (Budapest, 1997) Távoktatási tankönyv |
| | * Dr. Csizmadia László: ''Elszállásolási Ismeretek'' (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest 1996., kiadott jegyzet) | | * Dr. Csizmadia László: ''Elszállásolási Ismeretek'' (Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapest 1996., kiadott jegyzet) |
| | * Toni Häusler-Peter Kühler: ''Szállodai marketing'' (Budapest, 1997)Távoktatási tankönyv | | * Toni Häusler-Peter Kühler: ''Szállodai marketing'' (Budapest, 1997)Távoktatási tankönyv |
| − | * [http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99800045.IKI&cel=m(3) 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről]
| |
| − |
| |
| − | ==Külső hivatkozások==
| |
| − | '''Magyarországi osztályba sorolási feltételek'''
| |
| − | * [http://www.hotelszobafoglalas.hu/hirek/hotel-osztalyozas Szállodák osztályozása]
| |
| − | * [http://wellnesshotel.lapozz.hu Wellness Szállodák]
| |
| − |
| |
| − | '''Európai osztályba sorolási feltételek'''
| |
| | | | |
| − | * Anglia: [http://www.visitbritain.com/uk/resources/accom_ratings.htm]
| + | {{Wikipédia|Szálloda}} |
| − | * Ausztria: [http://www.hotelsterne.at]
| + | |
| − | * Belgium: [http://www.just.fgov.be/index_fr.htm]
| + | |
| − | * Csehország: [http://www.nfhr.cz]
| + | |
| − | * Dánia: [http://www.danishhotels.dk]
| + | |
| − | * Észtország: [http://www.ehrl.ee]
| + | |
| − | * Franciaország: [http://www.bayonne.cci.fr/hotel-classement.asp]
| + | |
| − | * Hollandia: [http://www.hotelsterren.nl]
| + | |
| − | * Írország: [http://www.failteireland.ie]
| + | |
| − | * Lengyelország: [http://www.mgpips.gov.pl]
| + | |
| − | * Málta: [http://www.maltatourismauthority.com]
| + | |
| − | * Németország: [http://www.hotelsterne.de]
| + | |
| − | * Olaszország: [http://www.tourism.it]
| + | |
| − | * Portugália: [http://www.dgturismo.pt]
| + | |
| − | * Spanyolország: [http://www.aedave.es]
| + | |
| − | * Svájc: [http://www.swisshotels.ch]
| + | |
| − | * Svédország: [http://www.hotelsinsweden.se]
| + | |
| | [[Kategória: Kereskedelmi szálláshely]] | | [[Kategória: Kereskedelmi szálláshely]] |
| | + | [[Kategória:Szálloda]] |