|
|
| (16 szerkesztő 29 közbeeső változata nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| | {{Országadatok | | {{Országadatok |
| − | | kép=[[Kép:BrandenburgerTor.JPG|250px]] | + | | kép=[[Image:Berlin Brandenburger Tor Nacht.jpg|250px]] |
| | | elhelyezkedés=[[Image:LocationGermany.png|noframe|250px]] | | | elhelyezkedés=[[Image:LocationGermany.png|noframe|250px]] |
| | | zászló=[[Image:Gm-flag.png]] | | | zászló=[[Image:Gm-flag.png]] |
| | | főváros=[[Berlin]] | | | főváros=[[Berlin]] |
| | | államforma=Szövetségi köztársaság | | | államforma=Szövetségi köztársaság |
| − | | pénznem=euró (EUR) | + | | pénznem=euró |
| | + | | ISO-kód=EUR |
| | | terület=357 021 km<sup>2</sup> | | | terület=357 021 km<sup>2</sup> |
| | | népesség=82 411 000 (2006) | | | népesség=82 411 000 (2006) |
| 15. sor: |
16. sor: |
| | | időzóna=UTC +1}} | | | időzóna=UTC +1}} |
| | '''Németország''' [[Közép-Európa]] legnagyobb és legjelentősenn állama. Nyugatról [[Hollandia|Hollandiával]], [[Belgium]]mal, [[Luxemburg]]gal és [[Franciaország]]gal, délről [[Svájc]]cal és [[Ausztria|Ausztriával]], keletről [[Csehország]]gal és [[Lengyelország]]gal határos. Északkeletről a [[Balti-tenger|Balti]]-, északnyugatról az [[Északi-tenger]] mossa partjait. A két tengert elválasztra, Németország [[Schleswig-Holstein]] tartományával határosan fekszik [[Dánia]]. Németország az [[Európai Unió]] és egyben [[Európa]] legnagyobb gazdasága, turizmusa bár jelentős, messze nem első Európában. | | '''Németország''' [[Közép-Európa]] legnagyobb és legjelentősenn állama. Nyugatról [[Hollandia|Hollandiával]], [[Belgium]]mal, [[Luxemburg]]gal és [[Franciaország]]gal, délről [[Svájc]]cal és [[Ausztria|Ausztriával]], keletről [[Csehország]]gal és [[Lengyelország]]gal határos. Északkeletről a [[Balti-tenger|Balti]]-, északnyugatról az [[Északi-tenger]] mossa partjait. A két tengert elválasztra, Németország [[Schleswig-Holstein]] tartományával határosan fekszik [[Dánia]]. Németország az [[Európai Unió]] és egyben [[Európa]] legnagyobb gazdasága, turizmusa bár jelentős, messze nem első Európában. |
| | + | ==Földrajz== |
| | + | ===Domborzat=== |
| | + | |
| | + | Németország a déli határánál fekvő [[Alpok]] hegylánctól (legmagasabb pont: [[Zugspitze]], 2963 m) az északi képező Északi-tengerig és Balti-tengerig terjed. E határok között Közép-Németország erdőkkel borított felföldjei és az észak-német mélyföld (legalacsonyabb pont: Neuendorf/Wilstermarsch, −3,54 m) terülnek el. |
| | + | |
| | + | Németország három nagy földrajzi tájegysége az Északnémet-alföld, a Német-középhegység és az Alpok az Előalpokkal. |
| | + | |
| | + | * '''[[Északnémet-alföld]]''' vagy '''[[Germán-alföld]]''': felszíne morénavonulatokkal tagolt. Határa a Német-középhegység láncolata. Az egykori jegesedés nyomán maradtak meg a Mecklenburgi-tóhátság tavai és a morénadombok. Az északi morénavidékhez az ősfolyamvölgyek területe kapcsolódik, ezektől dél felé a táj egyre emelkedik, itt már a [[Fläming]] és az [[Alsó-Lausitzi-dombvidék]] foglal helyet. |
| | + | |
| | + | * '''[[Német-középhegység]]''': a hegyvidék átlagos magassága 1000-1400 m között mozog. Két északi tagja a [[Harz hegység]] illetve a [[Türingiai-erdő]] ''(Thüringer Wald),'' köztük pedig a [[Türingiai-medence]] ''(das Thüringer Becken)'' helyezkedik el. Délen, délnyugaton magasodik másik két vonulata, az [[Érchegység]] ''(das Erzgebirge)'' és a [[Fichtel]] ''(Fichtelgebirge).'' Az Elbától keletre a [[Lausitzi-fennsík]] hátságai terülnek el. További részei: a [[Rajnai-palahegység]], a [[Hesseni-hegyvidék]] ''(das Hessische Bergland),'' a [[Fekete-erdő]] ''(Schwarzwald),'' a [[Sváb-Alp]], a [[Frank-Alb]], a [[Bajor-Erdő]] ''(Bayerischer Wald)'' és a [[Cseh-erdő]]. A középhegység központi részén a [[Rajna-Majna-Neckar-völgye]] terül el. A '''[[Sváb-Bajor-medence]]''': a Duna völgyétől dél felé az Alpok lábáig tartó sík vidék, háromszög alakú. Felszínét kavicstakaró borítja, a folyók felszabdalták területét. Déli részén tóvidék található. |
| | + | |
| | + | * '''[[Alpok]]''' és Előalpok ''(Alpenvorland):'' az Északi-Mészkőalpok ''(die Nördlichen Kalkalpen)'' láncai alkotják Németország déli határszakaszát. Vonulatai: az [[Allgäui-Alpok]], a [[Bajor-Alpok]] és a [[Salzburgi-Alpok]]. Legmagasabb pontja a '''Zugspitze''' (2 965/2 962 m) és a Watzmann (2 713 m). |
| | + | |
| | + | ===Vízrajz=== |
| | + | Németországot az Európa legnagyobb folyói közé tartozó [[Rajna]], [[Duna]] és az [[Elba]] szeli át. |
| | + | |
| | + | ===Éghajlat=== |
| | + | Az ország időjárása néha elég kiszámíthatatlan, ám szélsőséges időjárási körülmények (súlyos szárazság, tornádók, kemény fagyok stb.) ritkán fordulnak elő. Az elmúlt években volt néhány nagyobb árvíz, de hosszú távon ezek is ritkák. Nedves kontinentális éghajlatú, ugyanis az Északi-tenger közelében van. Németország az északi-mérsékelt éghajlati övben fekszik. |
| | + | |
| | == Tartományok == | | == Tartományok == |
| | <div style="float: {{{float|none}}}; clear: {{{float|none}}}; width: 520px"> | | <div style="float: {{{float|none}}}; clear: {{{float|none}}}; width: 520px"> |
| 48. sor: |
68. sor: |
| | {{Image label|x=-0.01|y=0.865|scale={{{width|400}}}|text=[[Luxemburg|<span style="color: #48A3B5;">Luxem-<br/>burg</span>]]}} | | {{Image label|x=-0.01|y=0.865|scale={{{width|400}}}|text=[[Luxemburg|<span style="color: #48A3B5;">Luxem-<br/>burg</span>]]}} |
| | {{Image label|x=0.2725|y=1.265|scale={{{width|400}}}|text=[[Svájc|<span style="color: #48A3B5;">Svájc</span>]]}} | | {{Image label|x=0.2725|y=1.265|scale={{{width|400}}}|text=[[Svájc|<span style="color: #48A3B5;">Svájc</span>]]}} |
| | + | |
| | </div></div> | | </div></div> |
| − | {{wikipédia}} | + | |
| | + | Németország tizenhat [[tartomány]]ra tagolódik. Ezek közül tizenhárom szövetségi [[állam]] ''(Länder,'' egyes száma ''Land)'' és három [[város]]. |
| | + | {| class=prettytable align="center" |
| | + | ![[Németország tartományai|Tartomány]] !! [[Német nyelv|Német elnevezés]] !! [[Főváros]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Baden-Württemberg]]||Baden-Württemberg||[[Stuttgart]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Bajorország]]||Freistaat Bayern||[[München]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Berlin]]||Berlin||- |
| | + | |- |
| | + | |[[Brandenburg]]||Brandenburg||[[Potsdam]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Bréma (tartomány)|Bréma]]||Bremen||[[Bréma (város)|Bréma]] ''(Bremen)'' |
| | + | |- |
| | + | |[[Hamburg]]||Hamburg||- |
| | + | |- |
| | + | |[[Hessen]]||Hessen||[[Wiesbaden]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Mecklenburg-Elő-Pomeránia]]||Mecklenburg-Vorpommern||[[Schwerin]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Alsó-Szászország]]||Niedersachsen||[[Hannover]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Észak-Rajna–Vesztfália]]||Nordrhein-Westfalen||[[Düsseldorf]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Rajna-vidék–Pfalz]]||Rheinland–Pfalz||[[Mainz]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Saar-vidék]]||Saarland||[[Saarbrücken]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Szászország]]||Freistaat Sachsen||[[Drezda]] ''(Dresden)'' |
| | + | |- |
| | + | |[[Szász-Anhalt]]||Sachsen-Anhalt||[[Magdeburg]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Schleswig-Holstein]]||Schleswig-Holstein||[[Kiel]] |
| | + | |- |
| | + | |[[Türingia]]||Freistaat Thüringen||[[Erfurt]] |
| | + | |} |
| | + | Az államok további 438 kerületre oszlanak. |
| | + | |
| | + | ==Városok== |
| | + | * '''[[Berlin]]''' |
| | + | * [[Bréma]] (Bremen) |
| | + | * [[Drezda]] (Dresden) |
| | + | * [[Frankfurt]] am Main |
| | + | * [[Hamburg]] |
| | + | * [[Köln]] |
| | + | * [[München]] |
| | + | * [[Stuttgart]] |
| | + | |
| | + | == Hasznos információk == |
| | + | ===Beutazási szabályok=== |
| | + | * '''Útlevél és vízumrendelkezések''': |
| | + | "Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a személyazonossági igazolvánnyal történő utazást: az Európai Gazdasági Térség tagállamai területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában is lehetővé vált. A magyar állampolgárok az EGT tagállamokba az 1991. április 1-je előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a 2000. január 1-je után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag), illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak." (Forrás: Külügyminisztérium) |
| | + | |
| | + | * Vámrendelkezések: |
| | + | |
| | + | === Nyelv === |
| | + | |
| | + | === Fizetőeszköz, pénzváltás === |
| | + | * '''Hivatalos pénznem''': 2002. január 1-től az Euro. 1 Euro = 100 cent. 1 euro = 250 - 280 Ft |
| | + | |
| | + | === Vásárlás, üzletek nyitva tartása === |
| | + | |
| | + | === Kommunikációs lehetőségek === |
| | + | * Postai szolgáltatások: |
| | + | * Telefonálás külföldre: |
| | + | * Internetezés lehetősége: |
| | + | |
| | + | === Szálláshelyek === |
| | + | |
| | + | === Vendéglátóhelyek === |
| | + | |
| | + | === Közbiztonság === |
| | + | === Egészségügyi tudnivalók === |
| | + | * Ajánlott utas betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás megkötése. |
| | + | |
| | + | === Külföldi képviseletek === |
| | + | * Magyar Nagykövetség: |
| | + | * Magyar Konzulátus: |
| | + | |
| | + | == Nevezetességek == |
| | + | ==== Kulturális helyszínek ==== |
| | + | ==== Természeti helyszínek ==== |
| | + | === Gasztronómia=== |
| | + | |
| | + | === Kultúra === |
| | + | === Sport, kikapcsolódás === |
| | + | |
| | + | ==Források== |
| | + | * [http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kepviseletek/Magyar_kulkepviseletek_kulfoldon/Nagykovetsegek_es_Fokonzulatusok/europa.htm Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma - Európai nagykövetségek és főkonzulátusok] |
| | + | ==Külső hivatkozások== |
| | + | Térképek: |
| | + | * [http://www.freeworldmaps.net/europe/germany/index.html Németország térkép] – Németország általános térképe |
| | + | * [http://www.terkepkalauz.hu Térképkalauz] – praktikus térképgyűjtemény Németországról, városok, települések tartományonként |
| | + | |
| | + | Egyéb: |
| | + | * [http://www.deutschland.de/en Deutschland.de] – Hivatalos német portál |
| | + | * [http://www.iranynemetorszag.com Irány Németország!] – A németországi magyar portál |
| | + | * [http://www.hojelentes.hu/main2.php?orszag=de Németország hójelentése és sícentrumai magyarul] – Hójelentés.hu |
| | + | * [http://nemetorszag.lap.hu/ Németország.lap.hu - linkgyűjtemény] |
| | + | * [http://www.ttghungary.com/kiadvanyaink/belfold/archivum/?c2_7_gogallery=1879 Drezdától megvonta a Világörökségi címet az UNESCO - 2009.október] |
| | + | {{európa}} |
| | + | [[Kategória:Európa országai]] |
| | {{csonk}} | | {{csonk}} |
| | {{Elhelyezkedés|Közép-Európa}} | | {{Elhelyezkedés|Közép-Európa}} |
| | + | |
| | + | [[ca:Alemanya]] |
| | [[de:Deutschland]] | | [[de:Deutschland]] |
| | [[en:Germany]] | | [[en:Germany]] |
| | [[eo:Germanio]] | | [[eo:Germanio]] |
| | [[es:Alemania]] | | [[es:Alemania]] |
| | + | [[fi:Saksa]] |
| | [[fr:Allemagne]] | | [[fr:Allemagne]] |
| | + | [[hi:जर्मनी]] |
| | [[it:Germania]] | | [[it:Germania]] |
| | [[ja:ドイツ]] | | [[ja:ドイツ]] |
| 63. sor: |
190. sor: |
| | [[pt:Alemanha]] | | [[pt:Alemanha]] |
| | [[ro:Germania]] | | [[ro:Germania]] |
| | + | [[ru:Германия]] |
| | [[sv:Tyskland]] | | [[sv:Tyskland]] |
| − | [[Wikipedia:Németország]] | + | [[wts:Category:Germany]] |
Németország három nagy földrajzi tájegysége az Északnémet-alföld, a Német-középhegység és az Alpok az Előalpokkal.
Az ország időjárása néha elég kiszámíthatatlan, ám szélsőséges időjárási körülmények (súlyos szárazság, tornádók, kemény fagyok stb.) ritkán fordulnak elő. Az elmúlt években volt néhány nagyobb árvíz, de hosszú távon ezek is ritkák. Nedves kontinentális éghajlatú, ugyanis az Északi-tenger közelében van. Németország az északi-mérsékelt éghajlati övben fekszik.
Az államok további 438 kerületre oszlanak.
"Az Európai Unióhoz történő csatlakozás napjától a közösségi jog szerint a magyar állampolgárok is élvezhetik a személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjogosítványát, a személyazonossági igazolvánnyal történő utazást: az Európai Gazdasági Térség tagállamai területére a beutazás, ill. ezen államok területén történő utazás érvényes magyar személyazonossági igazolvány birtokában is lehetővé vált. A magyar állampolgárok az EGT tagállamokba az 1991. április 1-je előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztársasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított személyi igazolvánnyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a 2000. január 1-je után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag), illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak." (Forrás: Külügyminisztérium)