|
|
| (8 szerkesztő 10 közbeeső változata nincs mutatva) |
| 20. sor: |
20. sor: |
| | | | |
| | == Régiók == | | == Régiók == |
| − | == Városok ==
| |
| − |
| |
| − | *[[Phnom Pnemh]]
| |
| − | *[[Siem Reap]]
| |
| − |
| |
| − | == További úticélok==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == Utazási tanácsok ==
| |
| − | === Ajánlott utazási időszak ===
| |
| − | === Beutazás ===
| |
| − | ==== Beutazási feltételek ====
| |
| − |
| |
| − | Magyar állampolgároknak vízum szükséges, legkényelmesebben az Interneten lehet elintézni az e-vizumot a következő honlapon 25 USD-ért: http://www.cambodiaonarrival.com/. 3 munkanapon belül megérkezik az E-visa.
| |
| − |
| |
| − | ==== Repülővel ====
| |
| − |
| |
| − | Szingapúrból a JetStar légitársság üzemeltet kedvező árú repülőjáratokat [[Phnom Penh]] és [[Siem Reap]] reülőtereire.
| |
| − |
| |
| − | ==== Vonattal ====
| |
| − | ==== Busszal ====
| |
| − | ==== Autóval ====
| |
| − | ==== Hajóval ====
| |
| − | === Közlekedés helyben ===
| |
| − | ==== Repülővel ====
| |
| − | ==== Vonattal ====
| |
| − | ==== Busszal ====
| |
| − | ==== Hajóval ====
| |
| − | ==== Taxival ====
| |
| − | ==== Kerékpárral ====
| |
| − | == Hasznos információk ==
| |
| − | === Pénzügyek ===
| |
| − | === Vásárlás ===
| |
| − | === Nevezetéssegek látogatása ===
| |
| − | === Szállás ===
| |
| − | === Éttermek ===
| |
| − | === Szokások ===
| |
| − | === Nyelv ===
| |
| − | === Biztonság ===
| |
| − | === Egészség ===
| |
| | == Nevezetességek == | | == Nevezetességek == |
| | ==== Kulturális helyszínek ==== | | ==== Kulturális helyszínek ==== |
| 96. sor: |
56. sor: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | === Kambodzsai konyha=== | + | ===Gasztronómia=== |
| | === Kultúra === | | === Kultúra === |
| | === Sport, kikapcsolódás === | | === Sport, kikapcsolódás === |
| | + | |
| | + | == Utazási tanácsok == |
| | + | === Ajánlott utazási időszak === |
| | + | ==== Beutazási feltételek ==== |
| | + | |
| | + | Magyar állampolgároknak vízum szükséges, legkényelmesebben az Interneten lehet elintézni az e-vizumot a következő honlapon 25 USD-ért: http://www.cambodiaonarrival.com/. 3 munkanapon belül megérkezik az E-visa. |
| | + | |
| | + | Szingapúrból a JetStar légitársság üzemeltet kedvező árú repülőjáratokat [[Phnom Penh]] és [[Siem Reap]] reülőtereire. |
| | + | |
| | + | ===Megközelítés=== |
| | + | ====Közúti közlekedés==== |
| | + | ====Vasúti közlekedés==== |
| | + | ====Légi közlekedés==== |
| | + | ====Vízi közlekedés==== |
| | + | |
| | + | === Közlekedés helyben === |
| | + | ====Közúti közlekedés==== |
| | + | ====Vasúti közlekedés==== |
| | + | ====Légi közlekedés==== |
| | + | ====Vízi közlekedés==== |
| | + | |
| | + | == Hasznos információk == |
| | + | ===Beutazási szabályok=== |
| | + | * '''Útlevél és vízumrendelkezések''': |
| | + | * '''Vámrendelkezések''': |
| | + | |
| | + | === Nyelv === |
| | + | * '''Hivatalos nyelv''': |
| | + | === Fizetőeszköz, pénzváltás === |
| | + | * '''Hivatalos pénznem''': |
| | + | === Vásárlás, üzletek nyitva tartása === |
| | + | |
| | + | === Kommunikációs lehetőségek === |
| | + | * Postai szolgáltatások: |
| | + | * Telefonálás külföldre: |
| | + | * Internetezés lehetősége: |
| | + | |
| | + | === Szálláshelyek === |
| | + | |
| | + | === Vendéglátóhelyek === |
| | + | |
| | + | === Közbiztonság === |
| | + | === Egészségügyi tudnivalók === |
| | + | |
| | + | === Külföldi képviseletek === |
| | + | * '''Magyar Nagykövetség''': |
| | + | * '''Magyar Konzulátus''': |
| | + | |
| | + | ==Források== |
| | + | * [http://www.kulugyminiszterium.hu/kum2005/Templates/wordsablon.aspx?NRMODE=Published&NRORIGINALURL=/kum/hu/bal/Kepviseletek/Magyar_kulkepviseletek_kulfoldon/Nagykovetsegek_es_Fokonzulatusok/azsia.htm&NRNODEGUID={9ADBC428-B69F-4711-A4F6-9BD8C39B027D}&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#Japan Külügyminisztérium - Magyar képviseletek külföldön, Ázsia] |
| | + | |
| | {{wikipédia|Kambodzsa}} | | {{wikipédia|Kambodzsa}} |
| | {{ázsia}} | | {{ázsia}} |
| 108. sor: |
119. sor: |
| | [[eo:Kamboĝo]] | | [[eo:Kamboĝo]] |
| | [[es:Camboya]] | | [[es:Camboya]] |
| | + | [[fi:Kambodža]] |
| | [[fr:Cambodge]] | | [[fr:Cambodge]] |
| | [[it:Cambogia]] | | [[it:Cambogia]] |
| | [[ja:カンボジア]] | | [[ja:カンボジア]] |
| | [[nl:Cambodja]] | | [[nl:Cambodja]] |
| | + | [[pl:Kambodża]] |
| | [[pt:Camboja]] | | [[pt:Camboja]] |
| | [[ro:Cambogia]] | | [[ro:Cambogia]] |
| | + | [[ru:Камбоджа]] |
| | [[sv:Kambodja]] | | [[sv:Kambodja]] |
| | + | [[zh:柬埔寨]] |
| | + | [[wts:Category:Cambodia]] |
| | + | |
| | | | |
| | [[Wikipedia:Kambodzsa]] | | [[Wikipedia:Kambodzsa]] |
Magyar állampolgároknak vízum szükséges, legkényelmesebben az Interneten lehet elintézni az e-vizumot a következő honlapon 25 USD-ért: http://www.cambodiaonarrival.com/. 3 munkanapon belül megérkezik az E-visa.