|
|
| (Näytettyjen versioiden välissä on 26 versiota, jotka ovat 15 eri käyttäjän tekemiä.) |
| Rivi 1: |
Rivi 1: |
| − | <!-- Huom: Voit ensi alkuun kopioida ao. quickbarin sellaisenaan englanninkielisen Wikitravelin vastaavasta artikkelista. -->
| |
| | {{quickbar | | {{quickbar |
| | | image=[[Image:South_Africa-Cape_Town-Table_Mountain01.jpg|noframe|250px]] | | | image=[[Image:South_Africa-Cape_Town-Table_Mountain01.jpg|noframe|250px]] |
| Rivi 30: |
Rivi 29: |
| | | | |
| | ==Tule== | | ==Tule== |
| − |
| |
| | Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Etelä-Afrikkaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. | | Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Etelä-Afrikkaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää. |
| | | | |
| | ===Lentokoneella=== | | ===Lentokoneella=== |
| − | Etelä-Afrikan päälentokentät sijaitsevat [[Johannesburg]]issa ja [[Kapkaupunki|Kapkaupungissa]]. Suomesta ei ole suoria lentoja Etelä-Afrikkaan. Lentoja on eniten [[Lontoo]]n kautta, mutta [[Frankfurt]]in kautta voi päästä perille hiukan nopeammin. | + | Etelä-Afrikan päälentokentät sijaitsevat [[Johannesburg]]issa ja [[Kapkaupunki|Kapkaupungissa]]. Suomesta ei ole suoria lentoja Etelä-Afrikkaan. Lentoja on eniten [[Lontoo]]n kautta, mutta [[Frankfurt]]in kautta voi päästä perille hiukan nopeammin. Etelä-Afrikkaan lentoja menee paljon myös [[Pariisi]]n ja [[Amsterdam]]in kautta. |
| | | | |
| | ===Junalla=== | | ===Junalla=== |
| Rivi 41: |
Rivi 39: |
| | | | |
| | ===Bussilla=== | | ===Bussilla=== |
| | + | Bussilla Etelä-Afrikkaan pääsee ainakin |
| | + | *[[Namibia]]sta (pääkaupungista Windhoek) |
| | + | *[[Lesotho]]sta (sijaitsee Etelä-Afrikan sisällä) |
| | + | *[[Mosambik]]ista (pääkaupungista Maputo) |
| | + | *[[Swasimaa]]sta |
| | + | |
| | + | Etelä-Afrikassa toimivat ainakin seuraavat bussiyhtiöt: |
| | + | *[http://www.greyhound.co.za/ Greyhound] |
| | + | *[http://www.intercape.co.za/ Intercape] |
| | + | *[http://www.interstate.co.za/ Interstate] |
| | + | |
| | + | Esimerkiksi Bussi Pretoriasta Cape Towniin maksaa intercapella R550 eli n. 40€ (31.12.2008). Matka on kalleimmassa hintaluokassa sillä matka on hyvin pitkä. |
| | + | |
| | + | Hieman erilaisella periaatteella operoiva "reppureissaajan" bussilinja |
| | + | *[http://www.bazbus.com/ Baz Bus] |
| | + | |
| | + | Nämä kaikki bussiyhtiöt ovat ns. parempiluokkaisia busseja kuin köyhemmän kansanosan käyttämät ns. "''bush taxit''". |
| | + | |
| | + | Bussit kulkevat aikataulun mukaan eikä niihin oteta liikaa ihmisiä kyytiin kuten bush taxeissa on tapana. Joissakin busseissa on ilmastointi ja telkkarit. |
| | | | |
| | ===Laivalla=== | | ===Laivalla=== |
| | + | Laivalla Etelä-Afrikkaan tai Etelä-Afrikasta voi päästä ainakin yksityisillä aluksilla "jahtipummina". Kannattaa tarkkailla esim. hostelllien ilmoitustauluja sellaisten laivojen varalle jotka palkkaavat miehistöä. |
| | + | |
| | + | Cape Town on legendaarinen pysähdyspaikka kaikille vesillä liikkuville Afrikankiertäjille joten siellä lienee parhaat mahdollisuudet löytää itselleen alus. |
| | | | |
| | ==Liiku== | | ==Liiku== |
| Rivi 49: |
Rivi 69: |
| | | | |
| | ==Osta== | | ==Osta== |
| | + | '''Valuutta''' |
| | + | *Randi eli ZAR |
| | + | *1 randi = 100 senttiä |
| | + | *Valuutan kurssi: 1 EUR = 9-10 ZAR |
| | | | |
| | ===Hintataso=== | | ===Hintataso=== |
| Rivi 63: |
Rivi 87: |
| | | | |
| | ==Pysy turvassa== | | ==Pysy turvassa== |
| | + | Matkustamisen haittana on rikollisuus. Ryöstöt, raiskaukset ja autokaappaukset ovat yleisiä. Ulkona liikkuessa on syytä olla valppaana ja yöllä liikkumista vältettävä. Myös autoilu yöllä ei ole suositeltavaa, ja päivälläkin ovet on pidettävä lukossa. Rahan ja muun arvotavaran mukana pitäminen on myös riski ryöstölle. Pidä arvotavarat lähellä vartaloa, vaikka povitaskussa tai jossain muussa varmassa piilossa. |
| | + | |
| | + | Suomen ulkoministeriö suosittelee tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai Suomen edustustoille ennen matkaa. [http://formin.finland.fi/palvelut/matkustus/ilmoitus] |
| | | | |
| | ==Pysy terveenä== | | ==Pysy terveenä== |
| | + | * Etelä-Afrikan terveysministeriön nettisivut [http://www.doh.gov.za] |
| | + | |
| | + | Suositeltavia rokotuksia perusrokotteiden lisäksi A- ja B-hepatiitti rokotteet. Malarialääkkeiden käyttö lähinnä luonnonpuistoissa tai niiden läheisyydessä yövyttäessä. |
| | | | |
| | ==Kunnioita== | | ==Kunnioita== |
| | + | Eteläafrikkalaiset ovat ylpeitä maastaan ja sen saavutuksista. Maassa toimi apartheid-politiikka vuoteen 1994, jonka jälkeen mustat asukkaat saivat samat oikeudet kuin valkoihoisilla. Tänä päivänä musta -ja valkoihoiset ovat hyvissä väleissä keskenään. |
| | + | |
| | + | Etelä-Afrikka on ensimmäinen ja ainoa Afrikan maa, joka sallii samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot. Etelä-Afrikkaa sanotaankin ''sateenkaarivaltioksi''. |
| | | | |
| | ==Ota yhteyttä== | | ==Ota yhteyttä== |
| Rivi 73: |
Rivi 106: |
| | {{runko}} | | {{runko}} |
| | | | |
| | + | [[WikiPedia:Etelä-Afrikka]] |
| | [[de:Südafrika]] | | [[de:Südafrika]] |
| | [[en:South Africa]] | | [[en:South Africa]] |
| Rivi 78: |
Rivi 112: |
| | [[es:Sudáfrica]] | | [[es:Sudáfrica]] |
| | [[fr:Afrique du Sud]] | | [[fr:Afrique du Sud]] |
| | + | [[he:דרום אפריקה]] |
| | [[hu:Dél-afrikai Köztársaság]] | | [[hu:Dél-afrikai Köztársaság]] |
| | [[it:Sudafrica]] | | [[it:Sudafrica]] |
| | [[ja:南アフリカ]] | | [[ja:南アフリカ]] |
| − | [[nl:Zuid-Afrika]] | + | [[nl:Zuid Afrika]] |
| | + | [[pl:Republika Południowej Afryki]] |
| | [[pt:África do Sul]] | | [[pt:África do Sul]] |
| | [[ro:Africa de Sud]] | | [[ro:Africa de Sud]] |
| | + | [[ru:Южно-Африканская Республика]] |
| | [[sv:Sydafrika]] | | [[sv:Sydafrika]] |
| − | | + | [[zh:南非]] |
| − | [[WikiPedia:Etelä-Afrikka]] | + | [[wts:Category:South Africa]] |
Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia Etelä-Afrikkaan, mikäli matka kestää alle 90 päivää.
Esimerkiksi Bussi Pretoriasta Cape Towniin maksaa intercapella R550 eli n. 40€ (31.12.2008). Matka on kalleimmassa hintaluokassa sillä matka on hyvin pitkä.
Nämä kaikki bussiyhtiöt ovat ns. parempiluokkaisia busseja kuin köyhemmän kansanosan käyttämät ns. "bush taxit".
Bussit kulkevat aikataulun mukaan eikä niihin oteta liikaa ihmisiä kyytiin kuten bush taxeissa on tapana. Joissakin busseissa on ilmastointi ja telkkarit.
Laivalla Etelä-Afrikkaan tai Etelä-Afrikasta voi päästä ainakin yksityisillä aluksilla "jahtipummina". Kannattaa tarkkailla esim. hostelllien ilmoitustauluja sellaisten laivojen varalle jotka palkkaavat miehistöä.
Cape Town on legendaarinen pysähdyspaikka kaikille vesillä liikkuville Afrikankiertäjille joten siellä lienee parhaat mahdollisuudet löytää itselleen alus.
Matkustamisen haittana on rikollisuus. Ryöstöt, raiskaukset ja autokaappaukset ovat yleisiä. Ulkona liikkuessa on syytä olla valppaana ja yöllä liikkumista vältettävä. Myös autoilu yöllä ei ole suositeltavaa, ja päivälläkin ovet on pidettävä lukossa. Rahan ja muun arvotavaran mukana pitäminen on myös riski ryöstölle. Pidä arvotavarat lähellä vartaloa, vaikka povitaskussa tai jossain muussa varmassa piilossa.
Suomen ulkoministeriö suosittelee tekemään matkustusilmoituksen ulkoministeriölle tai Suomen edustustoille ennen matkaa. [1]
Suositeltavia rokotuksia perusrokotteiden lisäksi A- ja B-hepatiitti rokotteet. Malarialääkkeiden käyttö lähinnä luonnonpuistoissa tai niiden läheisyydessä yövyttäessä.
Eteläafrikkalaiset ovat ylpeitä maastaan ja sen saavutuksista. Maassa toimi apartheid-politiikka vuoteen 1994, jonka jälkeen mustat asukkaat saivat samat oikeudet kuin valkoihoisilla. Tänä päivänä musta -ja valkoihoiset ovat hyvissä väleissä keskenään.
Etelä-Afrikka on ensimmäinen ja ainoa Afrikan maa, joka sallii samaa sukupuolta olevien väliset avioliitot. Etelä-Afrikkaa sanotaankin sateenkaarivaltioksi.