|
|
| (No se muestran 18 ediciones intermedias realizadas por 11 usuarios) |
| Línea 6: |
Línea 6: |
| | * [[Sáhara Argelino]] | | * [[Sáhara Argelino]] |
| | | | |
| − | [[1 Adrar]] | + | <!-- |
| − | [[2 Aïn Defla]] | + | Evitamos listas de mas de 9 o 10 lugares. Por favor, insere las provincias el los apropriados articulos de las regiones arriba. |
| − | [[3 Aïn Témouchent]] | + | [[Adrar]] |
| − | [[4 Argel]] | + | [[Aïn Defla]] |
| − | [[5 Annaba]] | + | [[Aïn Témouchent]] |
| − | [[6 Batna]] | + | [[Argel]] |
| − | [[7 Béchar]] | + | [[Annaba]] |
| − | [[8 Béjaïa]] | + | [[Batna]] |
| − | [[9 Biskra]] | + | [[Béchar]] |
| − | [[10 Blida]] | + | [[Béjaïa]] |
| − | [[11 Bordj Bou Arréridj]] | + | [[Biskra]] |
| − | [[12 Bouira]] | + | [[Blida]] |
| − | [[13 Boumerdès]] | + | [[Bordj Bou Arréridj]] |
| − | [[14 Chlef]] | + | [[Bouira]] |
| − | [[15 Constantine]] | + | [[Boumerdès]] |
| − | [[16 Djelfa]] | + | [[Chlef]] |
| − | [[17 El Bayadh]] | + | [[Constantine]] |
| − | [[18 El Oued]] | + | [[Djelfa]] |
| − | [[19 El Tarf]] | + | [[El Bayadh]] |
| − | [[20 Ghardaïa]] | + | [[El Oued]] |
| − | [[21 Guelma]] | + | [[El Tarf]] |
| − | [[22 Illizi]] | + | [[Ghardaïa]] |
| − | [[23 Jijel]] | + | [[Guelma]] |
| − | [[24 Khenchela]] | + | [[Illizi]] |
| − | [[25 Laghouat]] | + | [[Jijel]] |
| − | [[26 Mila]] | + | [[Khenchela]] |
| − | [[27 Mostaganem]] | + | [[Laghouat]] |
| − | [[28 Médéa]] | + | [[Mila]] |
| − | [[29 Muaskar]] | + | [[Mostaganem]] |
| − | [[30 M'Sila]] | + | [[Médéa]] |
| − | [[31 Naama]] | + | [[Muaskar]] |
| − | [[32 Oran]] | + | [[M'Sila]] |
| − | [[33 Ouargla]] | + | [[Naama]] |
| − | [[34 Oum el-Bouaghi]] | + | [[Oran]] |
| − | [[35 Relizane]] | + | [[Ouargla]] |
| − | [[36 Saida]] | + | [[Oum el-Bouaghi]] |
| − | [[37 Sétif]] | + | [[Relizane]] |
| − | [[38 Sidi Bel Abbes]] | + | [[Saida]] |
| − | [[39 Skikda]] | + | [[Sétif]] |
| − | [[40 Souk Ahras]] | + | [[Sidi Bel Abbes]] |
| − | [[41 Tamanghasset]] | + | [[Skikda]] |
| − | [[42 Tébessa]] | + | [[Souk Ahras]] |
| − | [[43 Tiaret]] | + | [[Tamanghasset]] |
| − | [[44 Tindouf]] | + | [[Tébessa]] |
| − | [[45 Tipasa]] | + | [[Tiaret]] |
| − | [[46 Tissemsilt]] | + | [[Tindouf]] |
| − | [[47 Tizi Ouzou]] | + | [[Tipasa]] |
| − | [[48 Tlemcen]] | + | [[Tissemsilt]] |
| | + | [[Tizi Ouzou]] |
| | + | [[Tlemcen]] --> |
| | | | |
| | == Ciudades == | | == Ciudades == |
| Línea 88: |
Línea 90: |
| | | | |
| | == Hable == | | == Hable == |
| | + | Toda la gente habla árabe, aunque el 70% de la población también habla francés, debido al pasado francés. |
| | + | Hay medio millón de franceses en el país. |
| | | | |
| | == Compre == | | == Compre == |
| Línea 114: |
Línea 118: |
| | {{EstáEn|Norte_de_África}} | | {{EstáEn|Norte_de_África}} |
| | | | |
| | + | [[WikiPedia:Argelia]] |
| | + | [[Dmoz:África/Argelia/]] |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | |
| | + | [[ca:Algèria]] |
| | [[de:Algerien]] | | [[de:Algerien]] |
| | [[en:Algeria]] | | [[en:Algeria]] |
| | [[eo:Alĝerio]] | | [[eo:Alĝerio]] |
| | + | [[fi:Algeria]] |
| | [[fr:Algérie]] | | [[fr:Algérie]] |
| | + | [[hu:Algéria]] |
| | [[it:Algeria]] | | [[it:Algeria]] |
| | [[ja:アルジェリア]] | | [[ja:アルジェリア]] |
| | + | [[nl:Algerije]] |
| | + | [[pl:Algieria]] |
| | [[pt:Argélia]] | | [[pt:Argélia]] |
| | [[ro:Algeria]] | | [[ro:Algeria]] |
| | + | [[ru:Алжир]] |
| | [[sv:Algeriet]] | | [[sv:Algeriet]] |
| − | | + | [[zh:阿尔及利亚]] |
| − | [[WikiPedia:Argelia]] | + | [[wts:Category:Algeria]] |
| − | [[Dmoz:África/Argelia/]] | + | |
Toda la gente habla árabe, aunque el 70% de la población también habla francés, debido al pasado francés.
Hay medio millón de franceses en el país.
El mejor sitio para comer en la capital Argel,es el Barrio de Draria,donde aparte de hacer diferentes tipos de comida arabe tambien hay comidas de otros paises.