Help Wikitravel grow by contributing to an article! Learn how.
User:JamesA/UNESCO layout
From Wikitravel
[edit] Africa
[edit] Algeria
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Al Qal'a of Beni Hammad | M'Sila | Cultural | 1980 | |
| Djémila | Sétif | Cultural | 1982 | |
| Kasbah of Algiers | Algiers | Cultural | 1992 | |
| M'zab Valley | M'zab | Cultural | 1982 | |
| Tassili n'Ajjer | Saharan Algeria | Mixed | 1982 | |
| Timgad | Batna | Cultural | 1982 | |
| Tipasa | Tipaza | Cultural | 1982 |
[edit] Benin
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Royal Palaces of Abomey | Abomey | Cultural | 1985 |
[edit] Botswana
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tsodilo | Okavango Delta | Cultural | 2001 |
[edit] Burkina Faso
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| The Ruins of Loropéni | Gaoua | Cultural | 2009 |
[edit] Cameroon
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dja Faunal Reserve | South Cameroon Plateau | Natural | 1987 | |
| Sangha Trinational | South Cameroon Plateau | Natural | 2012 | Shared with Central African Republic and Rep. Congo |
[edit] Cape Verde
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande | Cidade Velha | Cultural | 2009 |
[edit] Central African Republic
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Manovo-Gounda St. Floris National Park | Northeast Central African Republic | Natural | 1988 | Listed as in danger since 1997 |
| Sangha Trinational | Southwest Central African Republic | Natural | 2012 | Shared with Cameroon and Rep. Congo |
[edit] Congo, Republic of the
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sangha Trinational | Sangha and Likouala | Natural | 2012 | Shared with Central African Republic and Cameroon |
[edit] Côte d'Ivoire
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Comoe National Park | Northern Savanna | Natural | 1983 | Listed as in danger since 2003 |
| Mount Nimba Strict Nature Reserve | Southwestern Forests | Natural | 1981 | Listed as in danger since 1992; shared with Guinea |
| Taï National Park | Southwestern Forests | Natural | 1982 | |
| Historic town of Grand-Bassam | Grand-Bassam | Cultural | 2012 |
[edit] Democratic Republic of the Congo
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Virunga National Park | Kivu | Natural | 1979 | Listed as in danger since 1994 |
| Kahuzi-Biega National Park | Kivu | Natural | 1980 | Listed as in danger since 1997 |
| Garamba National Park | Congo Basin | Natural | 1980 | Listed as in danger in 1980, removed 1991. Relisted as in danger in 1996 |
| Salonga National Park | Congo Basin | Natural | 1984 | Listed as in danger since 1999 |
| Okapi Wildlife Reserve | Congo Basin | Natural | 1996 | Listed as in danger since 1997 |
[edit] Egypt
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Abu Mena | Alexandria | Cultural | 1979 | Listed as in danger since 2001 |
| Ancient Thebes with its Necropolis | Luxor | Cultural | 1979 | |
| Historic Cairo | Cairo | Cultural | 1979 | |
| Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur | Memphis, Cairo/Giza, Dahshur | Cultural | 1979 | |
| Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae | Abu Simbel, Philae | Cultural | 1979 | |
| Saint Catherine Area | Saint Catherine | Cultural | 2002 | |
| Wadi Al-Hitan (Whale Valley) | Whale Valley | Natural | 2005 |
[edit] Ethiopia
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rock-Hewn Churches of Lalibela | Lalibela | Cultural | 1979 | |
| Simien National Park | Amhara | Natural | 1978 | Listed as in danger since 1996 |
| Fasil Ghebbi | Fasil Ghebbi | Cultural | 1979 | |
| Aksum | Axum | Cultural | 1980 | |
| Lower Valley of the Awash | Awash National Park | Cultural | 1980 | |
| Lower Valley of the Omo | Omo National Park | Cultural | 1980 | |
| Tiya | Tiya | Cultural | 1980 | |
| Harar Jugol Fortified Historic Town | Harar | Cultural | 2006 | |
| Konso Cultural Landscape | Konso | Cultural | 2011 |
[edit] Gabon
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda | Lopé National Park | Mixed | 2007 |
[edit] Gambia
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Stone Circles of Senegambia | Janjanbureh | Cultural | 2006 | Shared with Senegal |
| James Island and Related Sites | James Island | Cultural | 2003 |
[edit] Ghana
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Forts and Castles, Volta, Greater Accra, Central and Western Regions | Cultural | 1979 | ||
| Asante Traditional Buildings | Kumasi | Cultural | 1980 | |
| Nzulezo | Nzulezo | Cultural | 2000 | Listed as in danger |
[edit] Guinea
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mount Nimba Strict Nature Reserve | Guinee Forestiere | Natural | 1981 | Listed as in danger since 1992; shared with Côte d'Ivoire |
[edit] Kenya
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lake Turkana National Parks | Sibiloi National Park | Natural | 1997 | |
| Mount Kenya National Park/Natural Forest | Mount Kenya | Natural | 1997 | |
| Lamu Old Town | Lamu | Cultural | 2001 | |
| Sacred Mijikenda Kaya Forests | Coastal Kenya | Cultural | 2008 | |
| Fort Jesus | Mombasa | Cultural | 2011 | |
| Kenya Lake System in the Great Rift Valley | Northern Rift Valley and Southern Rift Valley | Natural | 2011 |
[edit] Libya
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Archaeological Site of Leptis Magna | Leptis Magna | Cultural | 1982 | |
| Archaeological Site of Cyrene | Cyrene | Cultural | 1982 | |
| Archaeological Site of Sabratha | Sabratha | Cultural | 1982 | |
| Rock-Art Sites of Tadrart Acacus | Fezzan | Cultural | 1985 | |
| Old Town of Ghadamès | Ghadamis | Cultural | 1986 |
[edit] Madagascar
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Royal Hill of Ambohimanga | Antananarivo | Cultural | 2001 | |
| Tsingy de Bemaraha Reserve | Mahajanga | Natural | 1990 | |
| Rainforests of the Atsinanana | Masoala National Park | Natural | 2007 | Listed as in danger since 2010 |
[edit] Malawi
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chongoni Rock Art Area | Dedza | Cultural | 2006 | |
| Lake Malawi National Park | Southern Malawi | Natural | 1984 |
[edit] Mali
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Timbuktu | Timbuktu | Cultural | 1988 | Listed as in danger since 2012 |
| Old Towns of Djenné | Djenné | Cultural | 1988 | |
| Tomb of Askia | Gao | Cultural | 2004 | Listed as in danger since 2012 |
| Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons) | Bandiagara | Mixed | 1989 |
[edit] Mauritania
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Banc d'Arguin National Park | Nouadhibou | Natural | 1989 | |
| Ancient Ksour of Ouadane, Chinguetti, Tichit and Oualata | Ouadane, Chinguetti, Tichit, Oualata | Cultural | 1996 |
[edit] Mauritius
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Aapravasi Ghat in Port Louis | Port Louis | Cultural | 2006 | |
| Le Morne Cultural Landscape | Le Morne | Cultural | 2008 |
[edit] Morocco
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Medina of Fez | Fez | Cultural | 1981 | |
| Medina of Marrakech | Marrakech | Cultural | 1985 | |
| Ksar of Ait-Ben-Haddou | Aït-Benhaddou | Cultural | 1987 | |
| Historic City of Meknes | Meknes | Cultural | 1996 | |
| Archaeological Site of Volubilis | Meknes | Cultural | 1997 | |
| Medina of Tétouan (formerly known as Titawin) | Tetouan | Cultural | 1997 | |
| Medina of Essaouira (formerly Mogador) | Essaouira | Cultural | 2001 | |
| Portuguese City of Mazagan (El Jadida) | El Jadida | Cultural | 2004 | |
| Rabat, Modern Capital and Historic City: a Shared Heritage | Rabat | Cultural | 2012 |
[edit] Mozambique
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Island of Mozambique | Ilha de Mozambique | Cultural | 1991 |
[edit] Namibia
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Twyfelfontein or /Ui-//aes | Northern Namibia | Cultural | 2007 |
[edit] Niger
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Air and Ténéré Natural Reserves | Northern Niger | Natural | 1991 | Listed as in danger since 1992 |
| W National Park of Niger | Southwestern Niger | Natural | 1996 |
[edit] Nigeria
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sukur Cultural Landscape | Sukur | Cultural | 1999 | |
| Osun-Osogbo Sacred Grove | Osogbo | Cultural | 2005 |
[edit] Réunion
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pitons, Cirques and Remparts of Reunion Island | Reunion | Natural | 2010 | Categorised as part of France |
[edit] Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gough and Inaccessible Islands | Tristan da Cunha | Natural | 1995 | Categorised as part of the United Kingdom |
[edit] Senegal
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Island of Gorée | Dakar | Cultural | 1978 | |
| Niokolo-Koba National Park | Tambacounda Region | Natural | 1981 | Listed as in danger since 2007 |
| Djoudj National Bird Sanctuary | Northern Senegal | Natural | 1981 | |
| Island of Saint-Louis | Saint-Louis | Cultural | 2000 | |
| Stone Circles of Senegambia | Kaolack | Cultural | 2006 | Shared with Gambia |
| Saloum Delta | Palmarin | Cultural | 2011 | |
| Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes | Tambacounda Region | Cultural | 2012 |
[edit] Seychelles
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Aldabra Atoll | ||||
| Vallée de Mai Nature Reserve |
[edit] South Africa
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs | ||||
| iSimangaliso Wetland Park | ||||
| Robben Island | ||||
| uKhahlamba / Drakensberg Park | ||||
| Mapungubwe Cultural Landscape | ||||
| Cape Floral Region Protected Areas | ||||
| Vredefort Dome | ||||
| Richtersveld Cultural and Botanical Landscape |
[edit] Sudan
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region | ||||
| Archaeological Sites of the Island of Meroe |
[edit] Tanzania
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ngorongoro Conservation Area | ||||
| Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara | ||||
| Serengeti National Park | ||||
| Selous Game Reserve | ||||
| Kilimanjaro National Park | ||||
| Stone Town of Zanzibar | ||||
| Kondoa Rock-Art Sites |
[edit] Togo
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Koutammakou, the Land of the Batammariba |
[edit] Tunisia
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Amphitheatre of El Jem | ||||
| Archaeological Site of Carthage | ||||
| Medina of Tunis | ||||
| Ichkeul National Park | ||||
| Punic Town of Kerkuane and its Necropolis | ||||
| Kairouan | ||||
| Medina of Sousse | ||||
| Dougga / Thugga |
[edit] Uganda
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bwindi Impenetrable National Park | ||||
| Rwenzori Mountains National Park | ||||
| Tombs of Buganda Kings at Kasubi |
[edit] Zambia
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls | Shared with Zimbabwe |
[edit] Zimbabwe
| Official name | Location | Criteria | Year | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas | ||||
| Great Zimbabwe National Monument | ||||
| Khami Ruins National Monument | ||||
| Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls | Shared with Zambia | |||
| Matobo Hills |