Help Wikitravel grow by contributing to an article! Learn how.
Changes related to "Asia"
← Asia
This is a list of changes made recently to pages linked from a specified page (or to members of a specified category). Pages on your watchlist are bold.
20 May 2013
- (diff | hist) . . Trans-Siberian Railway; 07:08 . . (-369) . . 94.25.229.51 (Talk) (→Tickets: updating for summer 2013)
- (diff | hist) . . Philippines; 03:56 . . (+2) . . 108.129.166.239 (Talk) (→Talk: )
- (diff | hist) . . Afghanistan; 01:49 . . (+3) . . 98.163.93.97 (Talk) (→Other destinations: )
- (diff | hist) . . Israel; 00:46 . . (-5) . . 71.220.17.248 (Talk) (→Occupied Territories: )
- (diff | hist) . . Israel; 00:45 . . (+9) . . 71.220.17.248 (Talk) (→Occupied Territories: )
- (diff | hist) . . Palestinian Territories; 00:40 . . (-119) . . 71.220.17.248 (Talk) (→History: )
- (diff | hist) . . Palestinian Territories; 00:38 . . (-402) . . 71.220.17.248 (Talk) (Remove partisan content.)
- (diff | hist) . . Israel; 00:37 . . (0) . . 95.144.128.98 (Talk) (→Disputed Territories: )
- (diff | hist) . . Palestinian Territories; 00:33 . . (+12) . . 71.220.17.248 (Talk)
- (diff | hist) . . Palestinian Territories; 00:29 . . (-34) . . 71.220.17.248 (Talk) ("Palestinian Territories" is not a country, therefore, it has no capital.)
19 May 2013
- (diff | hist) . . Russia; 23:30 . . (+14) . . 24.15.67.92 (Talk)
- (diff | hist) . . Japan; 23:02 . . (+11) . . 108.226.20.142 (Talk) (→Other things: )
- (diff | hist) . . Turkey; 19:58 . . (+139) . . 24.15.67.92 (Talk) (→Cities: Adding Latinized Greek/Historic English Names. Many of these names are still well known in English, and not always recognizable as their Turkish counterparts)
- (diff | hist) . . Agra; 19:12 . . (+66) . . 59.177.9.90 (Talk) (→By Taxi: )
- (diff | hist) . . Pakistan; 17:04 . . (-13) . . 86.178.220.139 (Talk) (→Regions: )
- (diff | hist) . . Samarkand; 16:47 . . (+421) . . 213.230.102.108 (Talk) (added listing Kafe Labig'Or)
- (diff | hist) . . Samarkand; 16:41 . . (+21) . . 213.230.102.108 (Talk) (updated listing Cafe Nur)
- (diff | hist) . . North Korea; 16:27 . . (-1) . . 68.236.155.20 (Talk) (→Understand: )
- (diff | hist) . . Iran; 14:49 . . (-1) . . 82.171.214.209 (Talk) (→Internet: )
- (diff | hist) . . Iran; 13:13 . . (+16) . . 82.171.214.209 (Talk) (→Stay safe: )
- (diff | hist) . . Kerala; 10:18 . . (+151) . . 217.165.53.215 (Talk) (→Juices: )
- (diff | hist) . . Kerala; 10:14 . . (+776) . . 217.165.53.215 (Talk) (→Eat: )
- (diff | hist) . . Kerala; 09:47 . . (+200) . . 217.165.53.215 (Talk) (→Cinema: )
- (diff | hist) . . Azerbaijan; 07:28 . . (-1) . . 58.111.182.64 (Talk) (→Do: )
- (diff | hist) . . North Korea; 06:45 . . (-7) . . 68.236.155.20 (Talk)
- (diff | hist) . . North Korea; 06:29 . . (+598) . . 68.236.155.20 (Talk) (→Understand: )
- (diff | hist) . . Saudi Arabia; 03:25 . . (-143) . . 108.176.134.61 (Talk) (→Eat: )
18 May 2013
- (diff | hist) . . Petra; 20:33 . . (-11) . . 212.28.244.28 (Talk) (updated listing Nawaf Bedouin Camp)
- (diff | hist) . . Europe; 16:59 . . (-1) . . 70.26.109.245 (Talk)
- (diff | hist) . . Israel; 13:33 . . (+22) . . 70.29.246.187 (Talk) (This is a better image of the flag)
- (diff | hist) . . Mumbai; 12:52 . . (+25) . . 106.51.175.216 (Talk) (updated listing LifeIsOutside)
- (diff | hist) . . Dubai; 11:56 . . (+1) . . 212.250.239.162 (Talk) (→Buy: )
- (diff | hist) . . Seoul; 10:59 . . (+13) . . 115.161.236.178 (Talk) (→Gimpo Airport: Added beijing. I just flew in from there)
- (diff | hist) . . Japan; 07:15 . . (-10) . . 94.54.71.204 (Talk) (→Further reading: )
- (diff | hist) . . Bahrain; 07:07 . . (-66) . . 109.86.188.122 (Talk) (→External Links: )
- (diff | hist) . . Jordan; 04:51 . . (0) . . 172.4.198.202 (Talk) (→Stay safe: )
- (diff | hist) . . Agra; 04:02 . . (-478) . . 117.241.17.84 (Talk) (→Budget: )
- (diff | hist) . . Agra; 04:01 . . (+585) . . 117.241.17.84 (Talk) (→Mid-range: )
- (diff | hist) . . Agra; 03:57 . . (+16) . . 117.241.17.84 (Talk) (→Budget: )
- (diff | hist) . . Agra; 03:54 . . (-65) . . 117.241.17.84 (Talk) (→Budget: )
- (diff | hist) . . Israel; 02:32 . . (-5) . . 70.29.246.187 (Talk) (The same word was repeated 2 times. )
17 May 2013
- (diff | hist) . . Yemen; 21:29 . . (+69) . . 117.55.68.152 (Talk) (→Cities: )
- (diff | hist) . . Agra; 18:14 . . (+39) . . 182.68.182.44 (Talk) (→By Taxi: )
- (diff | hist) . . Moscow to Urumqi; 14:09 . . (+18) . . 218.186.17.237 (Talk) (→Train tickets: )
- (diff | hist) . . Mumbai; 11:29 . . (+79) . . 122.168.213.174 (Talk) (→Suburban rail network: )
- (diff | hist) . . Japan; 08:14 . . (+33) . . 133.2.9.40 (Talk) (→Eating vegetarian: )
- (diff | hist) . . Bhutan; 06:30 . . (+346) . . 223.206.179.253 (Talk) (→Understand: )
- (diff | hist) . . Beijing; 05:59 . . (+5) . . 218.106.182.220 (Talk) (→By subway: )
- (diff | hist) . . Beijing; 05:54 . . (+323) . . 218.106.182.220 (Talk) (→By subway: )
- (diff | hist) . . Agra; 05:08 . . (-1,015) . . 117.241.17.111 (Talk) (→Budget: )