|
|
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [[Image:Map-Africa-North Africa Regions.png|thumb|600px|Karte des nördlichen Afrikas]]
| |
| | '''Nordafrika''' ist der nördliche Teil von [[Afrika]]. Die Länder grenzen im Norden an das [[Mittelmeer]]. | | '''Nordafrika''' ist der nördliche Teil von [[Afrika]]. Die Länder grenzen im Norden an das [[Mittelmeer]]. |
| | + | |
| | + | ==Länder== |
| | + | [[Image:Afrika_Karte.jpg|thumb|450px|Länder in Nordafrika]] |
| | + | {{Regionlist| |
| | + | |
| | + | region1name=[[Algerien]] | |
| | + | region1color=#7895a3 | |
| | + | region1items= | |
| | + | region1description=Zweit größter Staat in Nordafrika.| |
| | + | |
| | + | region2name=[[Ägypten]] | |
| | + | region2color=#c6ab7a | |
| | + | region2items= | |
| | + | region2description= Zuhause der alten Ägyptischen Zivilisation mit ihren Tempeln, Pyramiden und Mumien.| |
| | + | |
| | + | region3name=[[Libyen]] | |
| | + | region3color=#7d6b71 | |
| | + | region3items=Tripoli | |
| | + | region3description= Viele Große unbewohnte Gebiete über 90% des Landes besteht aus Wüste. | |
| | + | |
| | + | region4name=[[Marokko]] | |
| | + | region4color=#335c64 | |
| | + | region4items=Rabat | |
| | + | region4description= Liegt am Atlantic sowie am Mittelmeer.| |
| | + | |
| | + | region5name=[[Tunesien]] | |
| | + | region5color=#d1a85e | |
| | + | region5items=Tunis | |
| | + | region5description=Liegt im Zentrum Nordafrikas| |
| | + | |
| | + | region6name=[[Westsahara]] | |
| | + | region6color=#406324 | |
| | + | region6items=| |
| | + | region6description= | |
| | + | |
| | + | }} |
| | | | |
| | ==Städte== | | ==Städte== |
| Zeile 12: |
Zeile 47: |
| | * '''[[Tunis]]''' | | * '''[[Tunis]]''' |
| | * '''[[Tripolis]]''' | | * '''[[Tripolis]]''' |
| − |
| |
| − | ==Länder==
| |
| − | {{Flagge|EG|Ägypten}}
| |
| − | {{Flagge|DZ|Algerien}}
| |
| − | {{Flagge|LY|Libyen}}
| |
| − | {{Flagge|MA|Marokko}}
| |
| − | {{Flagge|TN|Tunesien}}
| |
| − | {{Flagge|EH|Westsahara}}
| |
| | | | |
| | == Andere Gebiete== | | == Andere Gebiete== |
| Zeile 52: |
Zeile 79: |
| | {{stub}} | | {{stub}} |
| | {{Lage|Afrika}} | | {{Lage|Afrika}} |
| − |
| |
| − | <!--[[pl:Afryka Północna]]-->
| |
| − | <!--[[ro:Africa de Nord]]-->
| |
| − | [[WikiPedia:Nordafrika]]
| |
| − | [[Dmoz:Afrika/Nordafrika/]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | [[en:North Africa]] | | [[en:North Africa]] |
| Zeile 72: |
Zeile 91: |
| | [[sv:Nordafrika]] | | [[sv:Nordafrika]] |
| | [[wts:Category:North Africa]] | | [[wts:Category:North Africa]] |
| | + | <!--[[pl:Afryka Północna]]--> |
| | + | <!--[[ro:Africa de Nord]]--> |
| | + | [[WikiPedia:Nordafrika]] |
| | + | [[Dmoz:Afrika/Nordafrika/]] |
Die Landesgrenze Marokko-Algerien ist geschlossen.