|
|
| (12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | {{Reisethema}} |
| | [[Image:Swedish world heritage sign.PNG|thumb|Welterbe-symbol]] | | [[Image:Swedish world heritage sign.PNG|thumb|Welterbe-symbol]] |
| | '''UNESCO-Liste des Weltnatur- und Kulturerbes der Menschheit.''' Aufgrund der weltweit fortschreitenden Umweltzerstörung wurde 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO (Vertretung der Mitgliedstaaten) die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verabschiedet. Inzwischen wurden über 500 Kultur- und Naturmonumente rund um den Erdball in die Liste des Welterbes aufgenommen und unter Schutz gestellt. | | '''UNESCO-Liste des Weltnatur- und Kulturerbes der Menschheit.''' Aufgrund der weltweit fortschreitenden Umweltzerstörung wurde 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO (Vertretung der Mitgliedstaaten) die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verabschiedet. Inzwischen wurden über 500 Kultur- und Naturmonumente rund um den Erdball in die Liste des Welterbes aufgenommen und unter Schutz gestellt. |
| Zeile 51: |
Zeile 52: |
| | | | |
| | == [[Asien]] == | | == [[Asien]] == |
| − | ===[[China]]=== | + | |
| | + | === [[China]] === |
| | * 1987 - K - Große Mauer | | * 1987 - K - Große Mauer |
| − | * 1987 - K/N - Bergregion Taishan | + | * 1987 - K/N - Bergregion [[Taishan]] |
| − | * 1987 - K - Der Kaiserpalst der Ming- und der Qing-Dynastien in Beijing und der Kaiserpalast in Shenyang (2004 erweitert) | + | * 1987 - K - Der Kaiserpalst der Ming- und der Qing-Dynastien in Beijing und der [[Kaiserpalast in Shenyang]] (2004 erweitert) |
| | * 1987 - K - Höhlen von Mogao | | * 1987 - K - Höhlen von Mogao |
| | * 1987 - K - Grabmal des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang | | * 1987 - K - Grabmal des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang |
| Zeile 62: |
Zeile 64: |
| | * 1992 - N - Kalksinterterrassenlandschaft Huanglong | | * 1992 - N - Kalksinterterrassenlandschaft Huanglong |
| | * 1992 - N - Landschaftspark Wulingyuan | | * 1992 - N - Landschaftspark Wulingyuan |
| − | * 1994 - K - Sommerresidenz in Chengde und die zugehörigen acht äußeren Tempel | + | * 1994 - K - [[Chengde/Sommerresidenz in Chengde|Sommerresidenz in Chengde]] und die zugehörigen [[Chengde/acht äußere Tempel|die acht äußeren Tempel]] |
| | * 1994 - K - Konfuziustempel, Friedhof und Residenz der Familie Kong in Qufu | | * 1994 - K - Konfuziustempel, Friedhof und Residenz der Familie Kong in Qufu |
| | * 1994 - K - Taoistische Heiligtümer in den Bergen von Wudang | | * 1994 - K - Taoistische Heiligtümer in den Bergen von Wudang |
| Zeile 89: |
Zeile 91: |
| | * 2008 - K - Tulou-Lehmrundbauten in der Provinz Fujian | | * 2008 - K - Tulou-Lehmrundbauten in der Provinz Fujian |
| | * 2008 - N - Nationalpark Sanqing Shan | | * 2008 - N - Nationalpark Sanqing Shan |
| − | * 2009 - K/N - Bergregion Wutai Shan | + | * 2009 - K/N - Bergregion [[Wutai Shan]] |
| | * 2010 - K - Historische Stätten von Dengfeng im "Zentrum von Himmel und Erde" | | * 2010 - K - Historische Stätten von Dengfeng im "Zentrum von Himmel und Erde" |
| − | * 2010 - N - Danxia | + | * 2010 - N - Danxia |
| | | | |
| | === [[Indien]] === | | === [[Indien]] === |
| Zeile 178: |
Zeile 180: |
| | * 1981 – K – Dom zu [[Speyer]] | | * 1981 – K – Dom zu [[Speyer]] |
| | * 1981 – K – Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz in [[Würzburg]] | | * 1981 – K – Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz in [[Würzburg]] |
| − | * 1983 – K – Wallfahrtskirche auf der [[Steingaden|Wies]] | + | * 1983 – K – Wallfahrtskirche auf der [[Wies]] (Wieskirche) in [[Steingaden]] [http://www.wieskirche.com] |
| | * 1984 – K – Schlösser Augustusburg und Falkenlust in [[Brühl]] | | * 1984 – K – Schlösser Augustusburg und Falkenlust in [[Brühl]] |
| | * 1985 – K – Dom St. Mariae und Michaeliskirche in [[Hildesheim]] | | * 1985 – K – Dom St. Mariae und Michaeliskirche in [[Hildesheim]] |
| Zeile 276: |
Zeile 278: |
| | | | |
| | * 1994 – K – Altstadt und Befestigungsanlagen von [[Luxembourg]] | | * 1994 – K – Altstadt und Befestigungsanlagen von [[Luxembourg]] |
| | + | |
| | + | === [[Montenegro]] === |
| | + | |
| | + | * 1979 – K – [[Kotor|Bucht und Region Kotor]] |
| | + | * 1980 – N – [[Montenegro#Sehenswürdigkeiten|Nationalpark Durmitor]] und das Tara Becken |
| | | | |
| | === [[Niederlande]] === | | === [[Niederlande]] === |
| Zeile 347: |
Zeile 354: |
| | * 2003 – N – Monte San Giorgio | | * 2003 – N – Monte San Giorgio |
| | | | |
| − | === [[Serbien und Montenegro]] === | + | === [[Serbien]] === |
| − | | + | * 1979 – K – Stadt [[Stari Ras]] und Kloster Sopoćani |
| − | * 1980 – N – [[Montenegro#Sehenswürdigkeiten|Nationalpark Durmitor]] und das Tara Becken | + | * 1986 – K – Kloster Studenica |
| | + | * 2004 – K – <span style="color:red;">(R)</span> Mittelalterliche Denkmäler im [[Kosovo]] <small>([Kloster Dečani, 2006 erweitert um Peć, Kloster Gračanica und Kirche der Jungfrau von Ljeviša)</small> |
| | + | * 2007 – K – Galerius-Palast in [[Gamzigrad]] (Romuliana) |
| | | | |
| | === [[Vereinigtes Königreich]] === | | === [[Vereinigtes Königreich]] === |
| Zeile 386: |
Zeile 395: |
| | | | |
| | == [[Südamerika]] == | | == [[Südamerika]] == |
| | + | |
| | + | |
| | + | === [[Chile]] === |
| | + | |
| | + | *1995 N [[Osterinsel]] |
| | | | |
| | === [[Ecuador]] === | | === [[Ecuador]] === |
| Zeile 492: |
Zeile 506: |
| | | | |
| | * [http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 UNESCO - Welterbeliste] | | * [http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 UNESCO - Welterbeliste] |
| − | * [http://www.hotels-4u.de/Info-Pool/Weltkulturerbe.php UNESCO Weltkulturerbe Stätten in Deutschland] | + | * [http://www.unesco.de/welterbe-deutschland.html UNESCO - Welterbestätten in Deutschland] |
| | + | |
| | | | |
| − | {{Lage|Reisethemen}}
| |
| | | | |
| | [[WikiPedia:Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit]] | | [[WikiPedia:Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |