|
|
| (16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | {{Reisethema}} |
| | [[Image:Swedish world heritage sign.PNG|thumb|Welterbe-symbol]] | | [[Image:Swedish world heritage sign.PNG|thumb|Welterbe-symbol]] |
| | '''UNESCO-Liste des Weltnatur- und Kulturerbes der Menschheit.''' Aufgrund der weltweit fortschreitenden Umweltzerstörung wurde 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO (Vertretung der Mitgliedstaaten) die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verabschiedet. Inzwischen wurden über 500 Kultur- und Naturmonumente rund um den Erdball in die Liste des Welterbes aufgenommen und unter Schutz gestellt. | | '''UNESCO-Liste des Weltnatur- und Kulturerbes der Menschheit.''' Aufgrund der weltweit fortschreitenden Umweltzerstörung wurde 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO (Vertretung der Mitgliedstaaten) die Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verabschiedet. Inzwischen wurden über 500 Kultur- und Naturmonumente rund um den Erdball in die Liste des Welterbes aufgenommen und unter Schutz gestellt. |
| Zeile 51: |
Zeile 52: |
| | | | |
| | == [[Asien]] == | | == [[Asien]] == |
| | + | |
| | + | === [[China]] === |
| | + | * 1987 - K - Große Mauer |
| | + | * 1987 - K/N - Bergregion [[Taishan]] |
| | + | * 1987 - K - Der Kaiserpalst der Ming- und der Qing-Dynastien in Beijing und der [[Kaiserpalast in Shenyang]] (2004 erweitert) |
| | + | * 1987 - K - Höhlen von Mogao |
| | + | * 1987 - K - Grabmal des ersten Kaisers von China, Qin Shi Huang |
| | + | * 1987 - K - Fundstätte des "Peking-Menschen" in Zhoukoudian |
| | + | * 1990 - K/N - Gebirgslandschaft Huangshan |
| | + | * 1992 - N - Landschaftspark Jiuzhaigou-Tal |
| | + | * 1992 - N - Kalksinterterrassenlandschaft Huanglong |
| | + | * 1992 - N - Landschaftspark Wulingyuan |
| | + | * 1994 - K - [[Chengde/Sommerresidenz in Chengde|Sommerresidenz in Chengde]] und die zugehörigen [[Chengde/acht äußere Tempel|die acht äußeren Tempel]] |
| | + | * 1994 - K - Konfuziustempel, Friedhof und Residenz der Familie Kong in Qufu |
| | + | * 1994 - K - Taoistische Heiligtümer in den Bergen von Wudang |
| | + | * 1994 - K - Historisches Ensemble Potala-Palast in [[Lhasa]] (Potala-Palast, Jokhang-Tempel und Norbulingka-Palast)(2000 und 2001 erweitert) |
| | + | * 1996 - K - Nationalpark Lushan |
| | + | * 1996 - K/N - Berglandschaft Shan Emei und "Großer Buddha von Leshan" |
| | + | * 1997 - K - Altstadt von Lijiang |
| | + | * 1997 - K - Altstadt von Ping Yao |
| | + | * 1997 - K - Klassische Gärten von Suzhou (2000 erweitert) |
| | + | * 1998 - K - Kaiserlicher Garten (sog. Sommerpalast) bei [[Peking]] |
| | + | * 1998 - K - Himmelstempel mit kaiserlichem Opferaltar in [[Peking]] |
| | + | * 1999 - K - Felsbilder von Dazu |
| | + | * 1999 - K/N - Mount Wuyi |
| | + | * 2000 - K - Dörfer Xidi und Hongcun |
| | + | * 2000 - K - Kaiserliche Grabstätten der Ming- und der Qing-Dynastien (2003 und 2004 erweitert) |
| | + | * 2000 - K - Grotten von Longmen |
| | + | * 2000 - K - Berg Qincheng und Bewässerungssystem von Dujiangyan |
| | + | * 2001 - K - Yungang-Grotten ("Wolkengrat-Grotten") |
| | + | * 2003 - N - Schutzzonen im Nationalpark der "Drei parallel verlaufenden Flüsse" in Yunnan |
| | + | * 2004 - K - Ruinen der ehem. Hauptstädte und Gräber des antiken Königreichs Koguryo |
| | + | * 2005 - K - Historisches Zentrum von [[Macau]] |
| | + | * 2006 - N - Panda-Naturreservat in [[Sichuan]] |
| | + | * 2006 - K - Yin Xu |
| | + | * 2007 - N - Karstlandschaft in Südchina |
| | + | * 2007 - K - Dialolou-Türme und Dörfer in Kaiping |
| | + | * 2008 - K - Tulou-Lehmrundbauten in der Provinz Fujian |
| | + | * 2008 - N - Nationalpark Sanqing Shan |
| | + | * 2009 - K/N - Bergregion [[Wutai Shan]] |
| | + | * 2010 - K - Historische Stätten von Dengfeng im "Zentrum von Himmel und Erde" |
| | + | * 2010 - N - Danxia |
| | | | |
| | === [[Indien]] === | | === [[Indien]] === |
| Zeile 133: |
Zeile 176: |
| | | | |
| | === [[Deutschland]] === | | === [[Deutschland]] === |
| − | | + | [[Image:Deutschland UNESCO Welterbestaetten.png|400px|right]] |
| | * 1978 – K – [[Aachen#Sehenswürdigkeiten|Aachener Dom]] | | * 1978 – K – [[Aachen#Sehenswürdigkeiten|Aachener Dom]] |
| | * 1981 – K – Dom zu [[Speyer]] | | * 1981 – K – Dom zu [[Speyer]] |
| | * 1981 – K – Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz in [[Würzburg]] | | * 1981 – K – Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz in [[Würzburg]] |
| − | * 1983 – K – Wallfahrtskirche auf der [[Steingaden|Wies]] | + | * 1983 – K – Wallfahrtskirche auf der [[Wies]] (Wieskirche) in [[Steingaden]] [http://www.wieskirche.com] |
| | * 1984 – K – Schlösser Augustusburg und Falkenlust in [[Brühl]] | | * 1984 – K – Schlösser Augustusburg und Falkenlust in [[Brühl]] |
| | * 1985 – K – Dom St. Mariae und Michaeliskirche in [[Hildesheim]] | | * 1985 – K – Dom St. Mariae und Michaeliskirche in [[Hildesheim]] |
| Zeile 144: |
Zeile 187: |
| | * 1990 – K – Schlösser und Gärten von [[Potsdam]] (Schloss Sanssouci) und [[Berlin]] | | * 1990 – K – Schlösser und Gärten von [[Potsdam]] (Schloss Sanssouci) und [[Berlin]] |
| | * 1991 – K – Abtei und Altenmünster des [[Kloster Lorsch]] | | * 1991 – K – Abtei und Altenmünster des [[Kloster Lorsch]] |
| − | * 1992 – K – Bergwerk Rammelsberg und die Altstadt von [[Goslar]] | + | * 1992 – K – Bergwerk Rammelsberg und die Altstadt von [[Goslar]] 2010 erweitert um die Oberharzer Wasserwirtschaft einschließlich des Klosters Walkenried und dem historischen Bergwerk Grube Samson |
| | * 1993 – K – [[Bamberg]], größter unversehrt erhaltener Stadtkern in Deutschland | | * 1993 – K – [[Bamberg]], größter unversehrt erhaltener Stadtkern in Deutschland |
| | * 1993 – K – Kloster Maulbronn (Zisterzienserabtei) in [[Maulbronn]] | | * 1993 – K – Kloster Maulbronn (Zisterzienserabtei) in [[Maulbronn]] |
| Zeile 235: |
Zeile 278: |
| | | | |
| | * 1994 – K – Altstadt und Befestigungsanlagen von [[Luxembourg]] | | * 1994 – K – Altstadt und Befestigungsanlagen von [[Luxembourg]] |
| | + | |
| | + | === [[Montenegro]] === |
| | + | |
| | + | * 1979 – K – [[Kotor|Bucht und Region Kotor]] |
| | + | * 1980 – N – [[Montenegro#Sehenswürdigkeiten|Nationalpark Durmitor]] und das Tara Becken |
| | | | |
| | === [[Niederlande]] === | | === [[Niederlande]] === |
| Zeile 306: |
Zeile 354: |
| | * 2003 – N – Monte San Giorgio | | * 2003 – N – Monte San Giorgio |
| | | | |
| − | === [[Serbien und Montenegro]] === | + | === [[Serbien]] === |
| − | | + | * 1979 – K – Stadt [[Stari Ras]] und Kloster Sopoćani |
| − | * 1980 – N – [[Montenegro#Sehenswürdigkeiten|Nationalpark Durmitor]] und das Tara Becken | + | * 1986 – K – Kloster Studenica |
| | + | * 2004 – K – <span style="color:red;">(R)</span> Mittelalterliche Denkmäler im [[Kosovo]] <small>([Kloster Dečani, 2006 erweitert um Peć, Kloster Gračanica und Kirche der Jungfrau von Ljeviša)</small> |
| | + | * 2007 – K – Galerius-Palast in [[Gamzigrad]] (Romuliana) |
| | | | |
| | === [[Vereinigtes Königreich]] === | | === [[Vereinigtes Königreich]] === |
| Zeile 345: |
Zeile 395: |
| | | | |
| | == [[Südamerika]] == | | == [[Südamerika]] == |
| | + | |
| | + | |
| | + | === [[Chile]] === |
| | + | |
| | + | *1995 N [[Osterinsel]] |
| | | | |
| | === [[Ecuador]] === | | === [[Ecuador]] === |
| Zeile 353: |
Zeile 408: |
| | | | |
| | === [[Kolumbien]] === | | === [[Kolumbien]] === |
| − | * 1984 – K – Hafen, Befestigungen und Baudenkmale der Stadt [[Cartagena (Indias)|Cartagena]] | + | * 1984 – K – Hafen, Befestigungen und Baudenkmale der Stadt [[Cartagena de Indias|Cartagena]] |
| | * 1994 – N – Nationalpark [[Los Katíos]] | | * 1994 – N – Nationalpark [[Los Katíos]] |
| | * 1995 – K – Historisches Zentrum von [[Santa Cruz de Mompox]] | | * 1995 – K – Historisches Zentrum von [[Santa Cruz de Mompox]] |
| Zeile 451: |
Zeile 506: |
| | | | |
| | * [http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 UNESCO - Welterbeliste] | | * [http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 UNESCO - Welterbeliste] |
| − | * [http://www.hotels-4u.de/Info-Pool/Weltkulturerbe.php UNESCO Weltkulturerbe Stätten in Deutschland] | + | * [http://www.unesco.de/welterbe-deutschland.html UNESCO - Welterbestätten in Deutschland] |
| | + | |
| | | | |
| − | {{Lage|Reisethemen}}
| |
| | | | |
| | [[WikiPedia:Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit]] | | [[WikiPedia:Liste des Weltkultur- und Naturerbes der Menschheit]] |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | | | |