|
|
| (38 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | '''{{PAGENAME}}''' beinhaltet Tips und Empfehlungen allgemein sowie zu länderspezifischen Informationen.
| + | {{Reisethema}} |
| | | | |
| − | [[Liste der Campingplätze|Campingplätze]]
| + | '''Camping''' beinhaltet Tips und Empfehlungen allgemein sowie zu länderspezifischen Informationen. |
| | | | |
| − | ====Vorbereitungen====
| + | Wikitravel hilft mit der [[Liste der Campingplätze]] bei der Suche nach Orten mit einem Campingplatz. |
| | | | |
| − | ====Buchung eines Campingplatzes==== | + | ==Vorbereitungen== |
| | + | ===Preise=== |
| | + | Die Preise werden im allgemeinen je Übernachtung pro Person gerechnet. |
| | + | |
| | + | Hinzu kommt für den Stellplatz eine Gebühr. Je Fahrzeug oder Zelt wird getrennt gerechnet. |
| | + | |
| | + | Weitere Kosten können für Strom, Kurtaxe, Hunde, sogenannte Luxus-Stellplätze (Wasseranschluss und Abwasseranschluss) |
| | + | |
| | + | ===Buchung eines Campingplatzes=== |
| | + | |
| | + | Im Vergleich zur Hotellerie nehmen Buchungen bereits vor der Anreise im Camping-Bereich einen kleineren Stellenwert ein. Zu empfehlen ist eine Buchung bzw. Reservierung aber in der Spitzensaison (meist Juli und August - hinsichtlich Wintercamping auch Weihnachten). In der größeren örtlichen und zeitlichen Flexibilität - auch noch während dem Urlaub - liegt einer der größten Vorteile im Vergleich zu anderen Urlaubsformen. |
| | + | Neben Stellplätzen für Zelte, Wohnwagen oder Wohnmobile stehen auf vielen Campingplätzen auch Camping- Mietobjekte zur Verfügung. Dazu zählen Mobilheime, Bungalows, Chalets, oder komplett eingerichtete Bungalowzelte. Der Vorteil liegt in einem deutlich höheren Komfort und ist für Campingfreunde ohne eigene Ausrüstung besonders attraktiv. Einige Reiseveranstalter haben sich auf die Vermietung von Mobilheimen und Bungalowzelten spezialisiert. |
| | + | |
| | + | ==Mobilität== |
| | + | ===Gespannfahren=== |
| | + | '''Allgemeine Geschwindigkeitbeschränkungen:''' |
| | + | <div align="left"> |
| | + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |
| | + | |- |
| | + | | Land || Auto || || || Gespann || || || Wohnmobil || || |
| | + | |- |
| | + | | || innerorts || Landstasse || Autobahn || innerorts || Landstasse || Autobahn || innerorts || Landstasse || Autobahn |
| | + | |- |
| | + | | A || 50 km/h || 100 km/h || 130 km/h || 50 km/h || 60-100 km/h || 80-100 km/h || 50 km/h || 70-100 km/h || 80-130 km/h |
| | + | |- |
| | + | | AND || 50 || 90 || 120 || 50 || 70-80 || 80 || 50 || 80-80 || 100 |
| | + | |- |
| | + | | B || 50 || 90-120 || 120 || 50 || 90-120 || 120 || 50 || 60-120 || 90-120 |
| | + | |- |
| | + | | BG || 50 || 90 || 120 || 50 || 90 || 120 || 50 || 70-90 || 100-120 |
| | + | |- |
| | + | | CH || 50 || 80-100 || 120 || 50 || 80 || 80 || 50 || 80-100 || 100-120 |
| | + | |- |
| | + | | CY || 50 || 80 || 100 || 50 || 80 || 100 || 50 || 80 || 100 |
| | + | |- |
| | + | | CZ || 50 || 90 || 130 || 50 || 80 || 80 || 50 || 80-90 || 80-130 |
| | + | |- |
| | + | | D || 50 || 100 || (130) || 50 || 80 || 80-100 || 50 || 80-100 || 80-(130) |
| | + | |- |
| | + | | DK || 50 || 80 || 110 || 50 || 70 || 80 || 50 || 70-80 || 80-110 |
| | + | |- |
| | + | | E || 50 || 90-100 || 120 || 50 || 70-80 || 80 || 50 || 80-90 || 100 |
| | + | |- |
| | + | | EST || 50 || 90 || 110 || 50 || 70 || 90 || 50 || 70-90 || 90-110 |
| | + | |- |
| | + | | F || 50 || 90-110 || 130 || 50 || 80-110 || 110-130 || 50 || 80-110 || 110-130 |
| | + | |- |
| | + | | FIN || 50 || 80-100 || 120 || 50 || 80 || 80 || 50 || 80-100 || 80-100 |
| | + | |- |
| | + | | GB || 48 || 96-112 || 112 || 48 || 80-96 || 96 || 48 || 96-112 || 112 |
| | + | |- |
| | + | | GR || 50 || 90-110 || 120 || 50 || 80 || 80 || 50 || 90-110 || 120 |
| | + | |- |
| | + | | H || 50 || 90-110 || 130 || 50 || 70 || 80 || 50 || 70-110 || 80-130 |
| | + | |- |
| | + | | HR || 50 || 80-100 || 130 || 50 || 80 || 80 || 50 || 80-100 || 130 |
| | + | |- |
| | + | | I || 50 || 90-110 || 130 || 50 || 70 || 80 || 50 || 80-110 || 100-130 |
| | + | |- |
| | + | | IRL || 48 || 96 || 112 || 48 || 80 || 80 || 48 || 96 || 112 |
| | + | |- |
| | + | | IS || 50 || 80-90 || - || 50 || 80 || - || 50 || 80-90 || - |
| | + | |- |
| | + | | L || 50 || 90 || 130 || 50 || 75 || 90 || 50 || 75-90 || 90-130 |
| | + | |- |
| | + | | LT || 60 || 90 || 110 || 60 || 70 || 110 || 60 || 70-90 || 110 |
| | + | |- |
| | + | | LV || 50 || 90 || 110 || 50 || 80 || 80 || 50 || 90 || 90-110 |
| | + | |- |
| | + | | N || 50 || 80-90 || 90 || 50 || 60-80 || 60-80 || 50 || 80-90 || 80-90 |
| | + | |- |
| | + | | NL || 50 || 80-100 || 120 || 50 || 80 || 80-90 || 50 || 80-100 || 120 |
| | + | |- |
| | + | | P || 50 || 90-100 || 120 || 50 || 70-80 || 100 || 50 || 80-100 || 110-120 |
| | + | |- |
| | + | | PL || 60 || 90 || 130 || 60 || 70-80 || 80 || 60 || 70-90 || 80-130 |
| | + | |- |
| | + | | RO || 50 || 90 || 100 || 50 || 89-90 || 90-100 || 50 || 80-90 || 90-100 |
| | + | |- |
| | + | | RUS || 50 || 90 || 110 || 50 || 90 || 90 || 50 || 90 || 90 |
| | + | |- |
| | + | | S || 50 || 70-110 || 110 || 50 || 40-80 || 40-80 || 50 || 70-110 || 90-110 |
| | + | |- |
| | + | | SK || 60 || 90 || 130 || 60 || 80 || 80 || 60 || 80-90 || 80-130 |
| | + | |- |
| | + | | SLO || 50 || 90-100 || 130 || 50 || 80 || 80 || 50 || 80-100 || 80-100 |
| | + | |- |
| | + | | TR || 50 || 90 || 120 || 50 || 70 || 80 || 50 || 80 || 90 |
| | + | |} |
| | | | |
| | ==Ausrüstung== | | ==Ausrüstung== |
| Zeile 20: |
Zeile 108: |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − | ==Weblinks==
| |
| − |
| |
| − | *'''siehe auch:'''
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <!-- {{Lage|Foo}} -->
| |
| − | <!--{{geo|Breitegrad|Längengrad}}-->
| |
| − | <!-- [[en:{{PAGENAME}}]] -->
| |
| | <!-- [[eo:{{PAGENAME}}]] --> | | <!-- [[eo:{{PAGENAME}}]] --> |
| | <!-- [[es:{{PAGENAME}}]] --> | | <!-- [[es:{{PAGENAME}}]] --> |
| Zeile 40: |
Zeile 118: |
| | <!-- [[ro:{{PAGENAME}}]] --> | | <!-- [[ro:{{PAGENAME}}]] --> |
| | <!-- [[sv:{{PAGENAME}}]] --> | | <!-- [[sv:{{PAGENAME}}]] --> |
| − | <!-- [[WikiPedia:{{PAGENAME}}]] -->
| + | [[WikiPedia:{{PAGENAME}}]] |
| | {{stub}} | | {{stub}} |
Die Preise werden im allgemeinen je Übernachtung pro Person gerechnet.
Hinzu kommt für den Stellplatz eine Gebühr. Je Fahrzeug oder Zelt wird getrennt gerechnet.
Weitere Kosten können für Strom, Kurtaxe, Hunde, sogenannte Luxus-Stellplätze (Wasseranschluss und Abwasseranschluss)
Im Vergleich zur Hotellerie nehmen Buchungen bereits vor der Anreise im Camping-Bereich einen kleineren Stellenwert ein. Zu empfehlen ist eine Buchung bzw. Reservierung aber in der Spitzensaison (meist Juli und August - hinsichtlich Wintercamping auch Weihnachten). In der größeren örtlichen und zeitlichen Flexibilität - auch noch während dem Urlaub - liegt einer der größten Vorteile im Vergleich zu anderen Urlaubsformen.
Neben Stellplätzen für Zelte, Wohnwagen oder Wohnmobile stehen auf vielen Campingplätzen auch Camping- Mietobjekte zur Verfügung. Dazu zählen Mobilheime, Bungalows, Chalets, oder komplett eingerichtete Bungalowzelte. Der Vorteil liegt in einem deutlich höheren Komfort und ist für Campingfreunde ohne eigene Ausrüstung besonders attraktiv. Einige Reiseveranstalter haben sich auf die Vermietung von Mobilheimen und Bungalowzelten spezialisiert.