|
|
| (16 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | {{s. Vorgabe|Städte}} | + | {{AndereOrte|Brandenburg}} |
| | {{QuickbarStadt | | {{QuickbarStadt |
| | |Stadt={{PAGENAME}} | | |Stadt={{PAGENAME}} |
| | |Bild= <!-- [[Image: |noframe|300px]] --> | | |Bild= <!-- [[Image: |noframe|300px]] --> |
| − | |Bevölkerung=73.475 | + | |Bevölkerung=71.800 |
| | |Fläche=228,80 km² | | |Fläche=228,80 km² |
| | |Höhe=32 | | |Höhe=32 |
| Zeile 27: |
Zeile 27: |
| | | | |
| | ===Flugzeug=== | | ===Flugzeug=== |
| − | Brandenburg hat selber keinen Flughafen mit Linienverkehr. Die nächsten Flughäfen sind Berlin-Tegel, Berlin-Tempelhof und Berlin-Schönefeld. Mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrmitteln können alle drei Flughäfen in ca. 1 bis 1,5 Stunden erreicht werden.
| + | Die nächsten Flughäfen sind Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld, die beide am 16. März 2013 geschlossen und durch den neuen Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ bei Schönefeld ersetzt werden. |
| | + | |
| | ===Bahn=== | | ===Bahn=== |
| − | Eine sehr gute Bahnanbindung besteht nach Berlin (Fahrtzeit zum Hauptbahnhof ca. 45 Minunten) und Potsdam (Fahrtzeit ca. 20 Minuten). Züge verkehren tagsüber zwei mal pro Stunde. In Richtung Magdeburg (Fahrzeit ca. 50 Minuten) fährt stündlich ein Zug. Brandenburg liegt im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. | + | Eine gute Bahnanbindung besteht nach Berlin (Fahrtzeit zum Hauptbahnhof ca. 45 Minuten) und Potsdam (Fahrtzeit ca. 20 Minuten) mit dem RE 1. Züge verkehren tagsüber zwei mal pro Stunde. In Richtung Magdeburg (Fahrzeit ca. 50 Minuten) fährt stündlich ein Zug. Brandenburg liegt im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. |
| − | Vom Hauptbahnhof erreicht man in die Innestadt am besten mit der Straßenbahn. | + | Vom Hauptbahnhof erreicht man in die Innenstadt am besten mit der Straßenbahn. |
| | + | |
| | ===Bus=== | | ===Bus=== |
| | | | |
| | ===Auto=== | | ===Auto=== |
| − | Mit dem Auto erreicht man Brandenburg über die Autobahn A2, Anschlußstelle Brandenburg. An dieser Stelle sei vor den beiden stationären Blitzern gewarnt, die auf dem Weg in die Stadt an der Straße stehen. Wer aus Richtung Hannover/Magdeburg kommt, sollte die A2 schon an der Anschlußstelle Wollin verlassen und durch den Ort Wenzlow-Grüningen in Richtung Brandenburg fahren. | + | Mit dem Auto erreicht man Brandenburg über die Autobahn A2, Anschlußstelle Brandenburg. Wer aus Richtung Hannover/Magdeburg kommt, sollte die A2 schon an der Anschlußstelle Wollin verlassen und durch den Ort Wenzlow-Grüningen in Richtung Brandenburg fahren. |
| | Auch die Bundesstraßen B1 und B102 führen durch die Stadt. | | Auch die Bundesstraßen B1 und B102 führen durch die Stadt. |
| | | | |
| Zeile 43: |
Zeile 45: |
| | | | |
| | 3 Straßenbahn- sowie 8 Buslinien erschließen das ganze Stadtgebiet. An Wochenenden und Feiertagen durchgehende Nachtbusse. | | 3 Straßenbahn- sowie 8 Buslinien erschließen das ganze Stadtgebiet. An Wochenenden und Feiertagen durchgehende Nachtbusse. |
| | + | Die Stadt ist in 3 Tarifzonen unterteilt. Tarifzone A beinhaltet die Kernstadt, Tarifzone B die Stadtteile und Tarifzone C reicht ca. 15km ins Umland. Weitere Informationen zu den Fahrplänen und Tarifen bei den Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH unter http://www.vbbr.de/. |
| | | | |
| | ==Sehenswürdigkeiten== | | ==Sehenswürdigkeiten== |
| | + | Die Stadt teilt sich logisch in 3 touristisch sehenswerte Bereiche. Dominsel, hier stand die ehemalige Brandenburg heute der Dom mit Dommuseum. Die Altstadt und die Neustadt (von 1195). |
| | | | |
| | === Kirchen === | | === Kirchen === |
| | + | * <see name="St.-Katharinenkirche" alt="" address="" directions="" phone="" email="" fax="" url="" hours="" price="kein Eintritt"></see> |
| | + | * <see name="St.-Gotthardtkirche" alt="" address="" directions="" phone="" email="" fax="" url="" hours="" price="kein Eintritt"></see> |
| | + | * <see name="St.-Johannis-Kirche" alt="" address="" directions="" phone="" url="" hours="" price="kein Eintritt" lat="" long="" email="" fax="">Die Kirche ist nur noch eine gesicherte Ruine und kann nicht besichtigt werden. Befindet sich jedoch zur Zeit in Renovierung.</see> |
| | + | * <see name="Dom St. Peter und Paul" alt="" address="" directions="" phone="" email="" fax="" url="" hours="" price="kein Eintritt"></see> |
| | | | |
| | === Burgen, Schlösser und Paläste === | | === Burgen, Schlösser und Paläste === |
| | | | |
| | === Bauwerke === | | === Bauwerke === |
| | + | * <listing name="Altstädtisches Rathaus" lat="52.4141263" long="12.553596766666667">Das Rathaus als Beispiel für die Backsteingotik erinnert entfernt an eine Kirche. Der 5,34 m Roland davor stammt aus der Zeit als Brandenburg Teil der Hanse war.</listing> |
| | | | |
| | === Denkmäler === | | === Denkmäler === |
| | + | * <see name="Stadtbefestigung" alt="" address="" directions="" phone="" email="" fax="" url="" hours="" price="">Die Stadtbefestigung besteht heute noch aus 4 Türmen und Teilen der Mauer. Die folgenden 4 Türme existieren noch: der runde Steintorturm kann besichtigt werden (siehe Museen), Plauer Turm auch rund, Rathenower Turm quadratisch und der Mühlentorturm achteckig. Teile der Stadtmauer kann man unter anderem in der Neustadt am Stadtkanal sehen.</see> |
| | | | |
| | === Museen === | | === Museen === |
| | + | * <see name="Museum im Steintorturm" alt="" address="Steinstraße" directions="" phone="03381 / 58 45 01" email="" fax="03381 \ 58 45 04" url="" hours="Di - Fr 9 - 17 Uhr, Sa & So 10 - 17 Uhr" price="3 Euro (normal)"> |
| | + | Das Museum befindet sich im Turm auf 4 Ebenen und stellt die Geschichte der Havet Schifffahrt dar. Die Aussichtsplattform kann man betreten.</see> |
| | + | |
| | + | * <see name="Museum im Frey-Haus" alt="" address="Ritterstr. 96" directions="" phone="03381 / 58 45 01" email="" fax="" url="" hours="" price="3 Euro (normal)"> |
| | + | Blechspielzeugmuseum.</see> |
| | | | |
| | === Straßen und Plätze === | | === Straßen und Plätze === |
| Zeile 67: |
Zeile 82: |
| | | | |
| | ==Küche== | | ==Küche== |
| − |
| |
| − | ===Günstig===
| |
| − |
| |
| − | ===Mittel===
| |
| − |
| |
| − | ===Gehoben===
| |
| | | | |
| | ==Ausgehen== | | ==Ausgehen== |
| − |
| |
| − | ===Günstig===
| |
| − |
| |
| − | ===Mittel===
| |
| − |
| |
| − | ===Gehoben===
| |
| | | | |
| | ==Unterkunft== | | ==Unterkunft== |
Die nächsten Flughäfen sind Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld, die beide am 16. März 2013 geschlossen und durch den neuen Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ bei Schönefeld ersetzt werden.
Eine gute Bahnanbindung besteht nach Berlin (Fahrtzeit zum Hauptbahnhof ca. 45 Minuten) und Potsdam (Fahrtzeit ca. 20 Minuten) mit dem RE 1. Züge verkehren tagsüber zwei mal pro Stunde. In Richtung Magdeburg (Fahrzeit ca. 50 Minuten) fährt stündlich ein Zug. Brandenburg liegt im Tarifgebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg.
Vom Hauptbahnhof erreicht man in die Innenstadt am besten mit der Straßenbahn.
Mit dem Auto erreicht man Brandenburg über die Autobahn A2, Anschlußstelle Brandenburg. Wer aus Richtung Hannover/Magdeburg kommt, sollte die A2 schon an der Anschlußstelle Wollin verlassen und durch den Ort Wenzlow-Grüningen in Richtung Brandenburg fahren.
Auch die Bundesstraßen B1 und B102 führen durch die Stadt.
Da die Stadt vom Wasser umgeben ist, kann man natürlich auch per Schiff anreisen. Linienverkehr gibt es zwar nicht, es legen jedoch regelmäßig Flusskreuzfahrtschiffe in der Stadt an.
Mit dem eigenen Boot kann man ebenfalls anreisen, entlang der Havel gibt es diverse Anlegemöglichkeiten, auch im Innenstadtbereich.
3 Straßenbahn- sowie 8 Buslinien erschließen das ganze Stadtgebiet. An Wochenenden und Feiertagen durchgehende Nachtbusse.
Die Stadt ist in 3 Tarifzonen unterteilt. Tarifzone A beinhaltet die Kernstadt, Tarifzone B die Stadtteile und Tarifzone C reicht ca. 15km ins Umland. Weitere Informationen zu den Fahrplänen und Tarifen bei den Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH unter http://www.vbbr.de/.
Die Stadt teilt sich logisch in 3 touristisch sehenswerte Bereiche. Dominsel, hier stand die ehemalige Brandenburg heute der Dom mit Dommuseum. Die Altstadt und die Neustadt (von 1195).