Nu pågår viktiga diskussioner om att uppgradera Wikitravels upphovsrättslicens. Delta du också!

Nya sidor

Från Wikitravel, den fria resehandboken.

Hoppa till: navigering, sök

Nedan visas 28 resultat som startar med nummer 1.

Visa (förra 50) (nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. 1 november 2009 kl. 00.17 ‎Södra halvön (historik) ‎[833 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Södra Halvön}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=Keflavík|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|T...)
  2. 1 november 2009 kl. 00.15 ‎Södra Island (historik) ‎[831 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Södra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} ...)
  3. 1 november 2009 kl. 00.14 ‎Nordöstra Island (historik) ‎[837 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Nordöstra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon...)
  4. 1 november 2009 kl. 00.08 ‎Nordvästra Island (historik) ‎[852 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Nordvästra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=Sauðárkrókur|Regering=|Valuta=Isländska kronor (ISK)|YtaTotal=12 737|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=9 310|Spr...)
  5. 31 oktober 2009 kl. 23.59 ‎Reykjaneshalvön (historik) ‎[797 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Reykjaneshalvön}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=...)
  6. 31 oktober 2009 kl. 23.58 ‎Västmannaöarna (historik) ‎[797 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Västmannaöarna}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=...)
  7. 31 oktober 2009 kl. 23.57 ‎Huvudstadsregionen (historik) ‎[840 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Huvudstadsregionen}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszo...)
  8. 31 oktober 2009 kl. 23.56 ‎Västra Island (historik) ‎[836 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Västra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}}...)
  9. 31 oktober 2009 kl. 23.51 ‎Västfjordarna (historik) ‎[843 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Västfjordarna}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}}...)
  10. 31 oktober 2009 kl. 23.50 ‎Östra Island (historik) ‎[842 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Östra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} ...)
  11. 31 oktober 2009 kl. 23.49 ‎Norra Island (historik) ‎[860 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Norra Island}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} '...)
  12. 31 oktober 2009 kl. 22.59 ‎Malmköping (historik) ‎[2 110 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Södermanland}} {{Stadsfakta|Lokalisering= |Befolkning= |Riktnummer= |Densitet= |Språk= |Flygplats= |Järnvägsstation= }} {{bidrag saknas}} ===Att ta med sig till {{PAGENAME}}===...)
  13. 31 oktober 2009 kl. 16.29 ‎Bizerte (historik) ‎[800 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Tunisien}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} '''Bi...)
  14. 31 oktober 2009 kl. 16.28 ‎Ben Arous (historik) ‎[802 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Tunisien}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} '''Be...)
  15. 31 oktober 2009 kl. 16.20 ‎Béja (historik) ‎[798 bytes] ‎Cedervall (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{Béja|}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} '''Béja''' ...)
  16. 31 oktober 2009 kl. 16.13 ‎Ariana (historik) ‎[799 bytes] ‎83.183.189.194 (Diskussion) (Ny sida: {{Ariana}} {{regionsfakta|Flagga=|Lokalisering=|Huvudstad=|Regering=|Valuta=|YtaTotal=|YtaLand=|YtaVatten=|Befolkning=|Språk=|Religion=|Landsnummer=|InternetDomän=|Tidszon=}} '''Region'''...)
  17. 9 oktober 2009 kl. 12.32 ‎Tylösand (historik) ‎[1 449 bytes] ‎Jonas halmstad (Diskussion | bidrag) (Skapade artikeln.)
  18. 3 oktober 2009 kl. 08.11 ‎Oyabe (historik) ‎[2 335 bytes] ‎124.34.166.66 (Diskussion) (Ny sida: '''Oyabe''' är en stad i Toyama, Japan. Oyabe stad är värd för en intressant samling av västerländsk influerad byggnader, som står framträdande mot det omgivande tradition...)
  19. 22 september 2009 kl. 18.04 ‎Honolulu (historik) ‎[1 byte] ‎78.82.116.226 (Diskussion) (Ny sida: == Rubriktext == mngchujty7)
  20. 30 augusti 2009 kl. 18.56 ‎Anadyr (historik) ‎[156 bytes] ‎195.216.40.1 (Diskussion) (Ny sida: '''Anadyr''' är största staden i Chukotka, och staden längst i öster i Ryssland. ==Ta sig dit== Det går reguljära flygningar från Moskva)
  21. 30 augusti 2009 kl. 18.47 ‎Mission Viejo (historik) ‎[701 bytes] ‎195.216.40.1 (Diskussion) (Ny sida: '''Mission Viejo''' [http://ci.mission-viejo.ca.us] är en stad i Saddleback Valley, en region iOrange County, Kalifornien. ==Position== Staden ligger ungefär halvvägs mella...)
  22. 23 augusti 2009 kl. 22.18 ‎Rønne (historik) ‎[2 192 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Bornholm}} {{Stadsfakta|Lokalisering= |Befolkning= |Riktnummer= |Densitet= |Språk=Danska |Flygplats= |Järnvägsstation= }} '''Rønne''' är en stad på ön Bornholm som tillh...)
  23. 23 augusti 2009 kl. 22.17 ‎Sassnitz (historik) ‎[2 217 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Mecklenburg-Vorpommern}} {{Stadsfakta|Lokalisering= |Befolkning= |Riktnummer= |Densitet= |Språk=Tyska |Flygplats= |Järnvägsstation= }} '''Sassnitz''' är en stad på ön [[Rügen...)
  24. 23 augusti 2009 kl. 22.14 ‎Klaipeda (historik) ‎[2 137 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {{IsIn|Litauen}} {{Stadsfakta|Lokalisering= |Befolkning= |Riktnummer= |Densitet= |Språk=Litauiska |Flygplats= |Järnvägsstation= }} '''Klaipeda''' är en stad i Litauen. ===Att ta m...)
  25. 20 augusti 2009 kl. 17.19 ‎Middletown (New York) (historik) ‎[179 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Det finns fler platser med namnet '''Middleton''' i delstaten New York: *Middletown (Delaware County, New York) *Middletown (Orange County, New York) {{förgrening}})
  26. 20 augusti 2009 kl. 17.17 ‎Middletown (Pennsylvania) (historik) ‎[192 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Det finns fler platser med namnet '''Middletown''' i Pennsylvania: *Middletown (Dauphin County, Pennsylvania) *Middletown (Northampton County, Pennsylvania) {{förgrenin...)
  27. 20 augusti 2009 kl. 15.37 ‎Winchester (historik) ‎[278 bytes] ‎Riggwelter (Diskussion | bidrag) (Ny sida: Det finns fler platser med namnet '''Winchester''': *Winchester (England)) *Winchester, Connecticut * Winchester, Indiana * Winchester, Massachusetts *[[Winchester, New Ham...)
  28. 17 augusti 2009 kl. 10.17 ‎Fuerteventura (historik) ‎[1 089 bytes] ‎85.155.238.91 (Diskussion) (Ny sida: Fuerteventura är den näst största ön i den spanska ögruppen Kanarieöarna. Den ligger 100 kilometer utanför Afrikas nordvästra kust i Atlanten. Den avlånga öns yta är 1 663 km...)

Visa (förra 50) (nästa 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Den här artikeln är hämtad från http://wikitravel.org/sv/Special:Nya_sidor