Hjälp Wikitravel att växa genom att bidra till artiklarna! Läs mer i vår snabbguide.
Bildlista
Från Wikitravel, den fria resehandboken.
| Filnamn | Uppladdad av | Filstorlek (bytes) | Beskrivning | |
|---|---|---|---|---|
| 29 oktober 2008 kl. 22.51 | Pitcairnkarta1.png (Fil) | Madfan87 | 12 kbyte | (*Stilla havet, med Pitcairnöarna i centrum. *Bilden kopierades från [http://wikitravel.org/en/Image:Pitcairnworld.png engelska wikitravel] av Madfan87 16 maj 2008. Madfan87 översatte kartans namn till svenska den 29 oktober 2008) |
| 22 oktober 2008 kl. 02.21 | Madfan1.JPG (Fil) | Madfan87 | 23 kbyte | (*Bilden föreställer Madfan87/Daniel. *Bilden är tagen i Älvängen. *Bilden togs av Madfan87/Daniel. *Bilden togs 24 september 2008.) |
| 14 oktober 2008 kl. 23.54 | Polenkarta.png (Fil) | Madfan87 | 8 kbyte | (*Polen *Kartan kopierades från engelska wikitravel [http://wikitravel.org/en/Image:Poland-Map-CIA-2002.png] och redigerades av Madfan87 14 oktober 2008. ) |
| 23 november 2007 kl. 00.35 | Grenoble_pan.jpg (Fil) | Milky | 45 kbyte | (Grenoble) |
| 23 november 2007 kl. 00.21 | Grenoble_dot.png (Fil) | Milky | 171 kbyte | (Grenoble) |
| 8 februari 2007 kl. 23.30 | Montreal_biodome.JPG (Fil) | Stewin | 712 kbyte | (Montreal Biodome Montreal Stefan Winkler 2004-07) |
| 3 februari 2007 kl. 14.58 | Great_wall1.JPG (Fil) | Stewin | 677 kbyte | (Kinesiska muren vid Mu Tian Yu.) |
| 3 februari 2007 kl. 13.55 | P8010074.JPG (Fil) | Stewin | 1,21 Mbyte | (Nylandad B-737 i Bangkok.) |
| 17 juli 2006 kl. 23.28 | MWI.JPG (Fil) | Riggwelter | 65 kbyte | (Message waiting indicator, MWI) |
| 25 april 2006 kl. 22.23 | Användare_Jonas_Ryberg.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 38 kbyte | (Bild på Användare:Jonas_Ryberg. Tagen på en sunkig krog i Tokyo sommaren 2005. {{CC}}) |
| 27 mars 2006 kl. 21.09 | Polis.png (Fil) | Riggwelter | 7 kbyte | (Polismans stopptecken. Denna är hämtad från Vägverkets hemsida http://www.vv.se/ Vägverket tillåter fri kopiering av vägmärken. {{CC}} ) |
| 27 mars 2006 kl. 20.20 | LondonNumbered.png (Fil) | Riggwelter | 60 kbyte | (Numrerad kartskiss över Londons boroughs Skissen gjord av [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Morwen|Morwen]. {{CC}}) |
| 14 februari 2006 kl. 01.50 | Landskap_i_Bas-congo.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 63 kbyte | (Bild över landskapet i Bas-congo, tagen av [http://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Vberger Användaren Vberger] på [http://fr.wikipedia.org Franska Wikipedia]. {{PD}}) |
| 14 februari 2006 kl. 01.14 | Karta_över_Demokratiska_republiken_Kongo.png (Fil) | Jonas Ryberg | 13 kbyte | (Karta över Demokratiska republiken Kongo. Från CIA World Factbook 2002. {{PD}}) |
| 13 februari 2006 kl. 15.42 | Upplysning_om_industriområde.png (Fil) | Riggwelter | 15 kbyte | |
| 13 februari 2006 kl. 01.45 | Karta_över_Malta.png (Fil) | Jonas Ryberg | 6 kbyte | (Karta över Malta, från CIA World Factbook 2002. {{PD}}) |
| 7 februari 2006 kl. 15.19 | Karta_över_Hachioji,_Tokyo.png (Fil) | Jonas Ryberg | 12 kbyte | (Karta över Tokyo med Hachioji markerat i grönt. Modifierad av användare:Jonas Ryberg. {{CC}}) |
| 1 februari 2006 kl. 16.42 | Stockholm_kungliga_livgardet.JPG (Fil) | Jonas Ryberg | 99 kbyte | (Bild på vaktavlösning vid Kungliga Livgardet, Stockholm. Tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Jpatokal användaren:Jpatokal] på engelska Wikitravel. {{CC}}) |
| 30 januari 2006 kl. 21.46 | Map_trains_dk.png (Fil) | Jonas Ryberg | 255 kbyte | (Bild över Danmarks järnvägsnät. För mer info: [http://wikitravel.org/en/Image:Map_trains_dk.png Beskrivning på engelska Wikitravel]. {{CC}}) |
| 29 januari 2006 kl. 22.38 | Shinkansen_karta.png (Fil) | Jonas Ryberg | 226 kbyte | (Karta över ''Shinkansen''-nätverket (snabbtåg) i Japan 2005. Skapad av [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Sekicho användaren Sekicho] på [http://en.wikipedia.org Wikipedia]. {{PD}}) |
| 29 januari 2006 kl. 20.47 | Shinobazudammen_med_tempel.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 42 kbyte | (Bild på Shinobazudammen i Ueno med Bentendōtemplet. Tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Jpatokal användaren Jpatokal] på engelska Wikitravel. {{CC}}) |
| 27 januari 2006 kl. 23.53 | Toori_i_Yoyogiparken.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 187 kbyte | (Bild på ''toorin'' (japansk triumfbåge) vid ingången till Meiji-templet i Yoyogiparken, Harajuku, Tokyo. Bilden är tagen av användare:Jonas Ryberg sommaren 2005. {{CC}}) |
| 27 januari 2006 kl. 03.11 | Pyongyang_Juchetornet.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 70 kbyte | (Bild på Juchetornet i Pyongyang. Från [http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pyongyang_Juche_tower.JPG Wikipedia]. {{PD}}) |
| 22 januari 2006 kl. 02.03 | RoppongiHills_Mall.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 128 kbyte | (Bild på köpcentrat ''Roppongi Hills'' i Roppongi. Tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Jpatokal användaren Jpatoakl] på engelska wikipedia. {{CC}}) |
| 20 januari 2006 kl. 13.14 | Shinjuku_i_neon.JPG (Fil) | Jonas Ryberg | 107 kbyte | (Bild på torget utanför Shinjukus tågstation. Tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Jpatokal användaren Jpatokal] på engelska Wikitravel. {{CC}}) |
| 19 januari 2006 kl. 23.26 | Akteacher.JPG (Fil) | Akteacher | 29 kbyte | (Foto av Akteacher, Foto: Akteacher, 2004/05 {{CC}}) |
| 19 januari 2006 kl. 23.15 | Swedish_World_Heritage_Tanum.jpg (Fil) | Akteacher | 133 kbyte | (/Hällristning i Tanum/ Foto: Akteacher /2005/ {{CC}}) |
| 18 januari 2006 kl. 16.22 | Megurofloden.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 124 kbyte | (Bild på Megurofloden i Tokyo med blommande körsbärsträd. Bilden är tagen av Paul Richter. Hämtad från engelska Wikitravel. {{CC}}) |
| 18 januari 2006 kl. 16.11 | Karta_över_Meguro,_Tokyo.png (Fil) | Jonas Ryberg | 12 kbyte | (Karta över Tokyo med Meguro markerat i grön. Modifierad av Jonas Ryberg. {{CC}}) |
| 17 januari 2006 kl. 23.59 | Susukino_CapsuleHotel.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 34 kbyte | (''Capsule Hotel'' i Sapporo. Bilden är tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Jpatokal Jpatokal på engelska Wikitravel]. {{CC}}) |
| 17 januari 2006 kl. 23.26 | Osaka_Castle_and_Skyscrapers.jpg (Fil) | Jonas Ryberg | 334 kbyte | (Bild på fästningen Osaka och finnansskyskrapor i bakgrunden. Bilden är tagen av [http://wikitravel.org/en/User:Nygs Nygs på engelska Wikitravel]. {{CC}}) |
| 16 januari 2006 kl. 06.34 | The_Iron_bridge,_Ironbridge,_UK.JPG (Fil) | Riggwelter | 378 kbyte | (Järnbron, Ironbridge, UK. Foto: Riggwelter, december 2005. {{CC}}) |
| 16 januari 2006 kl. 06.33 | Severn_Bank,_Ironbridge,_UK.JPG (Fil) | Riggwelter | 320 kbyte | (Severn Bank, Ironbridge, UK. Foto: Riggwelter, december 2005. {{CC}}) |
| 15 januari 2006 kl. 20.58 | LocationSwedenGötaland.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | ({{PD}}) |
| 15 januari 2006 kl. 20.57 | LocationSwedenSvealand.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | ({{PD}}) |
| 15 januari 2006 kl. 20.50 | LocationSwedenNorrland.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | ({{PD}}) |
| 15 januari 2006 kl. 19.42 | LocationSwedenGothenburg.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | ({{PD}}) |
| 15 januari 2006 kl. 19.42 | LocationSwedenStockholm.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | ({{PD}}) |
| 14 januari 2006 kl. 23.57 | TemplateLocationSwedenRegions.png (Fil) | Adestro | 7 kbyte | (== Beskrivning == Mall för lokalisering av storregioner inom Sverige. Gjord av Adestro. == Licens == {{PD}}) |
| 14 januari 2006 kl. 23.34 | TemplateLocationSwedenProvinces.png (Fil) | Adestro | 8 kbyte | (==Beskrivning== Mall för Sveriges landskap. Modifieras för att lokalisera olika landskap. Gjort av Adestro. ==Licens== {{PD}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTuvalu.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTurkmenistan.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTurkey.png (Fil) | Akteacher | 7 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTunisia.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTrinidadAndTobago.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTonga.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTogo.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationThailand.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.11 | LocationTanzania.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
| 14 januari 2006 kl. 19.10 | LocationTajikistan.png (Fil) | Akteacher | 6 kbyte | ({{CC}}) |
![]() Första sidan |
![]() Föregående sida |
![]() Nästa sida |
![]() Sista sidan |





