Europa
Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Innehåll
|
Europa är med sin 10 400 000 km² den näst minsta av världens kontinenter. På grund av kulturella och politiska omständigheter, snarare än geografiska, är dess gränser omdiskuterade. Europa med sin kulturella mångfald, sina kosmopolitiska städer och sina många spektakulära landskap erbjuder alla sorters resenärer ett överdåd av upplevelser.
|
[Redigera] Regioner
| |
| Olika delar av Europa |
Med sin jämförelsevis ringa storlek och mycket komplexa historia låter sig inte Europa lätt indelas i mindre delar, men följande områden betraktas ofta som någorlunda enhetliga regioner:
- Brittiska öarna - Storbritannien, inklusive Isle of Man, Kanalöarna och Irland.
- Västeuropa - Belgien Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Spanien, Andorra, Portugal, Italien, San Marino, Monaco, Schweiz, Liechtenstein, Österrike och Grekland.
- Östeuropa - Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Rumänien, Bulgarien, Cypern, Turkiet och Malta.
- Norden - Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna och Island.
- Ryssland och Kaukasien - Ryssland, Azerbajdzjan, Georgien och Armenien.
[Redigera] Länder i Europa
| Land | Symbol | Valuta | EU-medlemskap | Schengen-medlem | Tidszon³ | Interrail-zon | Eurail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | AL, .al | ALL | n | n | CET | n | n |
| Andorra | AND, .ad | EUR | n | n | CET | n | n |
| Armenien | ARM, .am | AMD | n | n | +5 | n | n |
| Österrike | A, .at | EUR | 1995 | j | CET | C | j |
| Vitryssland | BY, .by | BYR | n | n | EET | n | n |
| Belgien | B, .be | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
| Bosnien och Hercegovina | BIH, .ba | BAM | n | n | CET | n | n |
| Bulgarien | BG, .bg | BGN | 2007 | n | EET | H | n |
| Kroatien | HR, .hr | HRK | 2009?¹ | n | CET | D | n |
| Cypern | CY, .cy | CYP | 2004 | n | CET | n | n |
| Tjeckien | CZ, .cz | CZK | 2004 | n | CET | D | n |
| Danmark | DK, .dk | DKK | 1973 | j | CET | C | j |
| Estland | EST, .ee | EEK | 2004 | n | EET | n | n |
| Finland | FIN, .fi | EUR | 1995 | j | EET | B | j |
| Frankrike | F, .fr | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
| Tyskland | D, .de | EUR | 1958 | j | CET | C | j |
| Grekland | GR, .gr | EUR | 1981 | j | EET | G | j |
| Ungern | H, .hu | HUF | 2004 | n | CET | D | j |
| Island | IS, .is | ISK | n | j | WET | n | n |
| Irland | IRL, .ie | EUR | 1973 | n | WET | A | n |
| Italien | I, .it | EUR | 1958 | j | CET | G | j |
| Lettland | LV, .lv | LVL | 2004 | n | EET | n | n |
| Liechtenstein | FL, .li | CHF | n | n | CET | n | n |
| Litauen | LT, .lt | LTL | 2004 | n | EET | n | n |
| Luxemburg | L, .lu | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
| Makedonien | MK, .mk | MKD | n¹ | n | CET | H | n |
| Malta | M, .mt | MTL | 2004 | n | CET | n | n |
| Moldavien | MD, .md | MDL | n | n | EET | n | n |
| Monaco | MC, .mc | EUR | n | n | CET | n | n |
| Montenegro | ME, .me (.yu) | EUR | n | n | CET | H | n |
| Nederländerna | NL, .nl | EUR | 1958 | j | CET | E | j |
| Norge | N, .no | NOK | n | j | CET | B | j |
| Polen | PL, .pl | PLN | 2004 | n | CET | D | n |
| Portugal | P, .pt | EUR | 1986 | j | WET | F | j |
| Rumänien | RO, .ro | RON | 2007 | j | EET | H | j |
| Ryssland | RU, .ru (.su) | RUB | n | n | MSK4 | n | n |
| San Marino | RSM, .sm | EUR | n | n | CET | n | n |
| Serbien | SRB, .rs (.yu) | RSD² | n | n | CET | H | n |
| Slovakien | SK, .sk | SKK | 2004 | n | CET | D | n |
| Slovenien | SLO, .si | EUR | 2004 | n | CET | G | n |
| Spanien | E, .es | EUR | 1986 | j | CET | F | j |
| Sverige | S, .se | SEK | 1995 | j | CET | B | j |
| Schweiz | CH, .ch | CHF | n | n | CET | C | j |
| Turkiet | TR, .tr | TRY | 2015?¹ | n | EET | G | n |
| Ukraina | UA, .ua | UAH | n | n | EET | n | n |
| Storbritannien | GB, .uk | GBP | 1973 | n | WET | n | n |
| Vatikanstaten | V, .va | EUR | n | n/a | CET | n | n |
¹ Har ansökt om EU-medlemskap.
² Den serbiska provinsen Kosovo som administreras av EU använder euro som valuta.
³ Vintertid. På sommaren (sista söndagen i mars till lördagen innan sista söndagen i oktober): WET → WEST (UTC+0 → +1), CET → CEST (+1 → +2), EET → EEST (+2 → +3)
4 Ryssland har fler tidszoner. EET i Kaliningrads oblast, MSK (UTC+3) i Moskva och upp till UTC+12 vid Alaska.
[Redigera] Andra territorier

