Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Multilingual statistics/2004-2006
From Wikitravel Shared
Multilingual statistics : 2004-2006
2006
| Date | en | fr | ro | de | sv | ja | nl | pt | es | pl | it | eo | hu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 2006 | 12737 +123 (51.18%) | 1409 +8 (5.66%) | 489 +2 (1.96%) | 2803 +9 (11.26%) | 558 +93 (2.24%) | 1287 +9 (5.17%) | 189 +17 (0.76%) | 1121 +11 (4.50%) | 699 +3 (2.81%) | 131 +4 (0.53%) | 2932 +102 (11.78%) | 470 0 (1.89%) | 63 +21 (0.25%) | 24888 +402 |
| 22 Dec 2006 | 12614 +132 (51.52%) | 1401 +9 (5.72%) | 487 0 (1.99%) | 2794 +4 (11.41%) | 465 0 (1.90%) | 1278 +3 (5.22%) | 172 +1 (0.70%) | 1110 +44 (4.53%) | 696 +6 (2.84%) | 127 +1 (0.52%) | 2830 +85 (11.56%) | 470 0 (1.92%) | 42 +7 (0.17%) | 24486 +292 |
| 15 Dec 2006 | 12482 +110 (51.59%) | 1392 +15 (5.75%) | 487 0 (2.01%) | 2790 +9 (11.53%) | 465 +3 (1.92%) | 1275 +8 (5.27%) | 171 0 (0.71%) | 1066 +89 (4.41%) | 690 +6 (2.85%) | 126 +2 (0.52%) | 2745 +1015 (11.35%) | 470 0 (1.94%) | 35 +3 (0.14%) | 24194 +1260 |
| 08 Dec 2006 | 12372 +136 (53.95%) | 1377 0 (6.00%) | 487 +1 (2.12%) | 2781 +10 (12.13%) | 462 0 (2.01%) | 1267 +41 (5.52%) | 171 +4 (0.75%) | 977 +31 (4.26%) | 684 +6 (2.98%) | 124 +6 (0.54%) | 1730 +60 (7.54%) | 470 0 (2.05%) | 32 +9 (0.14%) | 22934 +304 |
| 01 Dec 2006 | 12236 +141 (54.07%) | 1377 +6 (6.08%) | 486 +1 (2.15%) | 2771 +18 (12.24%) | 462 +8 (2.04%) | 1226 +12 (5.42%) | 167 0 (0.74%) | 946 +42 (4.18%) | 678 +8 (3.00%) | 118 0 (0.52%) | 1670 +9 (7.38%) | 470 0 (2.08%) | 23 +1 (0.10%) | 22630 +246 |
| 24 Nov 2006 | 12095 +99 (54.03%) | 1371 +9 (6.12%) | 485 0 (2.17%) | 2753 +10 (12.30%) | 454 +1 (2.03%) | 1214 +16 (5.42%) | 167 +3 (0.75%) | 904 +38 (4.04%) | 670 +4 (2.99%) | 118 +1 (0.53%) | 1661 +9 (7.42%) | 470 0 (2.10%) | 22 +3 (0.10%) | 22384 +193 |
| 17 Nov 2006 | 11996 +80 (54.06%) | 1362 +1 (6.14%) | 485 0 (2.19%) | 2743 +25 (12.36%) | 453 +2 (2.04%) | 1198 +10 (5.40%) | 164 +1 (0.74%) | 866 +58 (3.90%) | 666 +1 (3.00%) | 117 +2 (0.53%) | 1652 +3 (7.44%) | 470 0 (2.12%) | 19 +4 (0.09%) | 22191 +187 |
| 10 Nov 2006 | 11916 +82 (54.15%) | 1361 +8 (6.19%) | 485 0 (2.20%) | 2718 +7 (12.35%) | 451 +7 (2.05%) | 1188 +8 (5.40%) | 163 0 (0.74%) | 808 +47 (3.67%) | 665 +1 (3.02%) | 115 0 (0.52%) | 1649 +36 (7.49%) | 470 0 (2.14%) | 15 +2 (0.07%) | 22004 +198 |
| 03 Nov 2006 | 11834 +157 (54.27%) | 1353 +3 (6.20%) | 485 0 (2.22%) | 2711 +10 (12.43%) | 444 +5 (2.04%) | 1180 +13 (5.41%) | 163 +7 (0.75%) | 761 +57 (3.49%) | 664 +3 (3.05%) | 115 0 (0.53%) | 1613 +94 (7.40%) | 470 0 (2.16%) | 13 +4 (0.06%) | 21806 +353 |
| 27 Oct 2006 | 11677 +139 (54.43%) | 1350 +4 (6.29%) | 485 0 (2.26%) | 2701 +6 (12.59%) | 439 0 (2.05%) | 1167 +35 (5.44%) | 156 +9 (0.73%) | 704 +30 (3.28%) | 661 +12 (3.08%) | 115 +3 (0.54%) | 1519 +86 (7.08%) | 470 0 (2.19%) | 9 +2 (0.04%) | 21453 +326 |
| 20 Oct 2006 | 11538 +146 (54.61%) | 1346 +6 (6.37%) | 485 0 (2.30%) | 2695 +24 (12.76%) | 439 0 (2.08%) | 1132 +17 (5.36%) | 147 +1 (0.70%) | 674 +18 (3.19%) | 649 +11 (3.07%) | 112 +1 (0.53%) | 1433 +182 (6.78%) | 470 0 (2.22%) | 7 0 (0.03%) | 21127 +406 |
| 13 Oct 2006 | 11392 +170 (54.98%) | 1340 +2 (6.47%) | 485 0 (2.34%) | 2671 +14 (12.89%) | 439 0 (2.12%) | 1115 +10 (5.38%) | 146 0 (0.70%) | 656 +27 (3.17%) | 638 +2 (3.08%) | 111 +2 (0.54%) | 1251 +182 (6.04%) | 470 +4 (2.27%) | 7 +7 (0.03%) | 20721 +420 |
| 06 Oct 2006 | 11222 +56 (55.28%) | 1338 +2 (6.59%) | 485 0 (2.39%) | 2657 +3 (13.09%) | 439 +4 (2.16%) | 1105 +9 (5.44%) | 146 0 (0.72%) | 629 +3 (3.10%) | 636 +13 (3.13%) | 109 +5 (0.54%) | 1069 +86 (5.27%) | 466 0 (2.30%) | 20301 +181 | |
| 29 Sep 2006 | 11166 +73 (55.50%) | 1336 +5 (6.64%) | 485 0 (2.41%) | 2654 +80 (13.19%) | 435 +3 (2.16%) | 1096 +4 (5.45%) | 146 0 (0.73%) | 626 +1 (3.11%) | 623 +12 (3.10%) | 104 +2 (0.52%) | 983 +54 (4.89%) | 466 +466 (2.32%) | 20120 +700 | |
| 22 Sep 2006 | 11093 +81 (57.12%) | 1331 +13 (6.85%) | 485 0 (2.50%) | 2574 +6 (13.25%) | 432 +1 (2.22%) | 1092 +18 (5.62%) | 146 +3 (0.75%) | 625 0 (3.22%) | 611 +11 (3.15%) | 102 +2 (0.53%) | 929 +60 (4.78%) | 19420 +195 | ||
| 17 Sep 2006 | 11012 +66 (57.28%) | 1318 +9 (6.86%) | 485 +2 (2.52%) | 2568 +7 (13.36%) | 431 +15 (2.24%) | 1074 +9 (5.59%) | 143 +1 (0.74%) | 625 +1 (3.25%) | 600 +97 (3.12%) | 100 +3 (0.52%) | 869 +99 (4.52%) | 19225 +301 | ||
| 11 Sep 2006 | 10946 +80 (57.84%) | 1309 +7 (6.92%) | 483 0 (2.55%) | 2561 +22 (13.53%) | 416 +3 (2.20%) | 1063 +28 (5.62%) | 142 0 (0.75%) | 624 +27 (3.30%) | 503 +27 (2.66%) | 97 +5 (0.51%) | 780 +4 (4.12%) | 18924 +203 | ||
| 01 Sep 2006 | 10866 +73 (58.04%) | 1302 +5 (6.95%) | 483 0 (2.58%) | 2539 +4 (13.56%) | 413 +2 (2.21%) | 1035 +10 (5.53%) | 142 +1 (0.76%) | 597 +15 (3.19%) | 476 +15 (2.54%) | 92 +5 (0.49%) | 776 +5 (4.15%) | 18721 +136 | ||
| 25 Aug 2006 | 10793 +105 (58.07%) | 1297 +6 (6.98%) | 483 0 (2.59%) | 2535 +76 (13.64%) | 411 +3 (2.21%) | 1025 +38 (5.52%) | 141 +1 (0.76%) | 582 +174 (3.13%) | 461 +144 (2.48%) | 87 +10 (0.47%) | 771 0 (4.15%) | 18585 +312 | ||
| 18 Aug 2006 | 10688 +102 (59.28%) | 1291 +46 (7.16%) | 483 0 (2.68%) | 2459 +14 (13.64%) | 408 +2 (2.26%) | 987 +14 (5.47%) | 140 +2 (0.78%) | 408 +152 (2.26%) | 317 +2 (1.76%) | 77 +1 (0.43%) | 771 +36 (4.28%) | 18029 +371 | ||
| 11 Aug 2006 | 10586 (59.95%) | 1245 (7.05%) | 483 (2.74%) | 2445 (13.85%) | 406 (2.30%) | 973 (5.51%) | 138 (0.78%) | 256 (1.45%) | 315 (1.78%) | 76 (0.43%) | 735 (4.16%) | 17658 | ||
| 04 Aug 2006 | 10531 (60.88%) | 1180 (6.82%) | 483 (2.79%) | 2439 (14.10%) | 387 (2.24%) | 903 (5.22%) | 138 (0.80%) | 209 (1.21%) | 312 (1.80%) | 73 (0.42%) | 642 (3.71%) | 17297 | ||
| 28 Jul 2006 | 10448 (61.85%) | 1172 (6.94%) | 483 (2.86%) | 2426 (14.36%) | 386 (2.29%) | 885 (5.24%) | 138 (0.82%) | 204 (1.21%) | 308 (1.82%) | 71 (0.42%) | 371 (2.20%) | 16892 | ||
| 21 Jul 2006 | 10307 (61.84%) | 1162 (6.97%) | 483 (2.90%) | 2412 (14.47%) | 384 (2.30%) | 878 (5.27%) | 138 (0.83%) | 202 (1.21%) | 308 (1.85%) | 67 (0.40%) | 325 (1.95%) | 16666 | ||
| 14 Jul 2006 | 10051 (61.64%) | 1153 (7.07%) | 483 (2.96%) | 2397 (14.70%) | 378 (2.32%) | 872 (5.35%) | 133 (0.82%) | 201 (1.23%) | 297 (1.82%) | 65 (0.40%) | 276 (1.69%) | 16306 | ||
| 07 Jul 2006 | 9885 (61.71%) | 1152 (7.19%) | 482 (3.01%) | 2383 (14.88%) | 376 (2.35%) | 865 (5.40%) | 118 (0.74%) | 200 (1.25%) | 294 (1.84%) | 63 (0.39%) | 201 (1.25%) | 16019 | ||
| 30 Jun 2006 | 9763 (61.95%) | 1148 (7.28%) | 482 (3.06%) | 2339 (14.84%) | 376 (2.39%) | 850 (5.39%) | 72 (0.46%) | 196 (1.24%) | 291 (1.85%) | 62 (0.39%) | 180 (1.14%) | 15759 | ||
| 23 Jun 2006 | 9486 (62.05%) | 1140 (7.46%) | 482 (3.15%) | 2330 (15.24%) | 374 (2.45%) | 845 (5.53%) | 72 (0.47%) | 194 (1.27%) | 289 (1.89%) | 56 (0.37%) | 20 (0.13%) | 15288 | ||
| 16 Jun 2006 | 9387 (62.08%) | 1130 (7.47%) | 481 (3.18%) | 2317 (15.32%) | 370 (2.45%) | 839 (5.55%) | 69 (0.46%) | 194 (1.28%) | 287 (1.90%) | 41 (0.27%) | 6 (0.04%) | 15121 | ||
| 09 Jun 2006 | 9265 (61.87%) | 1130 (7.55%) | 481 (3.21%) | 2307 (15.41%) | 367 (2.45%) | 838 (5.60%) | 64 (0.43%) | 194 (1.30%) | 287 (1.92%) | 41 (0.27%) | 14974 | |||
| 02 Jun 2006 | 9145 (61.90%) | 1126 (7.62%) | 481 (3.26%) | 2281 (15.44%) | 366 (2.48%) | 830 (5.62%) | 64 (0.43%) | 191 (1.29%) | 254 (1.72%) | 37 (0.25%) | 14775 | |||
| 26 May 2006 | 9086 (61.90%) | 1116 (7.60%) | 481 (3.28%) | 2272 (15.48%) | 363 (2.47%) | 830 (5.65%) | 64 (0.44%) | 182 (1.24%) | 251 (1.71%) | 35 (0.24%) | 14680 | |||
| 19 May 2006 | 8928 (61.83%) | 1111 (7.69%) | 481 (3.33%) | 2227 (15.42%) | 363 (2.51%) | 798 (5.53%) | 64 (0.44%) | 182 (1.26%) | 251 (1.74%) | 34 (0.24%) | 14439 | |||
| 12 May 2006 | 8847 (61.81%) | 1108 (7.74%) | 479 (3.33%) | 2203 (15.39%) | 362 (2.53%) | 785 (5.48%) | 64 (0.45%) | 182 (1.27%) | 251 (1.75%) | 32 (0.22%) | 14313 | |||
| 05 May 2006 | 8743 (61.88%) | 1107 (7.84%) | 478 (3.38%) | 2154 (15.25%) | 358 (2.53%) | 771 (5.46%) | 58 (0.41%) | 177 (1.25%) | 251 (1.78%) | 31 (0.22%) | 14128 | |||
| 28 Apr 2006 | 8639 (61.75%) | 1105 (7.90%) | 478 (3.42%) | 2133 (15.25%) | 357 (2.55%) | 767 (5.48%) | 56 (0.40%) | 174 (1.24%) | 250 (1.79%) | 31 (0.22%) | 13990 | |||
| 21 Apr 2006 | 8526 (62.38%) | 1089 (7.97%) | 478 (3.50%) | 2117 (15.49%) | 354 (2.59%) | 695 (5.08%) | 55 (0.40%) | 164 (1.20%) | 163 (1.19%) | 27 (0.20%) | 13668 | |||
| 14 Apr 2006 | 8465 (62.66%) | 1087 (8.05%) | 477 (3.53%) | 2076 (15.37%) | 352 (2.61%) | 678 (5.02%) | 48 (0.36%) | 163 (1.21%) | 143 (1.06%) | 20 (0.15%) | 13509 | |||
| 07 Apr 2006 | 8228 (62.71%) | 1085 (8.27%) | 477 (3.64%) | 1989 (15.16%) | 352 (2.68%) | 661 (5.04%) | 44 (0.34%) | 159 (1.21%) | 116 (0.88%) | 10 (0.08%) | 13121 | |||
| 31 Mar 2006 | 8124 (62.81%) | 1084 (8.38%) | 477 (3.69%) | 1979 (15.30%) | 349 (2.70%) | 656 (5.07%) | 40 (0.31%) | 152 (1.18%) | 73 (0.56%) | 12934 | ||||
| 24 Mar 2006 | 7916 (62.60%) | 1081 (8.55%) | 475 (3.76%) | 1946 (15.39%) | 349 (2.76%) | 652 (5.16%) | 36 (0.28%) | 145 (1.15%) | 45 (0.36%) | 12645 | ||||
| 17 Mar 2006 | 7751 (62.67%) | 1073 (8.68%) | 475 (3.84%) | 1876 (15.17%) | 337 (2.72%) | 642 (5.19%) | 34 (0.27%) | 136 (1.10%) | 43 (0.35%) | 12367 | ||||
| 10 Mar 2006 | 7627 (62.43%) | 1071 (8.77%) | 473 (3.87%) | 1868 (15.29%) | 338 (2.77%) | 635 (5.20%) | 33 (0.27%) | 132 (1.08%) | 39 (0.32%) | 12216 | ||||
| 03 Mar 2006 | 7446 (62.07%) | 1066 (8.89%) | 473 (3.94%) | 1847 (15.40%) | 337 (2.81%) | 630 (5.25%) | 33 (0.28%) | 126 (1.05%) | 38 (0.32%) | 11996 | ||||
| 24 Feb 2006 | 7273 (62.06%) | 1065 (9.09%) | 473 (4.04%) | 1788 (15.26%) | 312 (2.66%) | 621 (5.30%) | 33 (0.28%) | 120 (1.02%) | 34 (0.29%) | 11719 | ||||
| 17 Feb 2006 | 7178 (62.15%) | 1060 (9.18%) | 472 (4.09%) | 1747 (15.13%) | 309 (2.68%) | 606 (5.25%) | 33 (0.29%) | 116 (1.00%) | 29 (0.25%) | 11550 | ||||
| 10 Feb 2006 | 7077 (62.01%) | 1051 (9.21%) | 472 (4.14%) | 1734 (15.19%) | 308 (2.70%) | 602 (5.27%) | 33 (0.29%) | 110 (0.96%) | 26 (0.23%) | 11413 | ||||
| 03 Feb 2006 | 6970 (62.03%) | 1047 (9.32%) | 472 (4.20%) | 1715 (15.26%) | 306 (2.72%) | 577 (5.14%) | 32 (0.28%) | 97 (0.86%) | 20 (0.18%) | 11236 | ||||
| 27 Jan 2006 | 6879 (62.65%) | 1034 (9.42%) | 471 (4.29%) | 1693 (15.42%) | 299 (2.72%) | 573 (5.22%) | 31 (0.28%) | 10980 | ||||||
| 20 Jan 2006 | 6809 (62.59%) | 1034 (9.50%) | 470 (4.32%) | 1671 (15.36%) | 295 (2.71%) | 571 (5.25%) | 29 (0.27%) | 10879 | ||||||
| 13 Jan 2006 | 6698 (63.35%) | 1031 (9.75%) | 470 (4.45%) | 1659 (15.69%) | 129 (1.22%) | 564 (5.33%) | 22 (0.21%) | 10573 | ||||||
| 06 Jan 2006 | 6579 (62.36%) | 1031 (9.77%) | 469 (4.45%) | 1641 (15.55%) | 259 (2.45%) | 553 (5.24%) | 18 (0.17%) | 10550 |
2005
- Due to inconsistent timing and various caching issues, data prior to 19 Aug 2005 may not be accurate even for comparative purposes.
- During the period 14 Oct-11 Nov 2005, figures in italics include redirects and are thus inflated.
| Date | en | fr | ro | de | sv | ja | nl | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2005 | 6498 (62.40%) | 1026 (9.85%) | 469 (4.50%) | 1607 (15.43%) | 253 (2.42%) | 548 (5.26%) | 13 (0.12%) | 10414 |
| 23 Dec 2005 | 6393 (62.32%) | 1023 (9.97%) | 469 (4.57%) | 1581 (15.41%) | 250 (2.43%) | 534 (5.20%) | 9 (0.09%) | 10259 |
| 16 Dec 2005 | 6292 (63.38%) | 1020 (10.28%) | 469 (4.72%) | 1561 (15.72%) | 57 (0.57%) | 528 (5.32%) | 9927 | |
| 09 Dec 2005 | 6133 (63.01%) | 1018 (10.46%) | 468 (4.81%) | 1553 (15.95%) | 52 (0.53%) | 510 (5.24%) | 9734 | |
| 02 Dec 2005 | 6065 (63.18%) | 1013 (10.55%) | 467 (4.86%) | 1524 (15.88%) | 52 (0.54%) | 479 (4.99%) | 9600 | |
| 25 Nov 2005 | 6023 (63.15%) | 1012 (10.61%) | 467 (4.90%) | 1507 (15.80%) | 52 (0.55%) | 477 (5.00%) | 9538 | |
| 18 Nov 2005 | 5924 (63.14%) | 1011 (10.78%) | 466 (4.97%) | 1454 (15.50%) | 53 (0.56%) | 474 (5.05%) | 9382 | |
| 11 Nov 2005 | 6808 (66.54%) | 1005 (9.82%) | 467 (4.56%) | 1415 (13.83%) | 50 (0.49%) | 487 (4.76%) | 10232 | |
| 04 Nov 2005 | 6752 (66.50%) | 1002 (9.87%) | 467 (4.60%) | 1398 (13.77%) | 50 (0.49%) | 485 (4.78%) | 10154 | |
| 28 Oct 2005 | 6709 (66.57%) | 1000 (9.92%) | 467 (4.63%) | 1375 (13.64%) | 47 (0.47%) | 480 (4.76%) | 10078 | |
| 21 Oct 2005 | 6632 (66.52%) | 998 (10.01%) | 467 (4.68%) | 1352 (13.56%) | 47 (0.47%) | 474 (4.75%) | 9970 | |
| 14 Oct 2005 | 6555 (66.53%) | 988 (10.03%) | 467 (4.74%) | 1332 (13.52%) | 47 (0.48%) | 464 (4.71%) | 9853 | |
| 07 Oct 2005 | 5595 (64.19%) | 981 (11.26%) | 467 (5.36%) | 1165 (13.37%) | 47 (0.54%) | 461 (5.29%) | 8716 | |
| 30 Sep 2005 | 5556 (64.63%) | 960 (11.17%) | 467 (5.43%) | 1126 (13.10%) | 46 (0.54%) | 442 (5.14%) | 8597 | |
| 23 Sep 2005 | 5507 (64.81%) | 958 (11.27%) | 467 (5.50%) | 1085 (12.77%) | 46 (0.54%) | 434 (5.11%) | 8497 | |
| 16 Sep 2005 | 5423 (65.15%) | 958 (11.51%) | 467 (5.61%) | 1032 (12.40%) | 46 (0.55%) | 398 (4.78%) | 8324 | |
| 09 Sep 2005 | 5382 (65.36%) | 948 (11.51%) | 467 (5.67%) | 1006 (12.22%) | 46 (0.56%) | 386 (4.69%) | 8235 | |
| 02 Sep 2005 | 5361 (65.72%) | 937 (11.49%) | 467 (5.73%) | 972 (11.92%) | 46 (0.56%) | 374 (4.59%) | 8157 | |
| 26 Aug 2005 | 5306 (65.86%) | 932 (11.57%) | 467 (5.80%) | 937 (11.63%) | 46 (0.57%) | 368 (4.57%) | 8056 | |
| 19 Aug 2005 | 5122 (65.55%) | 911 (11.66%) | 467 (5.98%) | 906 (11.59%) | 46 (0.59%) | 362 (4.63%) | 7814 | |
| 12 Aug 2005 | 5072 (69.01%) | 891 (12.12%) | 467 (6.35%) | 800 (10.88%) | 46 (0.63%) | 74 (1.01%) | 7350 | |
| 05 Aug 2005 | 5008 (69.38%) | 882 (12.22%) | 467 (6.47%) | 750 (10.39%) | 46 (0.64%) | 65 (0.90%) | 7218 | |
| 29 Jul 2005 | 4950 (69.45%) | 874 (12.26%) | 467 (6.55%) | 738 (10.35%) | 46 (0.65%) | 52 (0.73%) | 7127 | |
| 25 Jul 2005 | 4916 (69.45%) | 867 (12.25%) | 467 (6.60%) | 731 (10.33%) | 46 (0.65%) | 51 (0.72%) | 7078 | |
| 15 Jul 2005 | 4817 (69.36%) | 860 (12.38%) | 467 (6.72%) | 713 (10.27%) | 46 (0.66%) | 42 (0.60%) | 6945 | |
| 10 Jul 2005 | 4736 (69.32%) | 847 (12.40%) | 467 (6.84%) | 696 (10.19%) | 46 (0.67%) | 40 (0.59%) | 6832 | |
| 01 Jul 2005 | 4652 (69.62%) | 830 (12.42%) | 467 (6.99%) | 661 (9.89%) | 44 (0.66%) | 28 (0.42%) | 6682 | |
| 24 Jun 2005 | 4594 (69.60%) | 830 (12.57%) | 467 (7.07%) | 642 (9.73%) | 44 (0.67%) | 24 (0.36%) | 6601 | |
| 17 Jun 2005 | 4532 (69.71%) | 826 (12.71%) | 466 (7.17%) | 633 (9.74%) | 44 (0.68%) | 6501 | ||
| 10 Jun 2005 | 4455 (69.46%) | 821 (12.80%) | 466 (7.27%) | 629 (9.81%) | 43 (0.67%) | 6414 | ||
| 03 Jun 2005 | 4401 (69.39%) | 812 (12.80%) | 465 (7.33%) | 621 (9.79%) | 43 (0.68%) | 6342 | ||
| 27 May 2005 | 4315 (69.22%) | 795 (12.75%) | 464 (7.44%) | 618 (9.91%) | 42 (0.67%) | 6234 | ||
| 20 May 2005 | 4248 (69.01%) | 791 (12.85%) | 463 (7.52%) | 612 (9.94%) | 42 (0.68%) | 6156 | ||
| 13 May 2005 | 4163 (68.73%) | 786 (12.98%) | 462 (7.63%) | 604 (9.97%) | 42 (0.69%) | 6057 | ||
| 06 May 2005 | 4078 (68.48%) | 782 (13.13%) | 461 (7.74%) | 592 (9.94%) | 42 (0.71%) | 5955 | ||
| 29 Apr 2005 | 4022 (68.34%) | 773 (13.14%) | 461 (7.83%) | 587 (9.97%) | 42 (0.71%) | 5885 | ||
| 22 Apr 2005 | 3976 (68.37%) | 755 (12.98%) | 461 (7.93%) | 581 (9.99%) | 42 (0.72%) | 5815 | ||
| 15 Apr 2005 | 3887 (68.17%) | 740 (12.98%) | 461 (8.08%) | 572 (10.03%) | 42 (0.74%) | 5702 | ||
| 08 Apr 2005 | 3848 (68.14%) | 736 (13.03%) | 461 (8.16%) | 560 (9.92%) | 42 (0.74%) | 5647 | ||
| 01 Apr 2005 | 3790 (68.15%) | 725 (13.04%) | 461 (8.29%) | 544 (9.78%) | 41 (0.74%) | 5561 | ||
| 25 Mar 2005 | 3713 (67.98%) | 721 (13.20%) | 459 (8.40%) | 528 (9.67%) | 41 (0.75%) | 5462 | ||
| 18 Mar 2005 | 3625 (67.81%) | 711 (13.30%) | 459 (8.59%) | 510 (9.54%) | 41 (0.77%) | 5346 | ||
| 11 Mar 2005 | 3601 (68.16%) | 704 (13.33%) | 459 (8.69%) | 479 (9.07%) | 40 (0.76%) | 5283 | ||
| 04 Mar 2005 | 3529 (68.02%) | 694 (13.38%) | 459 (8.85%) | 466 (8.98%) | 40 (0.77%) | 5188 | ||
| 25 Feb 2005 | 3509 (67.99%) | 687 (13.31%) | 459 (8.89%) | 466 (9.03%) | 40 (0.78%) | 5161 | ||
| 21 Feb 2005 | 3489 (67.87%) | 687 (13.36%) | 459 (8.93%) | 466 (9.06%) | 40 (0.78%) | 5141 | ||
| 11 Feb 2005 | 3421 (67.73%) | 683 (13.52%) | 459 (9.09%) | 448 (8.87%) | 40 (0.79%) | 5051 | ||
| 04 Feb 2005 | 3379 (67.54%) | 683 (13.65%) | 459 (9.17%) | 442 (8.83%) | 40 (0.80%) | 5003 | ||
| 28 Jan 2005 | 3326 (67.40%) | 673 (13.64%) | 459 (9.30%) | 437 (8.86%) | 40 (0.81%) | 4935 | ||
| 21 Jan 2005 | 3283 (67.19%) | 677 (13.86%) | 459 (9.39%) | 427 (8.74%) | 40 (0.82%) | 4886 | ||
| 14 Jan 2005 | 3208 (66.85%) | 672 (14.00%) | 459 (9.56%) | 426 (8.88%) | 34 (0.71%) | 4799 | ||
| 07 Jan 2005 | 3180 (66.75%) | 668 (14.02%) | 459 (9.63%) | 423 (8.88%) | 34 (0.71%) | 4764 |
2004
| Date | en | fr | ro | de | sv | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2004 | 3118 (66.54%) | 666 (14.21%) | 459 (9.80%) | 409 (8.73%) | 34 (0.73%) | 4686 |
| 25 Dec 2004 | 3078 (66.31%) | 664 (14.30%) | 459 (9.89%) | 407 (8.77%) | 34 (0.73%) | 4642 |
| 19 Dec 2004 | 3057 (66.27%) | 662 (14.35%) | 459 (9.95%) | 401 (8.69%) | 34 (0.74%) | 4613 |
| 10 Dec 2004 | 2995 (65.98%) | 658 (14.50%) | 459 (10.11%) | 393 (8.66%) | 34 (0.75%) | 4539 |
| 03 Dec 2004 | 2952 (65.76%) | 655 (14.59%) | 459 (10.22%) | 389 (8.67%) | 34 (0.76%) | 4489 |
| 26 Nov 2004 | 2899 (65.51%) | 652 (14.73%) | 459 (10.37%) | 381 (8.61%) | 34 (0.77%) | 4425 |
| 19 Nov 2004 | 2887 (65.70%) | 636 (14.47%) | 459 (10.45%) | 378 (8.60%) | 34 (0.77%) | 4394 |
| 12 Nov 2004 | 2852 (66.23%) | 620 (14.40%) | 459 (10.66%) | 342 (7.94%) | 33 (0.77%) | 4306 |
| 05 Nov 2004 | 2777 (66.74%) | 616 (14.80%) | 459 (11.03%) | 279 (6.71%) | 30 (0.72%) | 4161 |
| 29 Oct 2004 | 2717 (67.09%) | 613 (15.14%) | 459 (11.33%) | 237 (5.85%) | 24 (0.59%) | 4050 |
| 22 Oct 2004 | 2685 (67.28%) | 596 (14.93%) | 459 (11.50%) | 228 (5.71%) | 23 (0.58%) | 3991 |
| 15 Oct 2004 | 2644 (67.26%) | 590 (15.00%) | 459 (11.68%) | 220 (5.60%) | 18 (0.45%) | 3931 |
| 8 Oct 2004 | 2593 (71.13%) | 578 (15.86%) | 458 (12.57%) | 11 (0.30%) | 5 (0.13%) | 3645 |
| 2 Oct 2004 | 2569 (71.28%) | 577 (16.01%) | 458 (12.71%) | 3604 | ||
| 20 Sep 2004 | 2469 (70.83%) | 559 (16.04%) | 458 (13.14%) | 3486 | ||
| 11 Sep 2004 | 2406 (70.41%) | 553 (16.18%) | 458 (13.40%) | 3417 | ||
| 1 Sep 2004 | 2351 (70.12%) | 544 (16.22%) | 458 (13.66%) | 3353 | ||
| 22 Aug 2004 | 2319 (70.32%) | 524 (15.89%) | 455 (13.80%) | 3298 | ||
| 15 Aug 2004 | 2284 (70.52%) | 500 (15.44%) | 455 (14.05%) | 3239 | ||
| 10 Aug 2004 | 2255 (71.11%) | 462 (14.57%) | 454 (14.32%) | 3171 | ||
| 8 Aug 2004 | 2241 (71.73%) | 459 (14.69%) | 424 (13.57%) | 3124 | ||
| 1 Aug 2004 | 2220 (72.62%) | 435 (14.23%) | 402 (13.15%) | 3057 | ||
| 22 Jul 2004 | 2110 (71.77%) | 429 (14.59%) | 401 (13.64%) | 2940 | ||
| 15 Jul 2004 | 2024 (72.29%) | 400 (14.29%) | 376 (13.43%) | 2800 | ||
| 7 Jul 2004 | 1990 (72.97%) | 361 (13.24%) | 376 (13.79%) | 2727 | ||
| 28 Jun 2004 | 1952 (73.08%) | 343 (12.84%) | 376 (14.08%) | 2671 | ||
| 21 Jun 2004 | 1925 (73.22%) | 328 (12.48%) | 376 (14.30%) | 2629 | ||
| 14 Jun 2004 | 1907 (73.46%) | 313 (12.06%) | 376 (14.48%) | 2596 | ||
| 7 Jun 2004 | 1869 (73.44%) | 300 (11.79%) | 376 (14.77%) | 2545 | ||
| 1 Jun 2004 | 1829 (73.72%) | 277 (11.16%) | 375 (15.11%) | 2481 | ||
| 22 May 2004 | 1770 (73.26%) | 271 (11.22%) | 375 (15.52%) | 2416 | ||
| 18 May 2004 | 1762 (73.91%) | 268 (11.24%) | 354 (14.85%) | 2384 | ||
| 7 May 2004 | 1711 (74.29%) | 255 (11.07%) | 337 (14.63%) | 2303 | ||
| 23 Apr 2004 | 1637 (74.07%) | 252 (11.40%) | 321 (14.52%) | 2210 | ||
| 19 Apr 2004 | 1619 (74.68%) | 249 (11.49%) | 300 (13.84%) | 2168 | ||
| 17 Apr 2004 | 1587 (75.46%) | 247 (11.75%) | 269 (12.79%) | 2103 | ||
| 7 Apr 2004 | 1429 (73.70%) | 244 (12.58%) | 266 (13.72%) | 1939 | ||
