Общее число статей в Wikitravel превысило 50 000!
Участник:Digr/Граффити
Материал из Wikitravel.
Содержание
- Свыше 10 миллионов
- От 5 до 10 миллионов
- От 4 до 5 миллионов
- От 3 до 4 миллионов
- От 2,5 до 3 миллионов
- От 2 до 2,5 миллионов
- От 1,8 до 2 миллионов
- От 1,6 до 1,8 миллионов
- От 1,5 до 1,6 миллионов
- От 1,4 до 1,5 миллионов
- От 1,3 до 1,4 миллионов
- От 1,2 до 1,3 миллионов
- От 1,1 до 1,2 миллионов
- От 1,0 до 1,1 миллионов
[править] Свыше 10 миллионов
[править] От 5 до 10 миллионов
[править] От 4 до 5 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Каракас | 4,85 млн. | Венесуэла | |
| 68 | Эр-Рияд | 4,775 млн. | Саудовская Аравия | |
| 69 | Янгон | 4,700 млн. | Мьянма | |
| 70 | Сиань | 4,675 млн. | Китай | |
| 71 | Пуна | 4,625 млн. | Пимпри-Чинчвад | Индия |
| 72 | Сингапур | 4,600 млн. | Сингапур | |
| 73 | Нанкин | 4,575 млн. | Китай | |
| 74 | Куала-Лумпур | 4,525 млн. | Малайзия | |
| 75 | Гвадалахара | 4,450 млн. | Сапопан | Мексика |
| 76 | Читтагонг | 4,350 млн. | Бангладеш | |
| 77 | Сидней | 4,300 млн. | Австралия | |
| 78 | Алжир | 4,275 млн. | Алжир | |
| 79 | Берлин | 4,250 млн. | Германия | |
| 80 | Харбин | 4,250 млн. | Китай | |
| 81 | Абиджан | 4,225 млн. | Кот д'Ивуар | |
| 82 | Финикс | 4,225 млн. | США | |
| 83 | Порту-Алегри | 4,200 млн. | Бразилия | |
| 84 | Барселона | 4,175 млн. | Испания | |
| 85 | Монтеррей | 4,000 млн. | Мексика |
[править] От 3 до 4 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Ханчжоу | 3,925 млн. | Китай | |
| 87 | Шаньтоу | 3,925 млн. | Китай | |
| 88 | Касабланка | 3,900 млн. | Марокко | |
| 89 | Сиэтл | 3,900 млн. | США | |
| 90 | Ташкент | 3,900 млн. | Узбекистан | |
| 91 | Анкара | 3,875 млн. | Турция | |
| 92 | Сурат | 3,875 млн. | Индия | |
| 93 | Ресифи | 3,800 млн. | Бразилия | |
| 94 | Бразилиа | 3,750 млн. | Бразилия | |
| 95 | Мельбурн | 3,750 млн. | Австралия | |
| 96 | Монреаль | 3,750 млн. | Канада | |
| 97 | Афины | 3,735 млн. | Греция | |
| 98 | Пхеньян | 3,675 млн. | КНДР | |
| 99 | Киев | 3,650 млн. | Украина | |
| 99 | Дурбан | 3,600 млн. | Южно-Африканская Республика | |
| 100 | Кано | 3,600 млн. | Нигерия | |
| 101 | Пусан | 3,575 млн. | Южная Корея | |
| 102 | Форталеза | 3,575 млн. | Бразилия | |
| 103 | Медельин | 3,575 млн. | Колумбия | |
| 104 | Салвадор | 3,575 млн. | Бразилия | |
| 105 | Милан | 3,525 млн. | Италия | |
| 106 | Канпур | 3,475 млн. | Индия | |
| 107 | Кейптаун | 3,400 млн. | Южно-Африканская Республика | |
| 108 | Миннеаполис | 3,400 млн. | США | |
| 109 | Куритиба | 3,375 млн. | Бразилия | |
| 110 | Далянь | 3,375 млн. | Китай | |
| 111 | Аккра | 3,350 млн. | Гана | |
| 112 | Чанчунь | 3,325 млн. | Китай | |
| 114 | Рим | 3,330 млн. | Италия | |
| 115 | Цзинань | 3,275 млн. | Китай | |
| 116 | Ибадан | 3,200 млн. | Нигерия | |
| 117 | Циндао | 3,200 млн. | Китай | |
| 118 | Бандунг | 3,175 млн. | Индонезия | |
| 119 | Джидда | 3,175 млн. | Саудовская Аравия | |
| 120 | Найроби | 3,175 млн. | Кения | |
| 121 | Фучжоу | 3,125 млн. | Китай | |
| 122 | Тель-Авив — Яффа | 3,125 млн. | Израиль | |
| 123 | Аддис-Абеба | 3,100 млн. | Эфиопия | |
| 124 | Фейсалабад | 3,100 млн. | Пакистан | |
| 125 | Неаполь | 3,100 млн. | Италия | |
| 126 | Тайюань | 3,100 млн. | Китай | |
| 127 | Куньмин | 3,075 млн. | Китай | |
| 128 | Санто-Доминго | 3,075 млн. | Доминиканская Республика | |
| 129 | Джайпур | 3,050 млн. | Индия | |
| 130 | Чжэнчжоу | 3,025 млн. | Китай | |
| 131 | Дар-эс-Салам | 3,000 млн. | Танзания |
[править] От 2,5 до 3 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | Равалпинди | 2,975 млн. | Исламабад | Пакистан |
| 133 | Сан-Диего | 2,950 млн. | США | |
| 134 | Сурабая | 2,950 млн. | Индонезия | |
| 135 | Лиссабон | 2,925 млн. | Португалия | |
| 136 | Дамаск | 2,900 млн. | Сирия | |
| 137 | Измир | 2,875 млн. | Турция | |
| 138 | Луанда | 2,875 млн. | Ангола | |
| 139 | Амман | 2,850 млн. | Иордания | |
| 140 | Халеб | 2,850 млн. | Сирия | |
| 141 | Катовице | 2,850 млн. | Верхняя Силезия | Польша |
| 142 | Кампинас | 2,825 млн. | Бразилия | |
| 143 | Сент-Луис | 2,825 млн. | США | |
| 144 | Кливленд | 2,800 млн. | США | |
| 145 | Лакхнау | 2,800 млн. | Индия | |
| 146 | Гаосюн | 2,775 млн. | Тайвань | |
| 147 | Тампа | 2,776 млн. | США | |
| 148 | Кабул | 2,750 млн. | Афганистан | |
| 149 | Кали | 2,725 млн. | Колумбия | |
| 150 | Денвер | 2,725 млн. | США | |
| 151 | Нагпур | 2,700 млн. | Индия | |
| 152 | Сан-Хуан | 2,700 млн. | Пуэрто-Рико | |
| 153 | Тэгу | 2,675 млн. | Южная Корея | |
| 154 | Орландо | 2,675 млн. | США | |
| 155 | Медан | 2,650 млн. | Индонезия | |
| 156 | Штутгарт | 2,650 млн. | Германия | |
| 157 | Чанша | 2,575 млн. | Китай | |
| 158 | Гамбург | 2,575 млн. | Германия | |
| 159 | Бирмингем | 2,550 млн. | Великобритания | |
| 160 | Дакар | 2,550 млн. | Сенегал | |
| 161 | Мешхед | 2,550 млн. | Иран | |
| 162 | Саппоро | 2,550 млн. | Япония |
[править] От 2 до 2,5 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Самара | 2,500 млн. | конурбация с Тольятти | Россия |
| 163 | Манчестер | 2,475 млн. | Великобритания | |
| 164 | Коломбо | 2,450 млн. | Шри-Ланка | |
| 165 | Претория | 2,450 млн. | Южно-Африканская Республика | |
| 166 | Сучжоу | 2,450 млн. | Китай | |
| 167 | Гуаякиль | 2,425 млн. | Эквадор | |
| 168 | Сан-Сальвадор | 2,425 млн. | Сальвадор | |
| 169 | Фукуока | 2,400 млн. | Япония | |
| 170 | Порт-о-Пренс | 2,400 млн. | Гаити | |
| 171 | Варшава | 2,375 млн. | Польша | |
| 172 | Патна | 2,350 млн. | Индия | |
| 173 | Питсбург | 2,350 млн. | США | |
| 174 | Гавана | 2,325 млн. | Куба | |
| 175 | Шицзячжуан | 2,325 млн. | Китай | |
| 176 | Будапешт | 2,275 млн. | Венгрия | |
| 177 | Гуйян | 2,275 млн. | Китай | |
| 178 | Сакраменто | 2,275 млн. | США | |
| 179 | Урумчи | 2,275 млн. | Китай | |
| 180 | Цзыбо | 2,275 млн. | Китай | |
| 181 | Ланьчжоу | 2,250 млн. | Китай | |
| 182 | Маракайбо | 2,250 млн. | Венесуэла | |
| 183 | Тунис | 2,250 млн. | Тунис | |
| 184 | Тайчжун | 2,225 млн. | Тайвань | |
| 185 | Аньшань | 2,200 млн. | Ляоян | Китай |
| 186 | Белен | 2,200 млн. | Бразилия | |
| 187 | Хараре | 2,200 млн. | Зимбабве | |
| 188 | Ванкувер | 2,200 млн. | Канада | |
| 189 | Ханой | 2,175 млн. | Вьетнам | |
| 190 | Портленд | 2,175 млн. | США | |
| 191 | Цюаньчжоу | 2,175 млн. | Китай | |
| 192 | Гватемала | 2,150 млн. | Гватемала | |
| 193 | Цинциннати | 2,125 млн. | США | |
| 194 | Лидс | 2,125 млн. | Великобритания | |
| 195 | Наньчан | 2,125 млн. | Китай | |
| 196 | Уси | 2,125 млн. | Китай | |
| 197 | Гояния | 2,050 млн. | Бразилия | |
| 198 | Нинбо | 2,050 млн. | Китай | |
| 198 | Баку | 2,040 млн. | Азербайджан | |
| 199 | Асунсьон | 2,025 млн. | Парагвай | |
| 200 | Бхилаи | 2,025 млн. | Райпур | Индия |
| 201 | Бухарест | 2,025 млн. | Румыния | |
| 202 | Наньнин | 2,025 млн. | Китай | |
| 203 | Дуала | 2,000 млн. | Камерун | |
| 203 | Екатеринбург | 2,000 млн. | Россия | |
| 203 | Нижний Новгород | 2,000 млн. | Россия |
[править] От 1,8 до 2 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Канзас-Сити | 1,990 млн. | США | |
| 205 | Сан-Антонио | 1,990 млн. | США | |
| 206 | Вена | 1,980 млн. | Австрия | |
| 207 | Исфахан | 1,960 млн. | Иран | |
| 208 | Мюнхен | 1,960 млн. | Германия | |
| 209 | Сямынь | 1,960 млн. | Китай | |
| 210 | Сана | 1,950 млн. | Йемен | |
| 211 | Чжуншань | 1,930 млн. | Китай | |
| 212 | Франкфурт-на-Майне | 1,920 млн. | Германия | |
| 213 | Таншань | 1,920 млн. | Китай | |
| 214 | Таоюань | 1,920 млн. | Цзюнли | Тайвань |
| 215 | Амстердам | 1,910 млн. | Харлем | Нидерланды |
| 216 | Брюссель | 1,910 млн. | Бельгия | |
| 217 | Стокгольм | 1,910 млн. | Швеция | |
| 218 | Валенсия | 1,910 млн. | Венесуэла | |
| 219 | Вэньчжоу | 1,910 млн. | Китай | |
| 220 | Гуджранвала | 1,900 млн. | Пакистан | |
| 221 | Индианаполис | 1,900 млн. | США | |
| 223 | Пуэбла | 1,890 млн. | Мексика | |
| 224 | Хэфэй | 1,870 млн. | Китай | |
| 225 | Хайдарабад | 1,870 млн. | Пакистан | |
| 226 | Индаур | 1,870 млн. | Индия | |
| 227 | Лас-Вегас | 1,870 млн. | США | |
| 228 | Вадодара | 1,870 млн. | Индия | |
| 229 | Даммам | 1,860 млн. | Саудовская Аравия | |
| 230 | Брисбен | 1,860 млн. | Австралия | |
| 231 | Донецк | 1,860 млн. | Украина | |
| 232 | Кёльн | 1,860 млн. | Германия | |
| 233 | Харьков | 1,830 млн. | Украина | |
| 234 | Хиросима | 1,830 млн. | Япония | |
| 235 | Гирин | 1,830 млн. | Китай | |
| 236 | Ла-Пас | 1,830 млн. | Боливия | |
| 237 | Минск | 1,825 млн. | Белоруссия | |
| 238 | Коямпуттур | 1,820 млн. | Индия | |
| 239 | Мапуту | 1,820 млн. | Мозамбик | |
| 240 | Баотоу | 1,810 млн. | Китай | |
| 241 | Барранкилья | 1,810 млн. | Колумбия | |
| 242 | Бхопал | 1,810 млн. | Индия | |
| 243 | Рабат | 1,810 млн. | Марокко | |
| 243 | Ростов-на-Дону | 1,800 млн. | Россия |
[править] От 1,6 до 1,8 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 244 | Манаус | 1,790 млн. | Бразилия | |
| 245 | Антананариву | 1,760 млн. | Мадагаскар | |
| 246 | Колумбус | 1,760 млн. | США | |
| 247 | Мултан | 1,740 млн. | Пакистан | |
| 248 | Сантос | 1,740 млн. | Бразилия | |
| 249 | Эль-Кувейт | 1,730 млн. | Кувейт | |
| 250 | Бамако | 1,730 млн. | Мали | |
| 251 | Себу | 1,730 млн. | Филиппины | |
| 252 | Лудхияна | 1,730 млн. | Индия | |
| 253 | Палембанг | 1,730 млн. | Индонезия | |
| 254 | Витория | 1,730 млн. | Бразилия | |
| 255 | Янчжоу | 1,720 млн. | Китай | |
| 256 | Лусака | 1,720 млн. | Замбия | |
| 257 | Милуоки | 1,710 млн. | США | |
| 259 | Толука | 1,710 млн. | Мексика | |
| 260 | Агра | 1,710 млн. | Индия | |
| 261 | Кито | 1,700 млн. | Эквадор | |
| 262 | Кочин | 1,660 млн. | Индия | |
| 263 | Монтевидео | 1,660 млн. | Уругвай | |
| 264 | Семаранг | 1,660 млн. | Индонезия | |
| 265 | Виргиния-Бич | 1,660 млн. | Норфолк | США |
| 265 | Новосибирск | 1,660 млн. | Россия | |
| 266 | Шарлотт | 1,640 млн. | США | |
| 267 | Провиденс | 1,610 млн. | США | |
| 268 | Тихуана | 1,610 млн. | Мексика | |
| 269 | Турин | 1,610 млн. | Италия | |
| 270 | Вишакхапатнам | 1,610 млн. | Индия | |
| 271 | Яунде | 1,610 млн. | Камерун | |
| 272 | Конакри | 1,600 млн. | Гвинея | |
| 273 | Китакюсю | 1,600 млн. | Япония | |
| 274 | Мирут | 1,600 млн. | Индия | |
| 275 | Валенсия | 1,600 млн. | Испания |
[править] От 1,5 до 1,6 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Кадуна | 1,590 млн. | Нигерия | |
| 277 | Солт-Лейк-Сити | 1,590 млн. | США | |
| 278 | Сюйчжоу | 1,590 млн. | Китай | |
| 279 | Асансол | 1,580 млн. | Индия | |
| 280 | Мангейм | 1,580 млн. | Германия | |
| 281 | Остин | 1,560 млн. | США | |
| 282 | Бхубанешвар | 1,560 млн. | Катака | Индия |
| 283 | Бурса | 1,560 млн. | Турция | |
| 284 | Кордова | 1,560 млн. | Аргентина | |
| 285 | Тэджон | 1,550 млн. | Южная Корея | |
| 286 | Леон | 1,550 млн. | Мексика | |
| 287 | Нашик | 1,550 млн. | Индия | |
| 289 | Сэндай | 1,540 млн. | Япония | |
| 290 | Днепропетровск | 1,530 млн. | Украина | |
| 290 | Чандигарх | 1,520 млн. | Индия | |
| 291 | Дубай | 1,520 млн. | Объединённые Арабские Эмираты | |
| 292 | Газа | 1,520 млн. | Палестинская автономия | |
| 293 | Глазго | 1,520 млн. | Великобритания | |
| 294 | Кумаси | 1,520 млн. | Гана | |
| 295 | Яньтай | 1,520 млн. | Китай | |
| 296 | Белград | 1,510 млн. | Сербия | |
| 297 | Буффало | 1,510 млн. | Сент Кэтринс | США, Канада |
| 299 | Перт | 1,510 млн. | Австралия | |
| 300 | Роли | 1,510 млн. | США | |
| 301 | Кванджу | 1,500 млн. | Южная Корея | |
| 302 | Пешавар | 1,500 млн. | Пакистан | |
| 303 | Цицикар | 1,500 млн. | Китай | |
| 304 | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | 1,500 млн. | Боливия |
[править] От 1,4 до 1,5 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Кампала | 1,490 млн. | Уганда | |
| 306 | Лоян | 1,490 млн. | Китай | |
| 307 | Мекка | 1,490 млн. | Саудовская Аравия | |
| 308 | Нэшвилл | 1,490 млн. | США | |
| 309 | Марсель | 1,480 млн. | Франция | |
| 310 | Роттердам | 1,480 млн. | Дордрехт | Нидерланды |
| 311 | Варанаси | 1,470 млн. | Индия | |
| 311 | Волгоград | 1,470 млн. | Россия | |
| 312 | Колхапур | 1,460 млн. | Сангли | Индия |
| 313 | Лубумбаши | 1,450 млн. | ДР Конго | |
| 314 | Тебриз | 1,450 млн. | Иран | |
| 315 | Тайчжоу | 1,450 млн. | Китай | |
| 316 | Давао | 1,440 млн. | Филиппины | |
| 317 | Вэйфан | 1,440 млн. | Китай | |
| 318 | Лион | 1,430 млн. | Франция | |
| 319 | Сьюдад-Хуарес | 1,420 млн. | Мексика | |
| 320 | Кхулна | 1,420 млн. | Бангладеш | |
| 321 | Чжухай | 1,420 млн. | Китай | |
| 321 | Казань | 1,420 млн. | Россия | |
| 323 | Фушунь | 1,410 млн. | Китай | |
| 324 | Могадишо | 1,410 млн. | Сомали | |
| 325 | Окаяма | 1,410 млн. | Япония | |
| 326 | Пномпень | 1,410 млн. | Камбоджа | |
| 327 | Сянфань | 1,410 млн. | Китай | |
| 328 | Мбужи-Майи | 1,400 млн. | ДР Конго |
[править] От 1,3 до 1,4 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | Саньян | 1,390 млн. | Китай | |
| 331 | Копенгаген | 1,380 млн. | Дания | |
| 332 | Порту | 1,380 млн. | Португалия | |
| 333 | Сан-Хосе | 1,380 млн. | Коста Рика | |
| 334 | Гаага | 1,380 млн. | Лейден | Нидерланды |
| 335 | Бейрут | 1,370 млн. | Ливан | |
| 336 | Лилль | 1,370 млн. | Кортрейк | Франция, Бельгия |
| 337 | Адана | 1,360 млн. | Турция | |
| 338 | Катманду | 1,360 млн. | Непал | |
| 340 | Ереван | 1,360 млн. | Армения | |
| 340 | Хойчжоу | 1,350 млн. | Китай | |
| 341 | Джамшедпур | 1,350 млн. | Индия | |
| 342 | Линьи | 1,350 млн. | Китай | |
| 343 | Луисвилл | 1,350 млн. | США | |
| 344 | Мадурай | 1,350 млн. | Индия | |
| 345 | Ливерпуль | 1,340 млн. | Великобритания | |
| 346 | Маракай | 1,340 млн. | Индия | |
| 347 | Браззавиль | 1,330 млн. | Конго | |
| 348 | Челябинск | 1,330 млн. | Россия | |
| 349 | Дюссельдорф | 1,320 млн. | Германия | |
| 350 | Ломе | 1,320 млн. | Того | |
| 351 | Раджкот | 1,320 млн. | Индия | |
| 352 | Сан-Луис | 1,320 млн. | Бразилия | |
| 353 | Джексонвилл | 1,310 млн. | США | |
| 354 | Прага | 1,310 млн. | Чехия | |
| 355 | Гринсборо | 1,300 млн. | США | |
| 356 | Джабалпур | 1,300 млн. | Индия | |
| 357 | Макасар | 1,300 млн. | Индонезия |
[править] От 1,2 до 1,3 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 358 | Панама | 1,290 млн. | Панама | |
| 359 | Дханбад | 1,290 млн. | Индия | |
| 360 | Мемфис | 1,290 млн. | США | |
| 362 | Севилья | 1,290 млн. | Испания | |
| 363 | Дацин | 1,280 млн. | Китай | |
| 364 | Росарио | 1,280 млн. | Аргентина | |
| 365 | Шираз | 1,280 млн. | Иран | |
| 366 | Амритсар | 1,270 млн. | Индия | |
| 367 | Натал | 1,270 млн. | Бразилия | |
| 368 | Шеффилд | 1,270 млн. | Великобритания | |
| 369 | Мосул | 1,260 млн. | Ирак | |
| 370 | Окленд | 1,260 млн. | Новая Зеландия | |
| 371 | Лючжоу | 1,260 млн. | Китай | |
| 372 | Оран | 1,260 млн. | Алжир | |
| 373 | Уагадугу | 1,260 млн. | Буркина-Фасо | |
| 374 | София | 1,260 млн. | Болгария | |
| 375 | Тайнань | 1,260 млн. | Тайвань | |
| 376 | Эрбиль | 1,240 млн. | Ирак | |
| 377 | Аллахабад | 1,230 млн. | Индия | |
| 378 | Алматы | 1,230 млн. | Казахстан | |
| 379 | Хух-Хото | 1,230 млн. | Китай | |
| 380 | Гранд-Рапидс | 1,220 млн. | США | |
| 381 | Ричмонд | 1,220 млн. | США | |
| 382 | Тбилиси | 1,220 млн. | Грузия | |
| 383 | Виджаявада | 1,220 млн. | Индия | |
| 384 | Баркисимето | 1,210 млн. | Венесуэла | |
| 385 | Хайкоу | 1,210 млн. | Китай | |
| 386 | Пермь | 1,210 млн. | Россия | |
| 387 | Датун | 1,200 млн. | Китай | |
| 388 | Хартфорд | 1,200 млн. | США | |
| 389 | Масейо | 1,200 млн. | Бразилия | |
| 389 | Красноярск | 1,200 млн. | Железногорск, Дивногорск, Сосновоборск, Емельяново, Берёзовка, Солонцы | Россия |
[править] От 1,1 до 1,2 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 390 | Одесса | 1,190 млн. | Украина | |
| 390 | Оклахома-сити | 1,190 млн. | США | |
| 391 | Саратов | 1,190 млн. | Россия | |
| 391 | Бенин-сити | 1,180 млн. | Нигерия | |
| 392 | Сринагар | 1,180 млн. | Индия | |
| 393 | Торреон | 1,180 млн. | Мексика | |
| 394 | Хуайнань | 1,170 млн. | Китай | |
| 395 | Оттава | 1,170 млн. | Канада | |
| 396 | Порт-Харкорт | 1,170 млн. | Нигерия | |
| 397 | Аурангабад | 1,170 млн. | Индия | |
| 398 | Аделаида | 1,150 млн. | Австралия | |
| 399 | Омск | 1,150 млн. | Россия | |
| 400 | Порт-Элизабет | 1,150 млн. | Южно-Африканская Республика | |
| 401 | Калгари | 1,140 млн. | Канада | |
| 402 | Нампхо | 1,140 млн. | КНДР | |
| 403 | Новокузнецк | 1,130 млн. | Россия | |
| 404 | Хамамацу | 1,130 млн. | Япония | |
| 405 | Химедзи | 1,130 млн. | Япония | |
| 406 | Манагуа | 1,130 млн. | Никарагуа | |
| 407 | Наха | 1,130 млн. | Япония | |
| 407 | Уфа | 1,130 млн. | Россия | |
| 408 | Хельсинки | 1,120 млн. | Финляндия | |
| 409 | Цзянмынь | 1,120 млн. | Китай | |
| 410 | Жоинвиль | 1,120 млн. | Бразилия | |
| 411 | Антверпен | 1,110 млн. | Бельгия | |
| 412 | Бирмингем | 1,110 млн. | Великобритания | |
| 413 | Фритаун | 1,110 млн. | Сьерра-Леоне | |
| 414 | Газиантеп | 1,110 млн. | Турция | |
| 416 | Цюрих | 1,110 млн. | Швейцария | |
| 417 | Кумамото | 1,110 млн. | Япония | |
| 418 | Солапур | 1,100 млн. | Индия | |
| 419 | Тируванантапурам | 1,100 млн. | Индия | |
| 420 | Ульсан | 1,100 млн. | Южная Корея | |
| 420 | Краснодар | 1,100 млн. | Россия | |
| 420 | Иркутск | 1,100 млн. | Россия | |
| 420 | Воронеж | 1,100 млн. | Россия | |
| 420 | Тула | 1,100 млн. | Россия |
[править] От 1,0 до 1,1 миллионов
| агломерат | жителей | включает в себя | государство | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Букараманга | 1,090 млн. | Колумбия | |
| 422 | Котону | 1,090 млн. | Бенин | |
| 423 | Лодзь | 1,090 млн. | Польша | |
| 424 | Ранчи | 1,090 млн. | Индия | |
| 425 | Баодин | 1,080 млн. | Китай | |
| 426 | Картахена | 1,080 млн. | Колумбия | |
| 427 | Эдмонтон | 1,080 млн. | Канада | |
| 428 | Джохор-Бахару | 1,080 млн. | Малайзия | |
| 430 | Медина | 1,070 млн. | Саудовская Аравия | |
| 432 | Тайянь | 1,070 млн. | Китай | |
| 434 | Вальпараисо | 1,070 млн. | Чили | |
| 435 | Дублин | 1,060 млн. | Ирландия | |
| 436 | Фес | 1,060 млн. | Марокко | |
| 437 | Фресно | 1,060 млн. | США | |
| 438 | Гринвилл | 1,060 млн. | США | |
| 439 | Жуан-Песоа | 1,060 млн. | Бразилия | |
| 440 | Ньюкасл-апон-Тайн | 1,060 млн. | Великобритания | |
| 442 | Янчен | 1,060 млн. | Китай | |
| 443 | Чжаньцзян | 1,060 млн. | Китай | |
| 444 | Улан-Батор | 1,050 млн. | Монголия | |
| 445 | Хомс | 1,040 млн. | Сирия | |
| 446 | Цзиси | 1,040 млн. | Китай | |
| 447 | Джодхпур | 1,040 млн. | Индия | |
| 448 | Майдугури | 1,040 млн. | Нигерия | |
| 449 | Нюрнберг | 1,040 млн. | Германия | |
| 450 | Синин | 1,040 млн. | Китай | |
| 451 | Ахваз | 1,030 млн. | Иран | |
| 452 | Гувахати | 1,030 млн. | Индия | |
| 453 | Рочестер | 1,030 млн. | США | |
| 454 | Сан-Луис-Потоси | 1,030 млн. | Мексика | |
| 455 | Хайфа | 1,020 млн. | Израиль | |
| 457 | Новый Орлеан | 1,020 млн. | США | |
| 458 | Пиндиншань | 1,020 млн. | Китай | |
| 459 | Ичан | 1,020 млн. | Китай | |
| 460 | Басра | 1,010 млн. | Ирак | |
| 461 | Кочабамба | 1,010 млн. | Боливия | |
| 462 | Флорианополис | 1,010 млн. | Бразилия | |
| 463 | Муданьцзян | 1,010 млн. | Китай | |
| 464 | Тируччираппалли | 1,010 млн. | Индия | |
| 465 | Цзаочжуань | 1,010 млн. | Китай | |
| 466 | Гвалияр | 1,000 млн. | Индия | |
| 467 | Ганновер | 1,000 млн. | Германия | |
| 468 | Цзинин | 1,000 млн. | Китай | |
| 469 | Кум | 1,000 млн. | Иран | |
| 470 | Керетаро | 1,000 млн. | Мексика | |
| 471 | Триполи | 1,000 млн. | Ливия | |
| 472 | Чжанцзякоу | 1,000 млн. | Китай | |
| 473 | Владивосток | 1,000 млн. | Россия |

