Альянсы авиаперевозчиков
Материал из Wikitravel.
Эта статья — одна из ряда «В помощь путешественнику»
Для снижения издержек при авиаперевозках крупные авиакомпании создают альянсы.
С точки зрения путешественника будет полезно знать, что при полёте на дальние расстояния, стыковки авиакомпаниями одного альянса, как правило, дешевле и билет на весь сложный маршрут можно оформить в одной из авиакомпаний. Часто авиакомпании одного альянса объединяют одинаковые рейсы. Для стимулирования выбора авиакомпании, у каждой из них существуют бонусные программы по учёту миль, проведенных в полёте за которые можно получить определённые дополнительные услуги.
В настоящий момент в мире существуют три крупных альянса пассажирских авиаперевозчиков.
[править] Star Alliance
Star Alliance (Стар Эллианс) [1] — глобальный альянс авиаперевозчиков, был создан первым из настоящей тройки, самый большой в мире по количеству авиакомпаний. Альянс включает 22 авиакомпании и 5 ассоциированных (региональных) члена с пяти континентов.
[править] Члены
| Авиакомпания | Страна | Пересадочные узлы | Бонусная программа | Залы ожидания | Код IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Канада | Калгари, Монреаль, Торонто, Ванкувер | Aeroplan | Maple Leaf Lounge | AC |
| Air China | Китай | Пекин, Чэнду, Шанхай | Air China Companion/Phoenix Miles | VIP Lounge | CA |
| Air New Zealand | Новая Зеландия | Окленд | Airpoints | Koru Club | NZ |
| All Nippon Airways | Япония | Токио, Осака | ANA Mileage Club | Club ANA Lounge | NH |
| Asiana Airlines | Южная Корея | Сеул, Инчхон | Asiana Club | Asiana Lounge | OZ |
| Austrian Airlines | Австрия | Вена | Miles & More | Senator Lounge | OS |
| bmi | Великобритания | Лондон, Манчестер | Diamond Club | Diamond Club | BD |
| Egypt Air | Египет | Каир | EgyptAir Plus | MS | |
| LOT | Польша | Варшава | Miles & More | Executive Lounge | LO |
| Lufthansa / Люфтганза | Германия | Франкфурт-на-Майне, Мюнхен | Miles & More | HON/Senator Lounge | LH |
| SAS Scandinavian Airlines | Дания, Норвегия, Швеция | Копенгаген, Осло, Стокгольм | Eurobonus | Scandinavian Lounge /Business Lounge | SK |
| Shanghai Airlines | Китай | Шанхай | Flying Crane | FM | |
| Singapore Airlines | Сингапур | Сингапур | KrisFlyer | Silver Kriss Lounge | SQ |
| South African Airways | ЮАР | Йоханнесбург, Кейптаун | Voyager | Cycad/Baobab Lounge | SA |
| SpanAir | Испания | Мадрид, Барселона | SpanAir Plus | Sala VIP | JK |
| Swiss International | Швейцария | Цюрих | Miles & More | Swiss Lounge | LX |
| TAP Portugal | Португалия | Лиссабон | Victoria | Top Executive Lounge | TP |
| Thai Airways | Таиланд | Бангкок | Royal Orchid Plus | Royal Lounges | TG |
| Turkish Airlines | Турция | Стамбул | Miles & Smiles | THY CIP Lounge | TK |
| United Airlines | США | Денвер, Лос-Анжелес, Чикаго, Сан-Франциско, Вашингтон | Mileage Plus | Red Carpet Club | UA |
| US Airways | США | Шарлотт, Филадельфия, Феникс | Dividend Miles | US Airways Club | US |
| Continental Airlines | США | Гуам, Кливленд, Хьюстон, Ньюарк | Red Carpet Club | CO | |
| Ассоциированные члены | Страна | Пересадочные узлы | Бонусная программа | Залы ожидания | Код IATA |
| Adria Airways | Словения | Любляна | Miles & More | Senator Lounge | JP |
| Air Dolomiti | Италия | Верона, Триест | Miles & More | Senator Lounge | EN |
| Blue1 | Финляндия | Хельсинки | Eurobonus | Scandinavian Lounge | KF |
| Croatia Airlines | Хорватия | Загреб | Miles & More | Senator Lounge | OU |
| Copa Airlines | Панама | Панама | CM |
[править] SkyTeam
SkyTeam (Скай Тим) [2] - второй по численности альянс, включающий 10 авиакомпаний и два ассоцированных члена с четырех континентов.
[править] Члены
| Авиакомпания | Страна | Пересадочные узлы | Бонусная программа | Залы ожидания | Код IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот / Aeroflot | Россия | Москва | Aeroflot Bonus | SU | |
| Aeroméxico | Мексика | Мехико, Монтеррей | Club Premier | Salón Premier | AM |
| Эйр Франс / Air France | Франция | Париж | Flying Blue | Various | AF |
| Alitalia | Италия | Рим | MilleMiglia | Club Freccia Alata | AZ |
| China Southern Airlines | Китай | Пекин, Гуанчжоу | Sky Pearl Club | CZ | |
| Czech Airlines | Чехия | Прага | OK Plus | Crystal Lounge | OK |
| Delta Air Lines / Northwest Airlines | США | Миннеаполис, Детройт, Мемфис, Токио, Амстердам, Цинциннати, Атланта, Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сити | SkyMiles | Delta Sky Club | DL / NW |
| KLM | Нидерланды | Амстердам | Flying Blue | KLM Crown Lounge | KL |
| Korean Air | Южная Корея | Сеул, Инчхон | SKYPASS | Korean Air Lounge | KE |
| Ассоциированные члены | Страна | Пересадочные узлы | Бонусная программа | Залы ожидания | Код IATA |
| Air Europa | Испания | Мадрид | UX | ||
| Kenya Airways | Кения | Найроби | KQ |
[править] Oneworld
Oneworld (Уануорлд) [3] - третий авиационный альянс в мире, насчитывающий 10 авиакомпаний с пяти континентов.
[править] Члены
| Авиакомпания | Страна | Пересадочные узлы | Бонусная программа | Залы ожидания | Код IATA |
|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | США | Даллас, Нью-Йорк, Сент-Луис, Сан-Хуан, Майами, Чикаго | AAdvantage | Admirals Club | AA |
| British Airways | Великобритания | Лондон | Executive Club | Various | BA |
| Cathay Pacific | Гонконг | Гонконг | Asia Miles | Various | CX |
| Finnair | Финляндия | Хельсинки | Finnair Plus | Finnair Lounge | AY |
| Iberia | Испания | Мадрид | Iberia Plus | IB | |
| Japan Airlines | Япония | Токио, Осака | JAL Mileage Bank | Sakura Lounge | JL |
| LAN Airlines | Чили | Сантьяго | LANPass | Lounge Neruda & Mistral | LA |
| Malév | Венгрия | Будапешт | Duna Club | MA | |
| Qantas | Австралия | Сидней, Мельбурн | Qantas Frequent Flyer | Qantas Club | QF |
| Royal Jordanian | Иордания | Амман | Royal Plus | Crown Lounge | RJ |

