O Wikitravel atualizou a licença dos textos para CC-by-sa 3.0. Saiba mais em Atualização de licença.
Imagem:Tadrart Acacus.JPG
De Wikitravel
Tamanho desta previsão: 800 × 533 pixels
Resolução completa (3072 × 2048 pixels, tamanho: 1,53 MB, tipo MIME: image/jpeg)
Histórico do ficheiro
Clique em uma data/horário para ver o ficheiro tal como ele se encontrava em tal momento.
| Data/Horário | Usuário | Dimensões | Tamanho do ficheiro | Comentário | |
|---|---|---|---|---|---|
| (actual) | 14h28min de 3 de Julho de 2010 | Tiagox2 | 3072×2048 | 1,53 MB | {{en|Photo of the Moul n'ga Cirque in the Tadrart region, Southeast Algeria, with wave clouds above.}} {{fr|Le cirque de moul n'ga dans la Tadrart (sud est Algérie)}} Source: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tadrart01.JPG] Auth |
Ligações
As seguintes páginas apontam para este ficheiro:
Metadados
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
| Fabricante da câmara | Canon |
|---|---|
| Modelo da câmara | Canon EOS 300D DIGITAL |
| Tempo de exposição | 1/200 seg (0.005) |
| Número F | f/10 |
| Data e hora de geração de dados | 16h48min de 20 de Fevereiro de 2006 |
| Comprimento de foco da lente | 28 mm |
| Orientação | Normal |
| Resolução horizontal | 180 dpi |
| Resolução vertical | 180 dpi |
| Data e hora de modificação do ficheiro | 18h56min de 28 de Fevereiro de 2006 |
| Posicionamento Y e C | 1 |
| Software utilizado | Adobe Photoshop CS Windows |
| Taxa de velocidade ISO | 100 |
| Versão Exif | 2.21 |
| Data e hora de digitalização | 16h48min de 20 de Fevereiro de 2006 |
| Modo de compressão de imagem | 3 |
| Velocidade do obturador | 7.6438598632812 |
| Abertura | 6.6438598632812 |
| Polarização de exposição | 0 |
| Abertura máxima | 4 |
| Metering mode | Pattern |
| Flash | 0 |
| Espaço de cor | sRGB |
| Focal plane X resolution | 3443.9461883408 |
| Focal plane Y resolution | 3442.0168067227 |
| Focal plane resolution unit | polegadas |
| Método de sensação | One-chip color area sensor |
| Custom image processing | Processo normal |
| Modo de exposição | Exposição automática |
| White Balance | Manual white balance |
| Tipo de captura de cena | Padrão |

