Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:Waterfront Dining Willemstad Curacao.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 800 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (2000 × 1500 pikseli, rozmiar pliku: 723 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 00:54, 12 maj 2008 | Kevin James | 2000×1500 | 723 KB | {{Imagecredit|credit=Kevin Gabbert|captureDate=August 2005|location=Curacao|source=Myself|caption=Waterfront Dining Willemstad|description=Waterfront in Willemstad}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | Eastman Kodak Company |
|---|---|
| Model aparatu | Picture Maker G3 |
| Orientacja | Normalna |
| Oprogramowanie | Picture Maker G3 PM v5.0 |
| Data i czas zmiany pliku | 09:36, 9 sie 2005 |
| Y and C positioning | 1 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 40 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Normalna |
| Zakres odległości od obiektu | Nieznana |
| Czas ekspozycji | 1/1000 s. (0.001) |
| Wartość przesłony | f/2.8 |
| Program ekspozycji | Normalny |
| ISO speed rating | 80 |
| Wersja EXIF | 2.2 |
| Data i czas utworzenia | 16:13, 1 sty 2004 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 16:13, 1 sty 2004 |
| Czas naświetlania | 9.9 |
| Wartość przesłony | 3 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 6.7 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Tabela ekspozycji | 80 |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |

