Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:Sign Metropolitain.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 800 × 532 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (3008 × 2000 pikseli, rozmiar pliku: 886 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 15:22, 13 wrz 2006 | Jpatokal | 3008×2000 | 886 KB | Ornate Metro sign -- by jpatokal {{location|Paris}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Model aparatu | NIKON D70 |
| Orientacja | Normalna |
| rozdzielczosć w poziomie | 300 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 300 dpi |
| Oprogramowanie | Ver.1.02 |
| Data i czas zmiany pliku | 19:54, 5 wrz 2006 |
| Y and C positioning | 2 |
| Czas ekspozycji | 1/60 s. (0.016666666666667) |
| Wartość przesłony | f/6.3 |
| Program ekspozycji | Nie zdefiniowany |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas utworzenia | 19:54, 5 wrz 2006 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 19:54, 5 wrz 2006 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 4.2 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 40 mm |
| DateTime subseconds | 90 |
| DateTimeOriginal subseconds | 90 |
| DateTimeDigitized subseconds | 90 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 60 |
| Rodzaj sceny | Krajobraz |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Twarda |
| Zakres odległości od obiektu | Nieznana |

