Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:Parliament Georgetown Guyana.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 800 × 395 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1990 × 983 pikseli, rozmiar pliku: 455 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 00:32, 10 maj 2008 | Kevin James | 1990×983 | 455 KB | {{Imagecredit|credit=Kevin Gabbert|captureDate=July 2005|location=Georgetown (Guyana)|source=myself|caption=Parliament|description=Parliament Building in Georgetown Guyana}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | Eastman Kodak Company |
|---|---|
| Model aparatu | Picture Maker G3 |
| Orientacja | Normalna |
| Oprogramowanie | Picture Maker G3 PM v5.0 |
| Data i czas zmiany pliku | 09:21, 9 sie 2005 |
| Y and C positioning | 1 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 38 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Normalna |
| Zakres odległości od obiektu | Nieznana |
| Czas ekspozycji | 1/50 s. (0.02) |
| Wartość przesłony | f/2.8 |
| Program ekspozycji | Normalny |
| ISO speed rating | 80 |
| Wersja EXIF | 2.2 |
| Data i czas utworzenia | 09:15, 2 sty 2004 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 09:15, 2 sty 2004 |
| Czas naświetlania | 5.6 |
| Wartość przesłony | 3 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 6.3 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Tabela ekspozycji | 80 |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |

