Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:IMG 2083.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 800 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (2592 × 1944 pikseli, rozmiar pliku: 1,83 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 07:20, 27 mar 2008 | WindHorse | 2592×1944 | 1,83 MB | {{Imagecredit|credit=WindHorse|captureDate=March 26, 08|location=Trongsa, Bhutan|source=personal collection|caption=Trongsa Dzong|description=traditional Bhutanese architecture}} {{IsIn|Bhutan}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | Canon |
|---|---|
| Model aparatu | Canon PowerShot A460 |
| Orientacja | Normalna |
| rozdzielczosć w poziomie | 180 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 180 dpi |
| Data i czas zmiany pliku | 09:32, 26 mar 2007 |
| Y and C positioning | 1 |
| Czas ekspozycji | 1/250 s. (0.004) |
| Wartość przesłony | f/8 |
| ISO speed rating | 80 |
| Wersja EXIF | 2.2 |
| Data i czas utworzenia | 09:32, 26 mar 2007 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 09:32, 26 mar 2007 |
| Tryb kompresji grafiki | 3 |
| Czas naświetlania | 7.96875 |
| Wartość przesłony | 6 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 2.96875 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Lampa błyskowa | 24 |
| Długość ogniskowej soczewki | 5.4 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Rozdzielczość w poziomie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 13360.824742268 |
| Rozdzielczość w pionie płaszczyzny odwzorowania obiektywu | 13406.896551724 |
| Jednostka rozdzielczości płaszczyzny odwzorowania obiektywu | cale |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |

