Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:HoiAn Shop Communist.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Grafika w wyższej rozdzielczości jest niedostępna.
HoiAn_Shop_Communist.JPG (800 × 532 pikseli, rozmiar pliku: 148 KB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 16:52, 1 lut 2006 | Jpatokal | 800×532 | 148 KB | Propaganda, Hoi An, Vietnam -- by jpatokal |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Model aparatu | NIKON D70 |
| Orientacja | Normalna |
| rozdzielczosć w poziomie | 300 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 300 dpi |
| Oprogramowanie | Ver.1.02 |
| Data i czas zmiany pliku | 06:03, 30 sty 2006 |
| Y and C positioning | 2 |
| Czas ekspozycji | 1/1600 s. (0.000625) |
| Wartość przesłony | f/4.5 |
| Program ekspozycji | Nie zdefiniowany |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas utworzenia | 06:03, 30 sty 2006 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 06:03, 30 sty 2006 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3.7 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 22 mm |
| DateTime subseconds | 00 |
| DateTimeOriginal subseconds | 00 |
| DateTimeDigitized subseconds | 00 |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 33 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |
| Kontrast | Miękki |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Twarda |
| Zakres odległości od obiektu | Nieznana |

