Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:EdmGallagherSnow.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 791 × 599 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (2576 × 1952 pikseli, rozmiar pliku: 1,74 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 23:14, 13 gru 2008 | Edmontonenthusiast | 2576×1952 | 1,74 MB | {{Imagecredit|credit=Edmontonenthusiast|captureDate=2008|location=Edmonton|source=|caption=Edmonton , Alberta|description=Edmonton's skyline.}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Tytuł | HPIM0548.JPG |
|---|---|
| Producent aparatu | Hewlett-Packard |
| Model aparatu | Photosmart M517 |
| Orientacja | Normalna |
| rozdzielczosć w poziomie | 72 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 72 dpi |
| Oprogramowanie | 1.900_NR |
| Data i czas zmiany pliku | 14:39, 13 gru 2008 |
| Y and C positioning | 2 |
| Właściciel praw autorskich | Copyright 2003-2004 |
| Czas ekspozycji | 1/214 s. (0.0046728971962617) |
| Wartość przesłony | f/4.81 |
| Program ekspozycji | Normalny |
| ISO speed rating | 100 |
| Wersja EXIF | 2.2 |
| Data i czas utworzenia | 14:39, 13 gru 2008 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 14:39, 13 gru 2008 |
| Tryb kompresji grafiki | 2.6590660319723 |
| Czas naświetlania | 7.739 |
| Wartość przesłony | 4.532 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3.082 |
| Odległość od obiektu | 100 metrów |
| Tryb pomiaru | Średni |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 24 |
| Długość ogniskowej soczewki | 6.25 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Przybliżenie cyfrowe | 1 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Twarda |
| Zakres odległości od obiektu | Widok z daleka |

