Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:Czapla park poludniowy sn.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 450 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (1536 × 2048 pikseli, rozmiar pliku: 2,91 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 14:58, 18 maj 2008 | Jcezar24 | 1536×2048 | 2,91 MB | {{Imagecredit|credit=Sławomir Nizio|captureDate=17.05.2008|location=Wrocław|caption=Park Południowy|pl|description=Czapla w Parku Południowym}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | Panasonic |
|---|---|
| Model aparatu | DMC-FZ8 |
| rozdzielczosć w poziomie | 72 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 72 dpi |
| Oprogramowanie | Ver.1.0 |
| Data i czas zmiany pliku | 11:34, 17 maj 2008 |
| Y and C positioning | 2 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 648 |
| Rodzaj sceny | Standardowy |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Normalna |
| Czas ekspozycji | 1/200 s. (0.005) |
| Wartość przesłony | f/4 |
| Program ekspozycji | Normalny |
| ISO speed rating | 100 |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas utworzenia | 11:34, 17 maj 2008 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 11:34, 17 maj 2008 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 72 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |

