Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Grafika:Chopin park poludniowy sn.JPG
Z Wikitravel, http://wikitravel.org/
Rozmiar podglądu: 450 × 600 pikseli
Oryginalna rozdzielczość (2304 × 3072 pikseli, rozmiar pliku: 4,58 MB, typ MIME: image/jpeg)
Historia pliku
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Data/czas | Użytkownik | Wymiary | Rozmiar pliku | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 11:30, 18 maj 2008 | Jcezar24 | 2304×3072 | 4,58 MB | {{Imagecredit|credit=Sławomir Nizio|captureDate=6.04.2008|location=Wrocław|caption=Park Południowy|pl|description=Pomnik Fryderyka Chopina w parku Południowym}} |
Odnośniki do pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Metadane
Niniejszy plik zawiera dodatkowe informacje, prawdopodobnie dodane przez aparat cyfrowy lub skaner. Jeśli plik był modyfikowany, dane mogą być częściowo błędne.
| Producent aparatu | Panasonic |
|---|---|
| Model aparatu | DMC-FZ8 |
| rozdzielczosć w poziomie | 72 dpi |
| rozdzielczość w pionie | 72 dpi |
| Oprogramowanie | Ver.1.0 |
| Data i czas zmiany pliku | 12:04, 13 kwi 2008 |
| Y and C positioning | 2 |
| Rodzaj obróbki | Tryb normalny |
| Ekspozycja | Automatyczna |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli |
| Przybliżenie cyfrowe | 0 |
| Długość ogniskowej na filmie 35 mm | 79 |
| Rodzaj sceny | Krajobraz |
| Kontrast | Normalny |
| Nasycenie barw | Normalne |
| Ostrość | Normalna |
| Czas ekspozycji | 1/400 s. (0.0025) |
| Wartość przesłony | f/5.6 |
| Program ekspozycji | Tryb krajobrazowy (dla dalekich zdjęć z ostrym tłem) |
| ISO speed rating | 100 |
| Wersja EXIF | 2.21 |
| Data i czas utworzenia | 12:04, 13 kwi 2008 |
| Data i czas utworzenia kopii cyfrowej | 12:04, 13 kwi 2008 |
| Tryb kompresji grafiki | 4 |
| Nastawienie ekspozycji | 0 |
| Maksymalna wartość przysłony | 3 |
| Tryb pomiaru | Próbkowy |
| Źródło światła | Nieznane |
| Lampa błyskowa | 16 |
| Długość ogniskowej soczewki | 13.1 mm |
| Przestrzeń kolorów | sRGB |
| Metoda pomiaru | One-chip color area sensor |

