Palau
Van Wikitravel
Oceanië : Palau
| | |
| Locatie | |
| |
| Vlag | |
| |
| Beknopt | |
| Hoofdstad | Melekeok |
| Regering | constitutional government in free association with the United States |
| Munt | US dollar (USD) |
| Oppervlakte | 458 sq km |
| Bevolking | 20,579 (July 2006 est.) |
| Taal | English and Palauan; also Sonsorolese, Tobi, Angaur, Japanese |
| Religie | Roman Catholic 42%, Protestant 23%, Modekngei 9% (indigenous to Palau), Seventh-Day Adventist 5%, Jehovah's Witness 1%, Latter-Day Saints 0.6%, other religion 3%, unspecified or none 16% |
| Elektriciteit | 120V/60Hz (North American plug) |
| Oproepcode | +680 |
| Internet TLD | .pw |
| Tijdzone | UTC +9 |
| Dit artikel is een leeg artikel en is aangemaakt om structurele redenen en mag niet verwijderd worden, het heeft aandacht nodig. Duik erin en help het groeien! |
| Landen van Oceanië |
|---|
|
Australië · Fiji · Kiribati · Marshalleilanden · Nauru · Nieuw-Zeeland · Palau · Papoea-Nieuw-Guinea · Salomonseilanden · Samoa · Tonga · Tuvalu · Vanuatu |
| Werelddelen |
|---|
|
Afrika · Azië · Europa · Noord Amerika · Oceanië · Zuid Amerika |



