重要 : Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 への移行を計画しています。
承諾・拒否の意思表示はライセンス・アップグレードのページで受付中です。
承諾・拒否の意思表示はライセンス・アップグレードのページで受付中です。
利用者:Decchi
出典: Wikitravel
| ||
|
Decchi:2008年8月28日アカウント作成。同日「弟子屈町」への加筆から編集に参加。
[編集] 表作成の参考
| ○○1号 | ○○3号 | ○○5号 | |
|---|---|---|---|
| ★★駅‐‐発 | 10:00 | 11:30 | 13:00 |
| ▲▲駅‐‐着 | 11:00 | 12:30 | 14:00 |
| ○○町駅‐着 | 13:00 | 14:30 | 16:00 |
| ★★駅‐発 | ▲▲駅‐着/発 | ○○町駅‐着 | |
|---|---|---|---|
| ○○1号 | 10:00 | 11:25/11:30 | 13:00 |
| ○○3号 | 13:00 | 14:28/14:30 | 16:00 |
| ○○5号 | 16:00 | 17:28/17:30 | 19:00 |
| Cバスターミナル発 | D市役所前着 | D駅前着 | |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 10:00 | 10:10 | |
| 14:00 | 16:00 | 16:10 | |
| 13:00 | 19:00 | 19:10 |
| Aバスターミナル‐発 | 08:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| A駅前‐‐‐‐‐‐‐‐‐発 | 08:15 | 通過 | 13:15 | 通過 | 18:15 |
| B市役所通り‐‐‐‐着 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 21:00 |
B交通時刻表
- (Aバスターミナル→A駅前→B市役所通り)
- 08:00→08:15→11:00
- 10:00→ 通過 →13:00
- 13:00→13:15→16:00
- 16:00→ 通過 →19:00
- 18:00→18:15→21:00
[編集] Prettytabie
| 出発地 | 利用列車(設備) | 価格(片道) | 発売箇所 | |
|---|---|---|---|---|
| 東京都区内 | ひかり・こだま(普通車自由席) | ¥29,260 | JR東海ツアーズ東京支店 | |
| 博多 | 特急列車(普通車自由席) | ¥11,620 | 小倉・黒崎・博多・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島の 各JR九州旅行支店 | |
| 佐賀 | ¥12,920 | |||
| 長崎 | 特急列車(普通車指定席) | ¥14,900 | ||
| 佐世保 | ¥14,200 | |||
| 熊本 | ||||
| 大分 | ¥13,300 | |||
| 宮崎 | ¥16,080 | |||
| 鹿児島 | ¥20,380 |
[編集] 花カレンダー
| 花名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミズバショウ | ――← | ―→― | 久種湖畔 | ||||
| キバナノアナマ | ――← | ―→― | 黄色 | ||||
| エゾエンゴサク | ――← | ―→― | 青色 | ||||
| レブンコザクラ | ―←― | ―→― | ピンク | ||||
| エゾノハクサンイチゲ | ―←― | ―→― | 白色 | ||||
| クロユリ | ←→― | 黒色 | |||||
| レブンアツモリソウ | ←→― | 白色 | |||||
| ネムロシオガマ | ←―― | →―― | 白色 | ||||
| センダイハギ | ―←― | →―― | 黄色 | ||||
| チシマフウロ | ―←― | ―→― | 青色 | ||||
| レブンウスユキソウ | ―←― | ――― | →―― | 白色 | |||
| エゾカンゾウ | ―←― | ――― | →―― | 黄色 | |||
| レブンシオガマ | ―←― | ―→― | ピンク | ||||
| エゾスカシユリ | ――← | ―→― | オレンジ | ||||
| レブンソウ | ――← | ――→ | 青色 | ||||
| チシマゲンゲ | ――← | ――→ | ピンク | ||||
| イブキトラノオ | ←―― | ――→ | 白色 | ||||
| リシリソウ | ―←― | →―― | 白色 | ||||
| ツリガネニンジン | ―←― | ――― | →―― | 青色 | |||
| タカネナデシコ | ←―― | ――― | →―― | ピンク | |||
| エゾノコギリソウ | ←―― | ――→ | 白色 | ||||
| ダイモンジソウ | ―←― | ―→― | 白色 | ||||
| トウゲブキ | ――← | ――→ | 黄色 | ||||
| ネジバナ | ――← | ――― | →―― | ピンク | |||
| チシマリンドウ | ―←― | →―― | 青色 | ||||
| エゾウメバチソウ | ←―― | ―→― | 白色 |
矢印の位置は上旬・中旬・下旬を示している。
[編集] 表2
- 運賃と特急料金合計額
| 駅名 | 札幌 | 苫小牧 | 登別 |
|---|---|---|---|
| 函館 | ¥8,590 | ¥5,760 | ¥4,680 |
| 洞爺 | ¥7,440 | ¥3,400 | ¥2,650 |
| 東室蘭 | ¥4,680 | ¥3,350 | ¥1,160 |
| 列車名 | 東京発 | 八戸着 | 八戸発 | 函館着 | 函館発 | 札幌着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はやて1号 | 06:56 | 10:03 | 全車指定、こまち1号と併結 | ||||
| S白鳥1号 | 10:15 | 13:14 | 青函トンネル経由 | ||||
| 北斗11号 | 13:29 | 16:58 | 特急料金合計¥8,710,- |
[編集] バス4
| 区間 | 名称 | 発着時刻 |
|---|---|---|
| 函館~江差 | 函館・江差線 | |
| | ||
| 函館バスTEL(0138) 51-3137 | ||
| 江差~八雲 | 江差・八雲線 | |
| | ||
| 函館バスTEL(0138) 51-3137 | ||
| 函館~南茅部 | 南茅部線 | |
| | ||
| 函館バスTEL(0138) 51-3137 | ||
| | ||
| | ||
| |

