Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Tour Operators
Da Wikitravel.
Indice
Questo articolo fa parte della sezione: Tematiche turistiche.
[Modifica sezione] Europa
Elenco dei primi 50 Tour Operators Europei divisi per nazione
| Nome | Paese | Giro Affari (2005) | Giro Affari (2004) | Variazione in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | Verkehrsburo | Austria | 610 | 581 | 5,0% | ||
| 28° | Novasol/Dansommer | Danimarca | 150,6 | 151,5 | -0,6% | ||
| 8° | Club Méditerranée | Francia | 1590 | 1600 | -0,6% | ||
| 48° | Croisieurope | Francia | 86 | 84 | 2,4% | ||
| 38° | Donatello | Francia | 115 | 113,2 | 1,6% | ||
| 19° | Go Voyages | Francia | 406 | 313 | 29,7% | ||
| 35° | Look Voyages | Francia | 132 | 179 | -26,3% | ||
| 37° | Switch | Francia | 122 | 113 | 8,0% | ||
| 36° | Vacances Transat | Francia | 128 | 133 | -3,8% | ||
| 18° | Voyages Fram | Francia | 415 | 418 | -0,7% | ||
| 33° | Voyageurs du Monde | Francia | 142 | 135 | 5,2% | ||
| 20° | Aida Cruises | Germania | 375,1 | 370,3 | 1,3% | ||
| 9° | Alltours | Germania | 1360 | 1265 | 7,5% | ||
| 44° | Ameropa | Germania | 97,9 | 99,8 | -1,9% | ||
| 16° | FTI | Germania | 577,9 | 545,7 | 5,9% | ||
| 22° | GTI-Travel | Germania | 224 | 204 | 9,8% | ||
| 47° | Inter Chalet | Germania | 88 | 86,3 | 2,0% | ||
| 40° | NSA/Norden Tours | Germania | 102,7 | 87,9 | 16,8% | ||
| 14° | Oger Group | Germania | 677 | 639 | 5,9% | ||
| 23° | Phoenix | Germania | 223,6 | 186,6 | 19,8% | ||
| 3° | Rewe Touristik | Germania | 4606 | 4569,8 | 0,8% | ||
| 27° | Schauinsland | Germania | 155,6 | 122,3 | 27,2% | ||
| 24° | Studiosus | Germania | 202,8 | 189,2 | 7,2% | ||
| 2° | Thomas Cook | Germania | 7661,2 | 7478,8 | 2,4% | ||
| 50° | Transocean Tours | Germania | 73,9 | 82,4 | -10,3% | ||
| 1° | TUI | Germania | 14096,5 | 13318,9 | 5,8% | ||
| 10° | Alpitour | Italia | 1146,8 | 1108 | 3,5% | ||
| 29° | Boscolo Tours | Italia | 150 | 105 | 42,9% | ||
| 34 | Eden Viaggi | Italia | 140 | 120 | 16,7% | ||
| 31° | Eurotravel | Italia | 145 | 145 | 0,0% | ||
| 13° | Gruppo Ventaglio | Italia | 730,3 | 760,5 | -4,0% | ||
| 46° | I Grandi Viaggi | Italia | 95,7 | 94,3 | 1,5% | ||
| 41° | Settemari | Italia | 102 | == | == | ||
| 21° | Teorema Tour | Italia | 270 | 259 | 4,2% | ||
| 25° | Valtur | Italia | 176,5 | 190,7 | -7,4% | ||
| 32° | Veratour | Italia | 142,4 | 136 | 4,7% | ||
| 49° | Luxair Tours | Lussemburgo | 82,7 | 73,7 | 12,2% | ||
| 39° | Corendon | Paesi Bassi | 105 | 88 | 19,3% | ||
| 43° | De Jong Intra Vakanti | Paesi Bassi | 100 | == | == | ||
| 30° | Go Go Tours - Sunwe | Paesi Bassi | 150 | == | == | ||
| 12° | Oad Group | Paesi Bassi | 766 | 733 | 4,5% | ||
| 42° | Sudtours | Paesi Bassi | 100 | == | == | ||
| 5° | First Choice | Regno Unito | 3792,6 | 3408,8 | 11,3% | ||
| 17° | Holidaybreak | Regno Unito | 445,6 | 414,7 | 7,5% | ||
| 4° | My Travel | Regno Unito | 4307,2 | 4760,4 | -9,5% | ||
| 6° | Grupo Iberostar | Spagna | 3000 | 2800 | 7,1% | ||
| 11° | Hotelplan | Svizzera | 1115 | 1163,9 | -4,2% | ||
| 7° | Kuoni | Svizzera | 2379,4 | 2325,3 | 2,3% | ||
| 26° | Travelhouse | Svizzera | 176,4 | 176,6 | -0,1% | ||
| 45 | TTS | Svizzera | 97 | 93,5 | 3,7% | ||
|
* Fonti: FVW pubblicazioni 2006 | |||||||
[Modifica sezione] Italia
- Aviomar [1]
- Avventure nel mondo [2]
- Best Tours
- Cormorano viaggi
- Idee per viaggiare Roma
- Marcelletti
- Rallo viaggi [3]
- Tucano Viaggi
- Turisanda [4]

