Provincia
Da Wikitravel.
Indice
In Italia, la provincia è un ente locale territoriale il cui territorio è per estensione inferiore a quello della Regione (e compreso in una sola Regione) e comprende il territorio di più comuni (a sua volta il territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia). La disciplina delle Province è contenuta nel titolo V della parte II della Costituzione (artt. 114 ss.) e, ovviamente, in fonti primarie e secondarie che attuano il disposto costituzionale.
[Modifica sezione] Informazioni generali
Attualmente le province italiane sono territorialmente 110, cui corrispondono 109 Amministrazioni Provinciali, suddivise in 20 regioni.
- Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste l'Amministrazione Provinciale.
- Le province di Bolzano e Trento sono province autonome con competenze di tipo provinciale e regionale.
- Le province di Barletta-Andria-Trani, di Fermo (provincia) e di Monza e Brianza, sono state formalmente istituite, ma i loro organi diventeranno operativi solo nel 2009 con il rinnovo dei consigli provinciali.
- Le quattro nuove province sarde di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio non avranno necessariamente uffici statali provinciali (UTG ex Prefettura, Banca d'Italia, Questura etc.) in quanto la loro istituizione è facoltativa, ma sono sede degli organi provinciali e di uffici regionali decentrati.
- Le nove circoscrizioni provinciali della Sicilia sono state soppresse dallo Statuto regionale e tecnicamente sostituite con LR n. 9/1986 da un pari numero di "Province regionali" formate come liberi consorzi comunali.
[Modifica sezione] Province in dati
Di seguito una tabella contenente i dati di popolazione, superficie e densità abitativa, numero di comuni e regione di appartenenza delle 107 province (inclusa la Valle d'Aosta ed escluse le 3 da attivare). Gli enti sono ordinati per popolazione.
| Provincia | Sigla | Regione di app. | Popolazione (ab.) | Superficie (kmq) | Densità (ab./kmq) | N. Comuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | MI | Lombardia | 3.707.210 | 1.984 | 1.868,2 | 188 |
| Roma | RM | Lazio | 3.700.424 | 5.352 | 691,4 | 121 |
| Napoli | NA | Campania | 3.059.196 | 1.171 | 2.612,2 | 92 |
| Torino | TO | Piemonte | 2.165.619 | 6.829 | 317,1 | 315 |
| Bari | BA | Puglia | 1.559.662 | 5.139 | 303,5 | 48 |
| Palermo | PA | Sicilia | 1.235.923 | 4.992 | 247,6 | 82 |
| Brescia | BS | Lombardia | 1.108.776 | 4.783 | 231,8 | 206 |
| Salerno | SA | Campania | 1.073.643 | 4.918 | 218,3 | 158 |
| Catania | CT | Sicilia | 1.054.778 | 3.553 | 296,9 | 58 |
| Bergamo | BG | Lombardia | 973.129 | 2.723 | 357,4 | 244 |
| Firenze | FI | Toscana | 933.860 | 3.515 | 265,7 | 44 |
| Bologna | BO | Emilia-Romagna | 915.225 | 3.702 | 247,2 | 60 |
| Genova | GE | Liguria | 878.082 | 1.839 | 477,6 | 67 |
| Caserta | CE | Campania | 852.872 | 2.640 | 323,1 | 104 |
| Padova | PD | Veneto | 849.857 | 2.142 | 396,8 | 104 |
| Verona | VR | Veneto | 826.582 | 3.120 | 264,9 | 98 |
| Varese | VA | Lombardia | 812.477 | 1.199 | 677,8 | 141 |
| Venezia | VE | Veneto | 809.586 | 2.461 | 328,9 | 44 |
| Treviso | TV | Veneto | 795.264 | 2.477 | 321,1 | 95 |
| Vicenza | VI | Veneto | 794.317 | 2.723 | 291,7 | 121 |
| Lecce | LE | Puglia | 787.825 | 2.759 | 285,5 | 97 |
| Cosenza | CS | Calabria | 733.797 | 6.650 | 110,3 | 155 |
| Foggia | FG | Puglia | 690.992 | 7.190 | 96,1 | 64 |
| Messina | ME | Sicilia | 662.450 | 3.247 | 204,0 | 108 |
| Modena | MO | Emilia-Romagna | 633.993 | 2.689 | 235,8 | 47 |
| Perugia | PG | Umbria | 605.950 | 6.332 | 95,7 | 59 |
| Taranto | TA | Puglia | 579.806 | 2.436 | 238,0 | 29 |
| Reggio Calabria | RC | Calabria | 564.223 | 3.184 | 177,2 | 97 |
| Cuneo | CN | Piemonte | 556.330 | 6.902 | 80,6 | 250 |
| Cagliari | CA | Sardegna | 543.310 | 4.569 | 118,9 | 71 |
| Como | CO | Lombardia | 537.500 | 1.288 | 417,3 | 163 |
| Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | 518.840 | 4.904 | 105,8 | 137 |
| Pavia | PV | Lombardia | 493.753 | 2.965 | 166,5 | 190 |
| Latina | LT | Lazio | 491.230 | 2.250 | 218,3 | 33 |
| Frosinone | FR | Lazio | 484.556 | 3.243 | 149,4 | 91 |
| Trento | TN | Trentino-Alto Adige | 477.017 | 6.203 | 76,9 | 223 |
| Bolzano/Bozen | BZ | Trentino-Alto Adige | 462.999 | 7.396 | 62,6 | 116 |
| Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | 453.892 | 2.292 | 198,0 | 45 |
| Ancona | AN | Marche | 448.473 | 1.940 | 231,2 | 49 |
| Agrigento | AG | Sicilia | 448.053 | 3.042 | 147,3 | 43 |
| Avellino | AV | Campania | 429.178 | 2.792 | 153,7 | 119 |
| Trapani | TP | Sicilia | 425.121 | 2.460 | 172,8 | 24 |
| Alessandria | AL | Piemonte | 418.231 | 3.559 | 117,5 | 190 |
| Brindisi | BR | Puglia | 402.422 | 1.839 | 218,8 | 20 |
| Siracusa | SR | Sicilia | 396.167 | 2.108 | 187,9 | 21 |
| Potenza | PZ | Basilicata | 393.529 | 6.549 | 60,1 | 100 |
| Parma | PR | Emilia-Romagna | 392.976 | 3.450 | 113,9 | 47 |
| Pisa | PI | Toscana | 384.555 | 2.445 | 157,3 | 39 |
| Chieti | CH | Abruzzo | 382.076 | 2.588 | 147,6 | 104 |
| Mantova | MN | Lombardia | 377.790 | 2.339 | 161,5 | 70 |
| Lucca | LU | Toscana | 372.244 | 1.773 | 210,0 | 35 |
| Catanzaro | CZ | Calabria | 369.578 | 2.392 | 154,5 | 80 |
| Ascoli Piceno | AP | Marche | 369.371 | 2.088 | 176,9 | 73 |
| Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | 358.542 | 2.376 | 150,9 | 30 |
| Pesaro e Urbino | PU | Marche | 351.214 | 2.893 | 121,4 | 67 |
| Ravenna | RA | Emilia-Romagna | 347.847 | 1.858 | 187,2 | 18 |
| Ferrara | FE | Emilia-Romagna | 344.323 | 2.630 | 130,9 | 26 |
| Novara | NO | Piemonte | 343.040 | 1.339 | 256,2 | 88 |
| Cremona | CR | Lombardia | 335.939 | 1.771 | 189,7 | 115 |
| Livorno | LI | Toscana | 326.444 | 1.211 | 269,5 | 20 |
| Sassari | SS | Sardegna | 322.326 | 4.281 | 75,3 | 66 |
| Arezzo | AR | Toscana | 323.288 | 3.236 | 99,9 | 39 |
| Lecco | LC | Lombardia | 311.452 | 816 | 381,6 | 90 |
| Macerata | MC | Marche | 301.523 | 2.774 | 108,7 | 57 |
| L'Aquila | AQ | Abruzzo | 297.424 | 5.035 | 59,1 | 108 |
| Pescara | PE | Abruzzo | 295.481 | 1.225 | 241,3 | 46 |
| Ragusa | RG | Sicilia | 295.269 | 1.614 | 182,9 | 12 |
| Viterbo | VT | Lazio | 288.783 | 3.614 | 79,9 | 60 |
| Teramo | TE | Abruzzo | 287.411 | 1.948 | 147,5 | 47 |
| Benevento | BN | Campania | 287.042 | 2.071 | 138,6 | 78 |
| Caltanissetta | CL | Sicilia | 274.035 | 2.124 | 129,0 | 22 |
| Rimini | RN | Emilia-Romagna | 272.676 | 534 | 510,8 | 20 |
| Savona | SV | Liguria | 272.528 | 1.545 | 176,4 | 69 |
| Pistoia | PT | Toscana | 268.503 | 965 | 278,2 | 22 |
| Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | 268.198 | 2.130 | 125,9 | 51 |
| Piacenza | PC | Emilia-Romagna | 263.872 | 2.590 | 101,9 | 48 |
| Siena | SI | Toscana | 252.288 | 3.823 | 66,0 | 36 |
| Rovigo | RO | Veneto | 242.538 | 1.790 | 135,5 | 50 |
| Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | 242.232 | 212 | 1.143,6 | 6 |
| Campobasso | CB | Molise | 230.749 | 2.910 | 79,3 | 84 |
| Prato | PO | Toscana | 227.886 | 365 | 623,9 | 7 |
| Terni | TR | Umbria | 219.876 | 2.122 | 103,6 | 33 |
| La Spezia | SP | Liguria | 215.935 | 881 | 245,1 | 32 |
| Grosseto | GR | Toscana | 211.086 | 4.501 | 46,9 | 28 |
| Belluno | BL | Veneto | 209.550 | 3.676 | 57,0 | 69 |
| Asti | AT | Piemonte | 208.339 | 1.511 | 137,9 | 118 |
| Imperia | IM | Liguria | 205.238 | 1.156 | 177,5 | 67 |
| Matera | MT | Basilicata | 204.239 | 3.447 | 59,3 | 31 |
| Lodi | LO | Lombardia | 197.672 | 782 | 252,7 | 61 |
| Massa-Carrara | MS | Toscana | 197.652 | 1.157 | 170,9 | 17 |
| Biella | BI | Piemonte | 187.249 | 914 | 204,9 | 82 |
| Enna | EN | Sicilia | 177.200 | 2.561 | 69,2 | 20 |
| Sondrio | SO | Lombardia | 176.856 | 3.210 | 55,1 | 78 |
| Vercelli | VC | Piemonte | 176.829 | 2.088 | 84,7 | 86 |
| Crotone | KR | Calabria | 173.122 | 1.716 | 100,9 | 27 |
| Vibo Valentia | VV | Calabria | 170.746 | 1.139 | 149,9 | 50 |
| Oristano | OR | Sardegna | 167.971 | 3.040 | 55,2 | 88 |
| Nuoro | NU | Sardegna | 164.260 | 3.934 | 41,8 | 52 |
| Verbano Cusio Ossola | VB | Piemonte | 159.040 | 2.256 | 70,5 | 77 |
| Rieti | RI | Lazio | 147.410 | 2.750 | 53,6 | 73 |
| Olbia-Tempio | OT | Sardegna | 138.334 | 3.397 | 40,7 | 26 |
| Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | 136.491 | 466 | 292,9 | 25 |
| Carbonia-Iglesias | CI | Sardegna | 131.890 | 1.495 | 88,2 | 23 |
| Aosta (REGIONE) | AO | Valle d'Aosta | 119.548 | 3.266 | 36,6 | 74 |
| Medio Campidano | MD | Sardegna | 105.400 | 1.516 | 69,5 | 28 |
| Isernia | IS | Molise | 89.852 | 1.528 | 58,8 | 52 |
| Ogliastra | OG | Sardegna | 58.389 | 1.854 | 31,5 | 23 |
| TOTALE ITALIA | 56.977.736 | 301.171 | 189,2 | 8.101 |
- Dati ISTAT - Censimento Generale della Popolazione Italiana (anno 2001)
[Modifica sezione] Proposte di istituzione di nuove province
Agli atti del Parlamento risulta un gran numero di proposte di istituzione di nuove province lungo tutta la penisola (tra parentesi il capoluogo proposto e il numero del disegno di legge):
- Abruzzo: Avezzano (1384), Sulmona (41);
- Basilicata: Melfi (1819 e 2739);
- Calabria: Castrovillari (1108 e 2243), Sibaritide-Pollino (Sibari di Cassano allo Ionio, 882 e 1899), Basso Ionio (Locri, 2794), Locri-Siderno-Melito di Porto Salvo (3032), Lamezia Terme (4526), nuova denominazione di Catanzaro in Catanzaro-Lamezia Terme (1546 e 3065);
- Campania: Sala Consilina (2578), Cilento-Vallo di Diano (Vallo della Lucania e Sala Consilina, 1892, 2317 e 2307), Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia (Ariano Irpino, 1822), Amalfi (6093), Amalfitana-Sorrentina (Sorrento, 3974), Vesuviana (Torre del Greco, 5677), Nola (512 e 5040), Nolana (Nola, 262), Aversa (1779), Arcipelago campano (Ischia, 372), Isole minori (Ischia, 2696), Arcipelago delle Isole Minori (Ischia, 1359);
- Lazio: Etruria (Civitavecchia, 1661 e 1712), Basso Lazio (Cassino, 4151), Cassino-Formia-Sora (4840, 2807), Castelli romani (Velletri, 853), Guidonia-Tivoli (Guidonia Montecelio, 3171);
- Liguria: Tigullio (Chiavari, 1846);
- Lombardia: Busto Arsizio (1889), Seprio (Busto Arsizio, 110), Crema (1451), Val Camonica (Breno, 1374), nuova denominazione della provincia di Monza e Brianza in Monza-Desio-Seregno-Vimercate (2986);
- Piemonte: Alba-Bra-Carmagnola (DdL 4438);
- Toscana: Versilia (Viareggio, 1333);
- Veneto: Bassano del Grappa (1385), Venezia Orientale (764 e 2388);
Nell'ambito delle Regioni Autonome (cui spetta la relativa competenza):
- Friuli-Venezia Giulia: Alto Friuli (Tolmezzo);
- Sicilia: Caltagirone.

