Nicaragua
Da Wikitravel.
America del Nord : America Centrale : Nicaragua
Indice
| Localizzazione | |
| | |
| Bandiera | |
| In breve | |
| Capitale | Managua |
| Governo | Repubblica presidenziale |
| Valuta | Cordoba (NIO) |
| Superficie | totale: 129,494 km2 acque: 9,240 km2 terra: 120,254 km2km2 |
| Abitanti | 5,023,818 (2002) |
| Lingua ufficiale | Spagnolo (ufficiale) (Inglese e linguaggi indigeni lungo la costa atlantica) |
| Religione | Cattolica 85%, Protestante |
| Prefisso | +505 |
| Internet TLD | .ni |
| Visitatori | 486.000 (anno 2000) 615.000 (anno 2004) |
| Sito web | Sito ufficiale del turismo |
Nicaragua è il nome di una nazione nell'America Centrale. Ha un versante sul mar dei Caraibi ad Est ed un versante sull'Oceano Pacifico. Confina con l'Honduras a nord ovest e con il Costa Rica a sud est.
Il Nicaragua è la nazione più estesa dell'America centrale e comprende anche il lago omonimo o Cocicbolca, il più grande specchio lacustre di questa sezione del continente americano.
[Modifica sezione] Regioni
- La Costa dei Mosquitos è il nome dato al tratto di litorale sul mar dei Caraibi appartenente al Nicaragua. È caratterizzato da un andamento monotono con coste basse e orlate da lagune
- Il Centro del paese è caratterizzato da una serie di altipiani sovrastati da alcune cordigliere disposte a ventaglio da Ovest verso Est. Alcune cime (Penas Blancas, Kimbalè) superano i 1.700 m. e il Cerro Mogoton raggiunge i 2107 m.
- L'Ovest del paese è caratterizzato da una vasta pianura con due grandi laghi quello di Nicaragua e quello di Managua. Una stretta catena montuosa che ospita una ventina di vulcani, i cosiddetti Marrabios. Tra questi spiccano i due coni gemellli di Concepcion e Maderas che formano un'isola nel lago di Nicaragua. Il vucano di Zapatera . Il Monbacho . Il Momotombo.
Amministrativamente il Nicaragua è diviso in 15 dipartimenti (departamentos) più due regioni autonome elencati di seguito: (Il nome del capoluogo è indicato a fianco tra parentesi tonde)
[Modifica sezione] Città
[Modifica sezione] Porti
[Modifica sezione] Altre destinazioni
[Modifica sezione] Da sapere
[Modifica sezione] Clima
[Modifica sezione] Come arrivare
[Modifica sezione] In aereo
[Modifica sezione] In treno
Non ci sono linee ferroviarie con servizio passeggeri tra il Nicaragua e gli stati confinanti.
[Modifica sezione] In auto
[Modifica sezione] In autobus
[Modifica sezione] In nave
[Modifica sezione] Come spostarsi
[Modifica sezione] Distanze
| M A N A G U A | B L U E F I E L D S | B O A C A | C H I N A N D E G A | E S T E L Í | G R A N A D A | J I N O T E G A | J I N O T E P E | J U I G A L P A | L E Ó N | M A S A Y A | M A T A G A L P A | O C O T A L | P T . C A B E Z A S | R I V A S | S A N C A R L O S | S O M O T O | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGUA | 0 | 383 | 88 | 132 | 148 | 45 | 162 | 46 | 139 | 93 | 29 | 130 | 226 | 557 | 111 | 300 | 216 | |
| BLUEFIELDS | 383 | 0 | 322 | 510 | 462 | 402 | 476 | 422 | 243 | 476 | 386 | 444 | 540 | 842 | 461 | 351 | 530 | |
| BOACA | 88 | 322 | 0 | 220 | 157 | 107 | 181 | 127 | 79 | 181 | 91 | 149 | 425 | 517 | 166 | 240 | 235 | |
| CHINANDEGA | 132 | 510 | 220 | 0 | 161 | 177 | 194 | 177 | 271 | 37 | 161 | 181 | 238 | 591 | 243 | 43 | 229 | |
| ESTELÍ | 148 | 462 | 157 | 161 | 0 | 166 | 103 | 185 | 219 | 141 | 151 | 71 | 78 | 498 | 226 | 383 | 68 | |
| GRANADA | 45 | 402 | 107 | 177 | 166 | 0 | 180 | 41 | 184 | 138 | 16 | 148 | 244 | 576 | 68 | 318 | 234 | |
| JINOTEGA | 162 | 476 | 181 | 194 | 103 | 180 | 0 | 202 | 232 | 175 | 165 | 32 | 181 | 459 | 240 | 377 | 171 | |
| JINOTEPE | 46 | 422 | 127 | 177 | 185 | 41 | 202 | 0 | 171 | 122 | 37 | 170 | 266 | 603 | 65 | 346 | 256 | |
| JUIGALPA | 139 | 243 | 79 | 271 | 219 | 184 | 232 | 202 | 0 | 229 | 141 | 198 | 296 | 599 | 208 | 160 | 297 | |
| LEÓN | 90 | 476 | 181 | 37 | 141 | 138 | 175 | 122 | 229 | 0 | 122 | 143 | 219 | 650 | 187 | 394 | 209 | |
| MASAYA | 29 | 386 | 91 | 161 | 151 | 16 | 165 | 37 | 141 | 122 | 0 | 130 | 229 | 558 | 73 | 301 | 219 | |
| MATAGALPA | 130 | 444 | 149 | 181 | 71 | 148 | 32 | 170 | 198 | 130 | 130 | 0 | 428 | 297 | 297 | 343 | 139 | |
| OCOTAL | 226 | 540 | 425 | 238 | 78 | 244 | 181 | 266 | 296 | 229 | 229 | 149 | 0 | 576 | 304 | 455 | 29 | |
| PT. CABEZAS | 557 | 842 | 517 | 591 | 498 | 576 | 459 | 603 | 599 | 558 | 558 | 428 | 576 | 0 | 625 | 760 | 566 | |
| RIVAS | 111 | 461 | 166 | 243 | 226 | 68 | 240 | 65 | 208 | 73 | 73 | 297 | 304 | 625 | 0 | 318 | 244 | |
| SAN CARLOS | 300 | 351 | 240 | 43 | 383 | 318 | 377 | 346 | 160 | 301 | 301 | 343 | 455 | 760 | 318 | 0 | 447 | |
| SOMOTO | 216 | 530 | 235 | 229 | 68 | 234 | 171 | 256 | 297 | 219 | 219 | 139 | 29 | 566 | 447 | 447 | 0 |
[Modifica sezione] In autobus
[Modifica sezione] In aereo
[Modifica sezione] In nave
[Modifica sezione] In taxi
[Modifica sezione] In autostop
[Modifica sezione] Parlare
[Modifica sezione] Acquisti
[Modifica sezione] Cibi
[Modifica sezione] Bevande
[Modifica sezione] Dove alloggiare
[Modifica sezione] Apprendere
[Modifica sezione] Lavorare
[Modifica sezione] Sicurezza personale
[Modifica sezione] Prevenzioni sanitarie
[Modifica sezione] Rispettare gli usi
[Modifica sezione] Comunicazioni


