Important: Wikitravel is exploring a license upgrade to CC by-sa 3.0,
please give your consent or refusal here.
please give your consent or refusal here.
Lista di stati brasiliani
Da Wikitravel.
Il Brasile è composto da 26 stati, più un distretto federale nel quale si trova la capitale.
| Stati del Brasile (dati del 2000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stato | Capoluogo | Abitanti | Superficie km2 | |
| 1 | Acre | Rio Branco | 557.526 | 152.522 |
| 2 | Alagoas | Maceió | 2.822.621 | 27.819 |
| 3 | Amapá | Macapá | 477.032 | 142.816 |
| 4 | Amazonas | Manaus | 2.812.557 | 1.570.947 |
| 5 | Bahia | Salvador | 13.070.250 | 564.273 |
| 6 | Ceará | Fortaleza | 7.430.661 | 145.712 |
| 7 | Distrito Federal | Brasília | 2.051.146 | 5.802 |
| 8 | Espírito Santo | Vitória | 3.097.232 | 46.047 |
| 9 | Goiás | Goiânia | 5.003.228 | 340.118 |
| 10 | Maranhão | São Luís | 5.651.475 | 331.918 |
| 11 | Mato Grosso | Cuiabá | 2.504.353 | 903.386 |
| 12 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 2.078.001 | 357.140 |
| 13 | Minas Gerais | Belo Horizonte | 17.891.494 | 586.552 |
| 14 | Pará | Belém | 6.192.307 | 1.247.703 |
| 15 | Paraíba | João Pessoa | 3.443.825 | 56.341 |
| 16 | Paraná | Curitiba | 9.563.458 | 199.282 |
| 17 | Pernambuco | Recife | 7.918.344 | 98.527 |
| 18 | Piauí | Teresina | 2.843.278 | 251.312 |
| 19 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 14.391.282 | 43.797 |
| 20 | Rio Grande do Norte | Natal | 2.776.782 | 53.077 |
| 21 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 10.187.798 | 281.734 |
| 22 | Rondônia | Porto Velho | 1.379.787 | 237.565 |
| 23 | Roraima | Boa Vista | 324.397 | 224.118 |
| 24 | Santa Catarina | Florianópolis | 5.356.360 | 95.285 |
| 25 | São Paulo | São Paulo | 37.032.403 | 248.177 |
| 26 | Sergipe | Aracaju | 1.784.475 | 21.962 |
| 27 | Tocantins | Palmas | 1.157.098 | 277.298 |

