Immagine:Palazzo Madama.JPG
Da Wikitravel.
Non sono disponibili versioni a risoluzione più elevata.
Palazzo_Madama.JPG (785 × 535 pixel, dimensioni: 117 KB, tipo MIME: image/jpeg)
[Modifica sezione] Oggetto
Palazzo Madama, a Torino.
[Modifica sezione] Licensing
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Utente | Dimensioni | Dimensione del file | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|---|
| (corrente) | 18:45, 7 lug 2006 | Archeologo (discussione | contributi) | 785×535 | 117 KB | Palazzo Madama, a Torino. |
- Modifica questo file usando un programma esterno
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni (in inglese)
Collegamenti all'immagine
Pagine che contengono collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearla o digitalizzarla. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alle modifiche apportate.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon DIGITAL IXUS 430 |
| Tempo di esposizione | 1/200 s (0.005) |
| Rapporto focale | f/7.1 |
| Data e ora di creazione dei dati | 11:23, 24 mag 2006 |
| Distanza focale obiettivo | 7.40625 mm |
| Data e ora di modifica del file | 11:23, 24 mag 2006 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 11:23, 24 mag 2006 |
| Modalità di compressione immagine | 3 |
| Tempo di esposizione | 7.65625 |
| Apertura | 5.65625 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.96875 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Caratteristiche e stato del flash | 24 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Risoluzione X sul piano focale | 8114.2857142857 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 8114.2857142857 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 1 |
| Tipo di acquisizione | Standard |

